賽事成績 > 동해 스카이레이스
동해 스카이레이스 2025 · 10K
日期2025-06-22
距離 · 爬升10km · 429m
完賽者 (男/女)566 319/247
無成績(DNF等) 16人 · UTMB登記 582人
完賽率-
未登記起跑人數
冠軍 · 中位數0:52:18 · 1:53:05
完賽時間分布 (30分鐘區間,人)
| 排名 | 姓名 | 成績 | 性別 | 年齡層 | 國籍 | 性別排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myeonggyu JI | 0:52:18 | 男 | 40-44 | South Korea | 1 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 1 | ||||||
| 2 | Jinmyeong KIM | 0:53:49 | 男 | 20-34 | South Korea | 2 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 2 | ||||||
| 3 | Jungho SONG | 0:54:15 | 男 | 20-34 | South Korea | 3 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 3 | ||||||
| 4 | Hyung Min HWANG | 0:55:17 | 男 | 35-39 | South Korea | 4 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 4 | ||||||
| 5 | Mingyu HAN | 0:55:50 | 男 | 20-34 | South Korea | 5 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 5 | ||||||
| 6 | Kwanghun AHN | 0:56:15 | 男 | 20-34 | South Korea | 6 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 6 | ||||||
| 7 | Sungyong UM | 0:58:12 | 男 | 20-34 | South Korea | 7 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 7 | ||||||
| 8 | Jiman CHOI | 0:59:36 | 男 | 35-39 | South Korea | 8 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 8 | ||||||
| 9 | Byeongyong JEON | 1:00:20 | 男 | 35-39 | South Korea | 9 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 9 | ||||||
| 10 | Son HYEOK | 1:01:16 | 男 | 20-34 | South Korea | 10 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 10 | ||||||
| 11 | Eunchan LEE | 1:02:15 | 男 | 20-34 | South Korea | 11 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 11 | ||||||
| 13 | Jung WOONGSUP | 1:05:49 | 男 | 20-34 | South Korea | 12 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 12 | ||||||
| 14 | Chansu JEONG | 1:06:00 | 男 | 35-39 | South Korea | 13 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 13 | ||||||
| 15 | Jihun KIM | 1:06:01 | 男 | 40-44 | South Korea | 14 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 14 | ||||||
| 16 | Jinhee LEE | 1:06:06 | 男 | 40-44 | South Korea | 15 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 15 | ||||||
| 17 | Junyeong JEONG | 1:06:13 | 男 | 20-34 | South Korea | 16 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 16 | ||||||
| 18 | Seunghwan OH | 1:06:23 | 男 | 20-34 | South Korea | 17 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 17 | ||||||
| 19 | Hansol LEE | 1:07:01 | 男 | 35-39 | South Korea | 18 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 18 | ||||||
| 21 | Woisol LEE | 1:07:36 | 男 | 35-39 | South Korea | 19 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 19 | ||||||
| 22 | Iksoo KWON | 1:07:39 | 男 | 40-44 | South Korea | 20 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 20 | ||||||
| 23 | Wooyoung LEE | 1:08:30 | 男 | 45-49 | South Korea | 21 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 21 | ||||||
| 24 | Hyunkoo LEE | 1:09:04 | 男 | 20-34 | South Korea | 22 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 22 | ||||||
| 25 | Ilhwan LEE | 1:09:30 | 男 | 20-34 | South Korea | 23 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 23 | ||||||
| 26 | Yejun IM | 1:09:42 | 男 | U18 | South Korea | 24 |
| 年齡層 U18 · 國籍 South Korea · 性別排名 24 | ||||||
| 27 | Kangho LEE | 1:10:16 | 男 | 35-39 | South Korea | 25 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 25 | ||||||
| 28 | Seongil SHIN | 1:11:24 | 男 | 20-34 | South Korea | 26 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 26 | ||||||
| 29 | Sang Ho HAN | 1:11:30 | 男 | 35-39 | South Korea | 27 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 27 | ||||||
| 31 | Jaewan KWON | 1:12:30 | 男 | 20-34 | South Korea | 28 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 28 | ||||||
| 32 | Sunyoon CHOI | 1:13:07 | 男 | 45-49 | South Korea | 29 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 29 | ||||||
| 34 | Do Yeong KWON | 1:13:51 | 男 | 20-34 | South Korea | 30 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 30 | ||||||
| 35 | Sun Ho HWANG | 1:14:02 | 男 | 45-49 | South Korea | 31 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 31 | ||||||
| 36 | Seokho OH | 1:15:39 | 男 | 20-34 | South Korea | 32 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 32 | ||||||
| 38 | Kim YU JIN | 1:17:50 | 男 | 55-59 | South Korea | 33 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 33 | ||||||
| 40 | Boo Sung KIM | 1:17:56 | 男 | 40-44 | South Korea | 34 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 34 | ||||||
| 41 | Juseong KIM | 1:18:25 | 男 | U18 | South Korea | 35 |
| 年齡層 U18 · 國籍 South Korea · 性別排名 35 | ||||||
| 42 | Jongwon BAEK | 1:18:41 | 男 | 35-39 | South Korea | 36 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 36 | ||||||
| 42 | Seungpyo SHIN | 1:18:41 | 男 | 40-44 | South Korea | 37 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 37 | ||||||
| 44 | Hyeongrae CHO | 1:19:39 | 男 | 35-39 | South Korea | 38 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 38 | ||||||
| 45 | Eunseok OH | 1:19:44 | 男 | 20-34 | South Korea | 39 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 39 | ||||||
| 46 | Jeong SAN | 1:19:54 | 男 | 40-44 | South Korea | 40 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 40 | ||||||
| 47 | Kyeongryeol KIM | 1:20:49 | 男 | 35-39 | South Korea | 41 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 41 | ||||||
| 48 | Donguk SEONG | 1:21:28 | 男 | 20-34 | South Korea | 42 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 42 | ||||||
| 49 | Taeyeon HAN | 1:21:33 | 男 | 40-44 | South Korea | 43 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 43 | ||||||
| 50 | Taesan HWANG | 1:22:14 | 男 | 45-49 | South Korea | 44 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 44 | ||||||
| 51 | Jong Goo KIM | 1:22:22 | 男 | 45-49 | South Korea | 45 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 45 | ||||||
| 52 | Jeayoung JEUNG | 1:22:44 | 男 | 35-39 | South Korea | 46 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 46 | ||||||
| 53 | Seong Ju KIM | 1:22:50 | 男 | 40-44 | South Korea | 47 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 47 | ||||||
| 54 | Sunghwan KIM | 1:22:52 | 男 | 35-39 | South Korea | 48 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 48 | ||||||
| 57 | Sangil HEO | 1:23:38 | 男 | 20-34 | South Korea | 49 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 49 | ||||||
| 58 | Minsu KIM | 1:23:42 | 男 | 20-34 | South Korea | 50 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 50 | ||||||
| 59 | Jungho CHOI | 1:23:59 | 男 | 20-34 | South Korea | 51 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 51 | ||||||
| 60 | Minseok HA | 1:24:03 | 男 | 40-44 | South Korea | 52 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 52 | ||||||
| 61 | Jonghyeon PARK | 1:24:11 | 男 | 20-34 | South Korea | 53 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 53 | ||||||
| 62 | Kim SEWON | 1:24:42 | 男 | 35-39 | South Korea | 54 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 54 | ||||||
| 64 | Sung Won YOO | 1:24:50 | 男 | 55-59 | South Korea | 55 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 55 | ||||||
| 65 | Sokmin LEE | 1:25:09 | 男 | 45-49 | South Korea | 56 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 56 | ||||||
| 66 | Hyeonbyeok SIN | 1:25:19 | 男 | 65-69 | South Korea | 57 |
| 年齡層 65-69 · 國籍 South Korea · 性別排名 57 | ||||||
| 67 | Hyeongjin JEON | 1:25:37 | 男 | 20-34 | South Korea | 58 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 58 | ||||||
| 68 | Geonjae LEE | 1:25:40 | 男 | 20-34 | South Korea | 59 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 59 | ||||||
| 69 | Jung Ho LEE | 1:25:42 | 男 | 35-39 | South Korea | 60 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 60 | ||||||
| 70 | Jin Young CHOI | 1:25:56 | 男 | 40-44 | South Korea | 61 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 61 | ||||||
| 71 | Kil Jun CHUNG | 1:26:01 | 男 | 50-54 | South Korea | 62 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 62 | ||||||
| 72 | Bumsun SHIN | 1:26:15 | 男 | 40-44 | South Korea | 63 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 63 | ||||||
| 73 | Donggeon KIM | 1:26:36 | 男 | 20-34 | South Korea | 64 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 64 | ||||||
| 73 | Geonho NAM | 1:26:36 | 男 | 20-34 | South Korea | 65 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 65 | ||||||
| 75 | Minsuk JANG | 1:26:38 | 男 | 40-44 | South Korea | 66 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 66 | ||||||
| 76 | Jaewoo LEE | 1:26:39 | 男 | 20-34 | South Korea | 67 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 67 | ||||||
| 77 | Taekeun YUN | 1:26:43 | 男 | 20-34 | South Korea | 68 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 68 | ||||||
| 80 | Jeongdam LEE | 1:26:51 | 男 | 20-34 | South Korea | 69 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 69 | ||||||
| 81 | Seongman SONG | 1:27:04 | 男 | 40-44 | South Korea | 70 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 70 | ||||||
| 82 | Taewook YOON | 1:27:27 | 男 | 40-44 | South Korea | 71 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 71 | ||||||
| 84 | Taeyoung SHIN | 1:27:50 | 男 | 20-34 | South Korea | 72 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 72 | ||||||
| 85 | Enwoo SONG | 1:28:03 | 男 | 20-34 | South Korea | 73 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 73 | ||||||
| 86 | Seonwoo JEONG | 1:28:24 | 男 | 20-34 | South Korea | 74 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 74 | ||||||
| 87 | Donghyun KIM | 1:28:37 | 男 | 20-34 | South Korea | 75 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 75 | ||||||
| 90 | Sang Hwa IM | 1:29:13 | 男 | 20-34 | South Korea | 76 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 76 | ||||||
| 91 | Sungman CHOI | 1:29:28 | 男 | 35-39 | South Korea | 77 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 77 | ||||||
| 92 | Juhwan YEO | 1:29:29 | 男 | 20-34 | South Korea | 78 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 78 | ||||||
| 93 | Inhyuk SONG | 1:29:52 | 男 | 35-39 | South Korea | 79 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 79 | ||||||
| 94 | Anonymous | 1:30:00 | 男 | 35-39 | South Korea | 80 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 80 | ||||||
| 95 | Jaegeun LEE | 1:30:38 | 男 | 20-34 | South Korea | 81 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 81 | ||||||
| 96 | Jinwoo SEO | 1:30:39 | 男 | 60-64 | South Korea | 82 |
| 年齡層 60-64 · 國籍 South Korea · 性別排名 82 | ||||||
| 98 | Yang Sub KIM | 1:30:50 | 男 | 20-34 | South Korea | 83 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 83 | ||||||
| 99 | Min Jae YIM | 1:31:05 | 男 | 40-44 | South Korea | 84 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 84 | ||||||
| 100 | Juno YOON | 1:31:08 | 男 | 45-49 | South Korea | 85 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 85 | ||||||
| 102 | Dongwook YEON | 1:31:32 | 男 | 45-49 | South Korea | 86 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 86 | ||||||
| 103 | Yooncher LEE | 1:31:47 | 男 | 35-39 | South Korea | 87 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 87 | ||||||
| 105 | Youngpyo SON | 1:32:05 | 男 | 20-34 | South Korea | 88 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 88 | ||||||
| 106 | Jaerok KIM | 1:32:16 | 男 | 20-34 | South Korea | 89 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 89 | ||||||
| 108 | Hyejung JANG | 1:32:35 | 男 | 20-34 | South Korea | 90 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 90 | ||||||
| 109 | Dongwook KIM | 1:32:36 | 男 | 35-39 | South Korea | 91 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 91 | ||||||
| 112 | Junghoon PARK | 1:33:31 | 男 | 35-39 | South Korea | 92 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 92 | ||||||
| 113 | Jinsu CHOI | 1:33:36 | 男 | 40-44 | South Korea | 93 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 93 | ||||||
| 116 | Kyungwook MIN | 1:34:00 | 男 | 45-49 | South Korea | 94 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 94 | ||||||
| 117 | Dongwoo LEE | 1:34:01 | 男 | 20-34 | South Korea | 95 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 95 | ||||||
| 120 | Haejun KIM | 1:34:36 | 男 | 20-34 | South Korea | 96 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 96 | ||||||
| 121 | Boseong JANG | 1:34:52 | 男 | 20-34 | South Korea | 97 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 97 | ||||||
| 123 | Yejun YU | 1:35:09 | 男 | 20-34 | South Korea | 98 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 98 | ||||||
| 124 | Park SOOYOUNG | 1:35:17 | 男 | 45-49 | South Korea | 99 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 99 | ||||||
| 125 | Nam Ik KIM | 1:35:18 | 男 | 40-44 | South Korea | 100 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 100 | ||||||
| 129 | Minjong KIM | 1:35:29 | 男 | 35-39 | South Korea | 101 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 101 | ||||||
| 130 | Dong Hee KIM | 1:35:34 | 男 | 20-34 | South Korea | 102 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 102 | ||||||
| 130 | Jonghun PARK | 1:35:34 | 男 | 20-34 | South Korea | 103 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 103 | ||||||
| 134 | Chanjae LEE | 1:35:56 | 男 | 20-34 | South Korea | 104 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 104 | ||||||
| 135 | Soongyu KIM | 1:36:02 | 男 | 20-34 | South Korea | 105 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 105 | ||||||
| 137 | Lee EOJIN | 1:36:20 | 男 | 35-39 | South Korea | 106 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 106 | ||||||
| 139 | Kim SOOYEONG | 1:36:24 | 男 | 55-59 | South Korea | 107 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 107 | ||||||
| 141 | Jonathan WILLIAMS | 1:36:40 | 男 | 35-39 | United States of America | 108 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 United States of America · 性別排名 108 | ||||||
| 142 | Sanghyun LEE | 1:36:42 | 男 | 20-34 | South Korea | 109 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 109 | ||||||
| 143 | Koo KWANG | 1:36:44 | 男 | 45-49 | South Korea | 110 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 110 | ||||||
| 144 | Daeho SONG | 1:37:01 | 男 | 20-34 | South Korea | 111 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 111 | ||||||
| 146 | Yoongyeom KIM | 1:37:23 | 男 | 20-34 | South Korea | 112 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 112 | ||||||
| 147 | Jejun YU | 1:37:35 | 男 | 20-34 | South Korea | 113 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 113 | ||||||
| 148 | Jisam MOON | 1:37:39 | 男 | 20-34 | South Korea | 114 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 114 | ||||||
| 150 | Byeonghwa KIM | 1:38:16 | 男 | 35-39 | South Korea | 115 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 115 | ||||||
| 151 | Jonghwan JEONG | 1:38:23 | 男 | 35-39 | South Korea | 116 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 116 | ||||||
| 152 | Taeyoung KANG | 1:38:24 | 男 | 35-39 | South Korea | 117 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 117 | ||||||
| 153 | Seungduk LEE | 1:38:25 | 男 | 45-49 | South Korea | 118 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 118 | ||||||
| 153 | Dae Woong LEE | 1:38:25 | 男 | 35-39 | South Korea | 119 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 119 | ||||||
| 157 | Hyun Seung HONG | 1:38:49 | 男 | 20-34 | South Korea | 120 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 120 | ||||||
| 158 | Wookyeong CHA | 1:38:50 | 男 | 35-39 | South Korea | 121 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 121 | ||||||
| 158 | Sungmin LEE | 1:38:50 | 男 | 35-39 | South Korea | 122 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 122 | ||||||
| 161 | Jiwon CHO | 1:39:09 | 男 | 40-44 | South Korea | 123 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 123 | ||||||
| 163 | Seungwoo YOO | 1:39:15 | 男 | 20-34 | South Korea | 124 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 124 | ||||||
| 164 | Hyung Tae KIM | 1:39:22 | 男 | 40-44 | South Korea | 125 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 125 | ||||||
| 167 | Jihong KIM | 1:39:57 | 男 | 20-34 | South Korea | 126 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 126 | ||||||
| 169 | Jinho CHOI | 1:40:19 | 男 | 45-49 | South Korea | 127 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 127 | ||||||
| 170 | Seungmin WOO | 1:40:29 | 男 | 20-34 | South Korea | 128 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 128 | ||||||
| 172 | Toshimitsu ROHLICH | 1:40:30 | 男 | 40-44 | United States of America | 129 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 United States of America · 性別排名 129 | ||||||
| 173 | Min SUNGGEE | 1:40:31 | 男 | 50-54 | South Korea | 130 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 130 | ||||||
| 174 | Hong Kyeoung KIM | 1:40:45 | 男 | 45-49 | South Korea | 131 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 131 | ||||||
| 175 | Minjun SEO | 1:40:52 | 男 | U18 | South Korea | 132 |
| 年齡層 U18 · 國籍 South Korea · 性別排名 132 | ||||||
| 176 | Ilung JEON | 1:40:53 | 男 | 50-54 | South Korea | 133 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 133 | ||||||
| 176 | Youngmin KIM | 1:40:53 | 男 | 40-44 | South Korea | 134 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 134 | ||||||
| 179 | Jiwoon CHUNG | 1:41:02 | 男 | 20-34 | South Korea | 135 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 135 | ||||||
| 180 | Laehyuk KIM | 1:41:12 | 男 | 40-44 | South Korea | 136 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 136 | ||||||
| 184 | Sang Hyun BYEON | 1:41:27 | 男 | 20-34 | South Korea | 137 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 137 | ||||||
| 184 | Hohyeon JEONG | 1:41:27 | 男 | 20-34 | South Korea | 138 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 138 | ||||||
| 186 | Seonguk DOH | 1:41:28 | 男 | 20-34 | South Korea | 139 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 139 | ||||||
| 186 | Seong Jin KIM | 1:41:28 | 男 | 20-34 | South Korea | 140 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 140 | ||||||
| 189 | Giho AN | 1:41:32 | 男 | 40-44 | South Korea | 141 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 141 | ||||||
| 190 | Gunwoo LEE | 1:41:33 | 男 | 35-39 | South Korea | 142 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 142 | ||||||
| 191 | Soonmin KWON | 1:41:34 | 男 | 35-39 | South Korea | 143 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 143 | ||||||
| 192 | Hunjin KIM | 1:41:36 | 男 | 20-34 | South Korea | 144 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 144 | ||||||
| 194 | Woonkwon BAEK | 1:41:47 | 男 | 40-44 | South Korea | 145 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 145 | ||||||
| 198 | Dogyun KIM | 1:41:57 | 男 | 20-34 | South Korea | 146 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 146 | ||||||
| 199 | Jaeho CHOO | 1:42:11 | 男 | 20-34 | South Korea | 147 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 147 | ||||||
| 201 | Yongjun CHOI | 1:42:37 | 男 | 40-44 | South Korea | 148 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 148 | ||||||
| 204 | Jeongkeun LEE | 1:43:05 | 男 | 45-49 | South Korea | 149 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 149 | ||||||
| 205 | Jaeik JEON | 1:43:07 | 男 | 35-39 | South Korea | 150 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 150 | ||||||
| 205 | Se Yun JEON | 1:43:07 | 男 | U18 | South Korea | 151 |
| 年齡層 U18 · 國籍 South Korea · 性別排名 151 | ||||||
| 207 | Yubin WON | 1:43:08 | 男 | 20-34 | South Korea | 152 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 152 | ||||||
| 208 | Hongil KIM | 1:43:41 | 男 | 50-54 | South Korea | 153 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 153 | ||||||
| 209 | Cheol Soon KIM | 1:43:43 | 男 | 50-54 | South Korea | 154 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 154 | ||||||
| 211 | Youngchul KIM | 1:43:48 | 男 | 20-34 | South Korea | 155 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 155 | ||||||
| 212 | Hong Ki JANG | 1:43:50 | 男 | 35-39 | South Korea | 156 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 156 | ||||||
| 213 | Daeho LEE | 1:44:00 | 男 | 20-34 | South Korea | 157 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 157 | ||||||
| 213 | Kwangho LEE | 1:44:00 | 男 | 35-39 | South Korea | 158 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 158 | ||||||
| 216 | Jiyong LEE | 1:44:25 | 男 | 20-34 | South Korea | 159 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 159 | ||||||
| 217 | Choonghyuk LEE | 1:44:27 | 男 | 45-49 | South Korea | 160 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 160 | ||||||
| 219 | Joochang LEE | 1:44:30 | 男 | 80+ | South Korea | 161 |
| 年齡層 80+ · 國籍 South Korea · 性別排名 161 | ||||||
| 220 | Jihun KIM | 1:44:32 | 男 | 40-44 | South Korea | 162 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 162 | ||||||
| 222 | Gunwoo KANG | 1:44:38 | 男 | 20-34 | South Korea | 163 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 163 | ||||||
| 224 | Sunho HONG | 1:44:46 | 男 | 20-34 | South Korea | 164 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 164 | ||||||
| 226 | Mir PARK | 1:45:11 | 男 | U20 | South Korea | 165 |
| 年齡層 U20 · 國籍 South Korea · 性別排名 165 | ||||||
| 227 | Gu Yeon LEE | 1:45:13 | 男 | 45-49 | South Korea | 166 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 166 | ||||||
| 228 | Jinwoo HWANG | 1:45:21 | 男 | 20-34 | South Korea | 167 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 167 | ||||||
| 229 | An JINWOO | 1:45:24 | 男 | 80+ | South Korea | 168 |
| 年齡層 80+ · 國籍 South Korea · 性別排名 168 | ||||||
| 231 | Kyuon HAN | 1:45:58 | 男 | 20-34 | South Korea | 169 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 169 | ||||||
| 232 | Chang Woo KWON | 1:46:06 | 男 | 20-34 | South Korea | 170 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 170 | ||||||
| 233 | Jeong Jae PARK | 1:46:15 | 男 | 35-39 | South Korea | 171 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 171 | ||||||
| 235 | Lee IK JAE | 1:46:26 | 男 | 20-34 | South Korea | 172 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 172 | ||||||
| 237 | Byoungrak SONG | 1:47:07 | 男 | 45-49 | South Korea | 173 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 173 | ||||||
