선수 > 개인 기록
Sehwan RYU
공식 대회 결과(UTMB World) 기준으로 이름·성별·국적이 같은 기록을 모았습니다. 동명이인이 섞일 수 있어요. 정정·삭제 요청
참가27
완주27
누적 거리 · 상승(완주)1,014km · 42,750m
최고 순위2위
제주 트레일 러닝 100K
최장 완주102.7km · 17:00:12
서울100K 2026
| 날짜 | 대회 · 코스 | 거리 | 상승 | 기록 | 전체 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 서울100K 100K | 102.7km | 4,535m | 17:00:12 | 9/210 | 7/180 | 4 (20-34) |
| 2026-07-18 | 쿨밸리 트레일레이스 20K (토) | 18.8km | 1,075m | 3:03:01 | 170/895 | 149/590 | 33 (20-34) |
| 2026-05-16 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 8:15:33 | 123/510 | 100/381 | 30 (20-34) |
| 2025-11-16 | DADOON SKYRACE 22K | 21.2km | 1,266m | 2:36:56 | 73/598 | 68/429 | 15 (20-34) |
| 2025-09-21 | 춘천 스카이레이스 Sky Run | 11km | 888m | 1:34:22 | 24/500 | 21/308 | 11 (20-34) |
| 2025-09-20 | 서울100K SKY50 | 50.4km | 2,700m | 6:16:15 | 7/445 | 7/369 | 4 (20-34) |
| 2025-09-13 | WCTR Chiaksan 28 | 21km | 840m | 1:58:53 | 16/666 | 15/509 | 3 (20-34) |
| 2025-08-02 | 쿨밸리 트레일레이스 20K | 18.8km | 818m | 2:13:21 | 14/673 | 13/449 | 1 (20-34) |
| 2025-06-22 | 동해 스카이레이스 10K | 10km | 429m | 2:00:25 | 338/566 | 230/319 | 103 (20-34) |
| 2025-06-14 | 제주 오름 트레일런 30K | 19.5km | 536m | 3:06:30 | 232/635 | 196/451 | 59 (20-34) |
| 2025-06-07 | 성남트레일레이스 SN25 | 25km | 1,180m | 2:53:36 | 8/139 | 7/115 | 2 (20-34) |
| 2025-05-24 | 옥스팜 트레일워커 100K | 100.04km | 3,600m | 21:35:54 | 29/283 | 22/193 | 2 (20-34) |
| 2025-05-17 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 5:19:43 | 8/594 | 7/430 | 1 (20-34) |
| 2025-05-11 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 1:58:18 | 10/751 | 10/498 | 5 (20-34) |
| 2025-04-04 | 제주 트레일 러닝 100K | 100km | 2,223m | 8:38:56 | 2/288 | 2/200 | 1 (20-34) |
| 2024-11-17 | DADOON SKYRACE 23K | 23km | 1,225m | 2:24:14 | 31/614 | 30/477 | 14 (20-34) |
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 58km | 2,306m | 7:19:25 | 35/1302 | 30/925 | 13 (20-34) |
| 2024-09-28 | 장수트레일레이스 스프링 38K-P | 38.7km | 2,690m | 5:48:02 | 17/457 | 15/399 | 4 (20-34) |
| 2024-09-22 | 춘천 스카이레이스 Sky Half | 24km | 1,485m | 2:41:14 | 42/538 | 37/413 | 15 (20-34) |
| 2024-08-03 | 쿨밸리 트레일레이스 20K | 17.7km | 1,040m | 3:48:33 | 253/406 | 197/295 | 54 (20-34) |
| 2024-06-23 | WCTR Chiaksan 28 | 28.3km | 1,700m | 3:48:38 | 40/587 | 35/457 | 10 (20-34) |
| 2024-06-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 2:08:12 | 25/780 | 24/499 | 12 (20-34) |
| 2024-04-27 | 코리아50K 동두천 DDC20 | 21.7km | 1,740m | 2:29:50 | 46/584 | 41/395 | 19 (20-34) |
| 2024-04-05 | 제주 트레일 러닝 100K | 100km | 2,223m | 10:39:15 | 12/129 | 10/89 | 3 (20-34) |
| 2023-08-20 | DADOON SKYRACE 23K | 23km | 1,225m | 2:59:43 | 71/458 | 62/348 | 24 (20-34) |
| 2023-07-08 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 2:51:30 | 131/455 | 111/331 | 48 (20-34) |
| 2023-06-11 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 2:21:00 | 56/811 | 53/531 | 27 (20-34) |
순위는 완주자 기준(순위/완주자 수)입니다. 기록 없음은 UTMB 결과에 기록·순위가 없는 참가(미완주 등)입니다. 출처: UTMB World 결과