선수 > 개인 기록
Byeonghwa KIM
공식 대회 결과(UTMB World) 기준으로 이름·성별·국적이 같은 기록을 모았습니다. 동명이인이 섞일 수 있어요. 정정·삭제 요청
참가27
완주26
누적 거리 · 상승(완주)843km · 44,564m
최고 순위34위
구미 에코 트레일레이스 Gumi Eco Trail Race
최장 완주104km · 27:20:58
트랜스제주 by UTMB 2025
| 날짜 | 대회 · 코스 | 거리 | 상승 | 기록 | 전체 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 서울100K 100K | 102.7km | 4,535m | 27:56:26 | 181/210 | 154/180 | 37 (40-44) |
| 2026-07-18 | 태백나이트런 28K | 28.25km | 1,344m | 4:31:46 | 98/149 | 65/131 | 13 (40-44) |
| 2026-06-14 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 6:10:49 | 232/631 | 210/536 | 42 (35-39) |
| 2026-04-04 | 장수트레일레이스 스프링 70K 숏코스(38K-P) | 38.7km | 2,435m | 7:42:03 | 252/460 | 228/404 | 59 (40-44) |
| 2025-11-16 | DADOON SKYRACE 12K | 12.95km | 730m | 1:37:05 | 63/399 | 53/234 | 13 (35-39) |
| 2025-11-08 | 문경 레전드 트레일 MUNGYEONG LEGEND TRAIL 34K | 34.05km | 2,071m | 7:54:27 | 286/380 | 246/316 | 46 (35-39) |
| 2025-10-25 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 2 PEAKS | 26km | 1,870m | 6:45:06 | 253/380 | 199/287 | 30 (35-39) |
| 2025-10-18 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 104km | 4,000m | 27:20:58 | 746/835 | 615/674 | 129 (35-39) |
| 2025-09-28 | 인제 와일드 트레일 32K | 32km | 1,480m | 5:12:51 | 105/177 | 74/149 | 11 (35-39) |
| 2025-09-21 | 춘천 스카이레이스 Sky Run | 11km | 888m | 1:55:59 | 78/500 | 71/308 | 14 (35-39) |
| 2025-09-13 | 구미 에코 트레일레이스 Gumi Eco Trail Race | 30km | 1,188m | 4:55:20 | 34/44 | 33/41 | 3 (35-39) |
| 2025-08-24 | 금수산트레일 13K | 13.8km | 895m | 2:38:10 | 77/277 | 60/183 | 6 (35-39) |
| 2025-08-02 | 쿨밸리 트레일레이스 20K | 18.8km | 818m | 3:17:19 | 206/673 | 170/449 | 42 (35-39) |
| 2025-07-13 | 울릉도 UiiT 40K | 41.56km | 3,487m | 9:54:56 | 116/162 | 100/136 | 11 (35-39) |
| 2025-06-29 | 코리아50K 춘천 CC20 | 24.6km | 1,540m | 4:40:13 | 112/574 | 98/438 | 28 (35-39) |
| 2025-06-22 | 동해 스카이레이스 10K | 10km | 429m | 1:38:16 | 150/566 | 115/319 | 25 (35-39) |
| 2025-06-22 | 동해 스카이레이스 Sky Marathon | 42km | 2,336m | 6:26:18 | 91/228 | 83/198 | 21 (35-39) |
| 2025-06-14 | 제주 오름 트레일런 30K | 19.5km | 536m | 2:58:09 | 176/635 | 148/451 | 32 (35-39) |
| 2025-05-18 | 무의도 히든트레일스 25K | 25km | 1,567m | 5:19:20 | 216/367 | 170/278 | 15 (35-39) |
| 2025-05-10 | 운탄고도 스카이런 12K | 9km | 490m | 1:11:23 | 101/693 | 92/427 | 26 (35-39) |
| 2025-04-05 | 장수트레일레이스 스프링 70K 숏코스(38K-P) | 68.5km | 4,565m | DNF | - | - | 35-39 |
| 2025-01-19 | 태백 코리아 스노우 트레일 30K | 30.51km | 1,810m | 7:36:50 | 253/343 | 217/277 | 31 (35-39) |
| 2024-11-17 | DADOON SKYRACE 12K | 12km | 650m | 1:44:24 | 79/379 | 65/224 | 18 (35-39) |
| 2024-08-18 | 금수산트레일 13K | 13.2km | 845m | 2:36:18 | 69/230 | 53/133 | 6 (35-39) |
| 2024-06-23 | WCTR Chiaksan 28 | 28.3km | 1,700m | 5:54:15 | 376/587 | 296/457 | 65 (35-39) |
| 2024-04-27 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 51km | 3,100m | 12:25:35 | 655/700 | 566/608 | 118 (35-39) |
| 2023-06-11 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 6:05:36 | 151/531 | 138/437 | 35 (20-34) |
순위는 완주자 기준(순위/완주자 수)입니다. 기록 없음은 UTMB 결과에 기록·순위가 없는 참가(미완주 등)입니다. 출처: UTMB World 결과