赛事成绩 > 코리아50K 동두천
코리아50K 동두천 2022 · DDC20
日期2022-09-24
距离 · 爬升22km · 1250m
完赛者 (男/女)236 187/49
完赛率-
未登记起跑人数
冠军 · 中位数2:30:28 · 4:13:06
完赛时间分布 (30分钟区间,人)
| 排名 | 姓名 | 成绩 | 性别 | 年龄段 | 国籍 | 性别排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byungseok SONG | 2:30:28 | 男 | 20-34 | South Korea | 1 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 1 | ||||||
| 2 | Yongwon SEOL | 2:31:53 | 男 | 35-39 | South Korea | 2 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 2 | ||||||
| 3 | Hongsun CHANG | 2:31:57 | 男 | 40-44 | South Korea | 3 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 3 | ||||||
| 4 | Jeon JUNSANG | 2:32:04 | 男 | 45-49 | South Korea | 4 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 4 | ||||||
| 6 | Hyung Jin KIM | 2:41:40 | 男 | 20-34 | South Korea | 5 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 5 | ||||||
| 8 | Minhyeon YOO | 2:44:47 | 男 | 20-34 | South Korea | 6 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 6 | ||||||
| 9 | Dunn ANDREW-PETER | 2:50:06 | 男 | 40-44 | New Zealand | 7 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 New Zealand · 性别排名 7 | ||||||
| 10 | Junseop PARK | 2:50:32 | 男 | 20-34 | South Korea | 8 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 8 | ||||||
| 11 | Sungyong UM | 2:54:56 | 男 | 20-34 | South Korea | 9 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 9 | ||||||
| 12 | Lae Jin KWAK | 2:58:25 | 男 | 45-49 | South Korea | 10 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 10 | ||||||
| 13 | Bum Chul PARK | 2:59:05 | 男 | 20-34 | South Korea | 11 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 11 | ||||||
| 14 | Yongsik KANG | 3:01:23 | 男 | 20-34 | South Korea | 12 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 12 | ||||||
| 17 | Hwan Deok PARK | 3:02:10 | 男 | 35-39 | South Korea | 13 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 13 | ||||||
| 18 | So HYUNSOO | 3:02:22 | 男 | 45-49 | South Korea | 14 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 14 | ||||||
| 19 | Eun-Sung KIM | 3:05:08 | 男 | 45-49 | South Korea | 15 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 15 | ||||||
| 20 | Seunghoon LEE | 3:07:37 | 男 | 20-34 | South Korea | 16 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 16 | ||||||
| 21 | Kinam KIM | 3:09:21 | 男 | 45-49 | South Korea | 17 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 17 | ||||||
| 22 | Heungjin LEE | 3:10:07 | 男 | 45-49 | South Korea | 18 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 18 | ||||||
| 24 | Yunwan JEON | 3:10:37 | 男 | 20-34 | South Korea | 19 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 19 | ||||||
| 25 | Sangjin KIM | 3:10:43 | 男 | 45-49 | South Korea | 20 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 20 | ||||||
| 26 | Eunsub YOUN | 3:10:50 | 男 | 50-54 | South Korea | 21 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 21 | ||||||
| 27 | Yongwon KIM | 3:12:44 | 男 | 45-49 | South Korea | 22 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 22 | ||||||
| 28 | Junha LEE | 3:14:52 | 男 | 35-39 | South Korea | 23 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 23 | ||||||
| 29 | Jean-Baptiste JAHN | 3:16:33 | 男 | 20-34 | France | 24 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 France · 性别排名 24 | ||||||
| 30 | Meong Hwan KIM | 3:19:45 | 男 | 55-59 | South Korea | 25 |
| 年龄段 55-59 · 国籍 South Korea · 性别排名 25 | ||||||
| 31 | Sungha SEUL | 3:20:56 | 男 | 50-54 | South Korea | 26 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 26 | ||||||
| 32 | Kim SANGHO | 3:22:05 | 男 | 40-44 | South Korea | 27 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 27 | ||||||
| 33 | Wanmok OH | 3:22:27 | 男 | 40-44 | South Korea | 28 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 28 | ||||||
| 34 | Yu GEONIL | 3:24:36 | 男 | 20-34 | South Korea | 29 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 29 | ||||||
| 36 | Song CHAN-SUK | 3:25:41 | 男 | 45-49 | South Korea | 30 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 30 | ||||||
| 38 | Seyun NOH | 3:28:21 | 男 | 40-44 | South Korea | 31 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 31 | ||||||
| 40 | Blanchet-De-La-Sabliere TANGUY | 3:29:46 | 男 | 35-39 | France | 32 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 France · 性别排名 32 | ||||||
| 41 | Kuktae KIM | 3:30:00 | 男 | 45-49 | South Korea | 33 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 33 | ||||||
| 42 | Lee JONGWOOK | 3:30:11 | 男 | 55-59 | South Korea | 34 |
| 年龄段 55-59 · 国籍 South Korea · 性别排名 34 | ||||||
| 44 | Luc TREMBLAY | 3:30:29 | 男 | 40-44 | Canada | 35 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 Canada · 性别排名 35 | ||||||
| 45 | Choi TAE-WOON | 3:30:31 | 男 | 20-34 | South Korea | 36 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 36 | ||||||
| 46 | Park JIWOONG | 3:30:39 | 男 | 35-39 | South Korea | 37 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 37 | ||||||
| 48 | Jungje PARK | 3:31:03 | 男 | 45-49 | South Korea | 38 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 38 | ||||||
| 49 | Jang DONG-KI | 3:31:30 | 男 | 45-49 | South Korea | 39 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 39 | ||||||
| 50 | Son JISANG | 3:31:35 | 男 | 20-34 | South Korea | 40 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 40 | ||||||
| 51 | Kwang-Hyun JI | 3:33:42 | 男 | 55-59 | South Korea | 41 |
| 年龄段 55-59 · 国籍 South Korea · 性别排名 41 | ||||||
| 52 | Sungyun CHO | 3:35:19 | 男 | 35-39 | South Korea | 42 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 42 | ||||||
| 53 | Jeonggeun JI | 3:35:20 | 男 | 40-44 | South Korea | 43 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 43 | ||||||
| 54 | Lee JUNG-GYUN | 3:35:52 | 男 | 50-54 | South Korea | 44 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 44 | ||||||
| 55 | Dae Won KIM | 3:37:41 | 男 | 60-64 | South Korea | 45 |
| 年龄段 60-64 · 国籍 South Korea · 性别排名 45 | ||||||
| 56 | Wook Jin SONG | 3:37:43 | 男 | 50-54 | South Korea | 46 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 46 | ||||||
| 57 | Jisu CHOI | 3:37:53 | 男 | 35-39 | South Korea | 47 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 47 | ||||||
| 58 | Chae SUWOO | 3:38:51 | 男 | 35-39 | South Korea | 48 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 48 | ||||||
| 59 | Sung Hyun PARK | 3:39:50 | 男 | 60-64 | South Korea | 49 |
| 年龄段 60-64 · 国籍 South Korea · 性别排名 49 | ||||||
| 61 | Woochul JI | 3:42:25 | 男 | 20-34 | South Korea | 50 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 50 | ||||||
| 62 | Park YONGCIL | 3:42:34 | 男 | 60-64 | South Korea | 51 |
| 年龄段 60-64 · 国籍 South Korea · 性别排名 51 | ||||||
| 63 | Jeil KIM | 3:42:44 | 男 | 20-34 | South Korea | 52 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 52 | ||||||
| 64 | Jeon BEE | 3:45:19 | 男 | 20-34 | South Korea | 53 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 53 | ||||||
| 65 | Jee JUN-HO | 3:46:28 | 男 | 50-54 | South Korea | 54 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 54 | ||||||
| 65 | So JIN-WON | 3:46:28 | 男 | 50-54 | South Korea | 55 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 55 | ||||||
| 67 | Yeongjae YOO | 3:46:29 | 男 | 40-44 | South Korea | 56 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 56 | ||||||
| 67 | Kwon YOUNGHUN | 3:46:29 | 男 | 50-54 | South Korea | 57 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 57 | ||||||
| 69 | Moo Kyoung SONG | 3:46:39 | 男 | 20-34 | South Korea | 58 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 58 | ||||||
| 70 | Jaewon LEE | 3:46:44 | 男 | 20-34 | South Korea | 59 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 59 | ||||||
| 71 | Junho BAE | 3:47:17 | 男 | 40-44 | South Korea | 60 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 60 | ||||||
| 73 | Lee SANGYOUP | 3:48:35 | 男 | 45-49 | South Korea | 61 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 61 | ||||||
| 74 | Jongyun KIM | 3:48:36 | 男 | 40-44 | South Korea | 62 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 62 | ||||||
| 75 | Hyunho YUN | 3:48:49 | 男 | 40-44 | South Korea | 63 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 63 | ||||||
| 78 | Jungmin KIM | 3:52:19 | 男 | 40-44 | South Korea | 64 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 64 | ||||||
| 79 | Park BENNY | 3:52:53 | 男 | 20-34 | South Korea | 65 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 65 | ||||||
| 80 | Jin Heon LEE | 3:53:02 | 男 | 40-44 | South Korea | 66 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 66 | ||||||
| 82 | Joon Ho KOOK | 3:53:56 | 男 | 20-34 | South Korea | 67 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 67 | ||||||
| 84 | Youngho CHOI | 3:55:20 | 男 | 40-44 | South Korea | 68 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 68 | ||||||
| 85 | Gwang Hee KIM | 3:55:39 | 男 | 50-54 | South Korea | 69 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 69 | ||||||
| 86 | Joongkee AHN | 3:56:49 | 男 | 50-54 | South Korea | 70 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 70 | ||||||
| 87 | Sangyoon KIM | 3:56:58 | 男 | 20-34 | South Korea | 71 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 71 | ||||||
| 87 | Jooyoung LEE | 3:56:58 | 男 | 20-34 | South Korea | 72 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 72 | ||||||
| 89 | Namsoon YOON | 3:57:42 | 男 | 45-49 | South Korea | 73 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 73 | ||||||
| 90 | Myeonghan LEE | 3:58:41 | 男 | 35-39 | South Korea | 74 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 74 | ||||||
| 92 | Hyoung Il KIM | 4:00:06 | 男 | 50-54 | South Korea | 75 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 75 | ||||||
| 93 | Taesu SEO | 4:00:08 | 男 | 40-44 | South Korea | 76 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 76 | ||||||
| 95 | Dongjoo YOU | 4:01:30 | 男 | 20-34 | South Korea | 77 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 77 | ||||||
| 96 | Hyeongjun KIM | 4:02:02 | 男 | 45-49 | South Korea | 78 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 78 | ||||||
| 97 | Batiste GANDY | 4:02:07 | 男 | 20-34 | France | 79 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 France · 性别排名 79 | ||||||
| 98 | Hyunjeong MIN | 4:02:19 | 男 | 50-54 | South Korea | 80 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 80 | ||||||
| 102 | Dohyeon KIM | 4:03:45 | 男 | 50-54 | South Korea | 81 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 81 | ||||||
| 104 | Seok Joon SHIN | 4:05:17 | 男 | 45-49 | South Korea | 82 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 82 | ||||||
| 105 | Jung YONG-SUP | 4:06:42 | 男 | 45-49 | South Korea | 83 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 83 | ||||||
| 106 | Se Hee KIM | 4:08:05 | 男 | 20-34 | South Korea | 84 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 84 | ||||||
| 107 | Juwan KIM | 4:08:17 | 男 | 35-39 | South Korea | 85 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 85 | ||||||
| 108 | Lee CHANYANG | 4:08:36 | 男 | 20-34 | South Korea | 86 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 86 | ||||||
| 110 | Hong JAE-HO | 4:09:34 | 男 | 35-39 | South Korea | 87 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 87 | ||||||
| 111 | Donghun LEE | 4:10:03 | 男 | 45-49 | South Korea | 88 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 88 | ||||||
| 112 | Jungpyo LEE | 4:10:25 | 男 | 50-54 | South Korea | 89 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 89 | ||||||
| 113 | Jeong Hyo KIM | 4:10:45 | 男 | 35-39 | South Korea | 90 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 90 | ||||||
| 114 | Heejong YANG | 4:11:36 | 男 | 35-39 | South Korea | 91 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 91 | ||||||
| 115 | Jiwon JANG | 4:11:39 | 男 | 20-34 | South Korea | 92 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 92 | ||||||
| 117 | Kyung Won CHOI | 4:12:59 | 男 | 55-59 | South Korea | 93 |
| 年龄段 55-59 · 国籍 South Korea · 性别排名 93 | ||||||
| 118 | Gim DONGGEON | 4:13:00 | 男 | 50-54 | South Korea | 94 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 94 | ||||||
| 119 | Hyucksang KO | 4:13:06 | 男 | 20-34 | South Korea | 95 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 95 | ||||||
| 120 | Um DOOSUB | 4:14:46 | 男 | 50-54 | South Korea | 96 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 96 | ||||||
| 121 | Jungsup BYUN | 4:14:54 | 男 | 45-49 | South Korea | 97 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 97 | ||||||
| 122 | Jonghee EUN | 4:15:02 | 男 | 35-39 | South Korea | 98 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 98 | ||||||
| 123 | Sander ROOMER | 4:15:07 | 男 | 20-34 | Netherlands | 99 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 Netherlands · 性别排名 99 | ||||||
| 124 | Hyungsoon KIM | 4:15:39 | 男 | 40-44 | South Korea | 100 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 100 | ||||||
| 126 | Hyun-Jun PARK | 4:16:41 | 男 | 40-44 | South Korea | 101 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 101 | ||||||
| 127 | Jeon HOYOUNG | 4:17:29 | 男 | 50-54 | South Korea | 102 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 102 | ||||||
| 128 | Kim WONSEOK | 4:18:52 | 男 | 60-64 | South Korea | 103 |
| 年龄段 60-64 · 国籍 South Korea · 性别排名 103 | ||||||
| 130 | Yunseok JANG | 4:19:04 | 男 | 20-34 | South Korea | 104 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 104 | ||||||
| 131 | Jungkoy KIM | 4:19:27 | 男 | 50-54 | South Korea | 105 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 105 | ||||||
| 132 | Seunghun JANG | 4:19:47 | 男 | 20-34 | South Korea | 106 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 106 | ||||||
| 133 | Byungchan CHOI | 4:21:39 | 男 | 45-49 | South Korea | 107 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 107 | ||||||
| 135 | Choonki JUNG | 4:21:55 | 男 | 40-44 | South Korea | 108 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 108 | ||||||
| 136 | Junki BAE | 4:22:07 | 男 | 40-44 | South Korea | 109 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 109 | ||||||
| 137 | Junmu JANG | 4:22:25 | 男 | 40-44 | South Korea | 110 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 110 | ||||||
| 138 | Youngok SHIN | 4:22:30 | 男 | 40-44 | South Korea | 111 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 111 | ||||||
| 139 | Zhang MINGMING | 4:23:24 | 男 | 40-44 | China | 112 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 China · 性别排名 112 | ||||||
| 140 | Beomsik KONG | 4:23:26 | 男 | 45-49 | South Korea | 113 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 113 | ||||||
| 142 | Boocock ANTHONY | 4:24:33 | 男 | 40-44 | New Zealand | 114 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 New Zealand · 性别排名 114 | ||||||
| 143 | Gwangseop GIM (Gwangseop KIM) | 4:25:06 | 男 | 50-54 | South Korea | 115 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 115 | ||||||
| 144 | Dae Won KIM | 4:26:12 | 男 | 40-44 | South Korea | 116 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 116 | ||||||
| 145 | Cho SUNG HEANG | 4:26:43 | 男 | 50-54 | South Korea | 117 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 117 | ||||||
| 147 | Choo HYUNJIN | 4:29:41 | 男 | 40-44 | South Korea | 118 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 118 | ||||||
| 149 | Ko KYOUNG-PHIL | 4:30:02 | 男 | 50-54 | South Korea | 119 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 119 | ||||||
| 150 | Kang JUNGGU | 4:30:13 | 男 | 60-64 | South Korea | 120 |
| 年龄段 60-64 · 国籍 South Korea · 性别排名 120 | ||||||
| 152 | Kyunghan LEE | 4:30:23 | 男 | 20-34 | South Korea | 121 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 121 | ||||||
| 153 | Kang BYUNGWOO | 4:30:31 | 男 | 40-44 | South Korea | 122 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 122 | ||||||
| 154 | Youngsu KO | 4:30:32 | 男 | 40-44 | South Korea | 123 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 123 | ||||||
| 156 | Sung Eun KIM | 4:30:38 | 男 | 45-49 | South Korea | 124 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 124 | ||||||
| 157 | Unknown UNKNOWN | 4:30:54 | 男 | 80+ | South Korea | 125 |
| 年龄段 80+ · 国籍 South Korea · 性别排名 125 | ||||||
| 158 | Ruben ROOS | 4:31:50 | 男 | 35-39 | South Africa | 126 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Africa · 性别排名 126 | ||||||
| 159 | Inwoo SEO | 4:32:41 | 男 | 20-34 | South Korea | 127 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 127 | ||||||
| 161 | Seong Gang HEO | 4:33:01 | 男 | 35-39 | South Korea | 128 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 128 | ||||||
| 163 | Seokjae CHOI | 4:33:53 | 男 | 40-44 | South Korea | 129 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 129 | ||||||
| 164 | Taejong HA | 4:35:24 | 男 | 40-44 | South Korea | 130 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 130 | ||||||
| 165 | Junbeom KWON | 4:35:30 | 男 | 20-34 | South Korea | 131 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 131 | ||||||
| 167 | Hyunjin KANG | 4:36:17 | 男 | 20-34 | South Korea | 132 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 132 | ||||||
| 168 | Hwang HOSUN | 4:37:30 | 男 | 35-39 | South Korea | 133 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 133 | ||||||
| 169 | Sanghyup LEE | 4:37:37 | 男 | 35-39 | South Korea | 134 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 134 | ||||||
| 170 | Daejeong KIM | 4:38:55 | 男 | 40-44 | South Korea | 135 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 135 | ||||||
| 170 | Yongkyung LEE | 4:38:55 | 男 | 35-39 | South Korea | 136 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 136 | ||||||
| 172 | Moosup BAHN | 4:39:25 | 男 | 45-49 | South Korea | 137 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 137 | ||||||
| 173 | Han JUNGHEE | 4:39:34 | 男 | 35-39 | South Korea | 138 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 138 | ||||||
| 174 | Junyoung JEONG | 4:39:56 | 男 | 35-39 | South Korea | 139 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 139 | ||||||
| 175 | Anonymous | 4:40:03 | 男 | 60-64 | South Korea | 140 |
| 年龄段 60-64 · 国籍 South Korea · 性别排名 140 | ||||||
| 178 | Kangwon CHOI | 4:40:55 | 男 | 45-49 | South Korea | 141 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 141 | ||||||
| 179 | Lee YECHAN | 4:41:16 | 男 | 20-34 | South Korea | 142 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 142 | ||||||
| 180 | Jong Guk LEE | 4:41:30 | 男 | 40-44 | South Korea | 143 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 143 | ||||||
| 181 | Jin JAE-HWAN | 4:43:14 | 男 | 40-44 | South Korea | 144 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 144 | ||||||
| 182 | Jun DAERO | 4:43:22 | 男 | 35-39 | South Korea | 145 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 145 | ||||||
| 183 | Yang HONG-EUN | 4:44:12 | 男 | 60-64 | South Korea | 146 |
| 年龄段 60-64 · 国籍 South Korea · 性别排名 146 | ||||||
| 184 | Kyung Geun SHIN | 4:44:15 | 男 | 20-34 | South Korea | 147 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 147 | ||||||
| 185 | Hongwan KIM | 4:44:49 | 男 | 40-44 | South Korea | 148 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 148 | ||||||
| 186 | Lim DAEWON | 4:45:22 | 男 | 20-34 | South Korea | 149 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 149 | ||||||
| 188 | Young Ha KIM | 4:45:35 | 男 | 20-34 | South Korea | 150 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 150 | ||||||
| 189 | Yoonshin KWAK | 4:45:40 | 男 | 20-34 | South Korea | 151 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 151 | ||||||
| 190 | Moon HYEONHO | 4:45:55 | 男 | 20-34 | South Korea | 152 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 152 | ||||||
| 191 | Kwangshin CHO | 4:46:27 | 男 | 45-49 | South Korea | 153 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 153 | ||||||
| 192 | Dearyoung KHO | 4:47:46 | 男 | 45-49 | South Korea | 154 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 154 | ||||||
| 193 | Sang Hoon BAE | 4:48:02 | 男 | 45-49 | South Korea | 155 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 155 | ||||||
| 194 | Yu YEONJUN | 4:48:50 | 男 | 20-34 | South Korea | 156 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 156 | ||||||
| 195 | Changkyu KIM | 4:49:36 | 男 | 45-49 | South Korea | 157 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 157 | ||||||
| 196 | Tae YONG-WOON | 4:50:08 | 男 | 50-54 | South Korea | 158 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 158 | ||||||
| 197 | Min Sung YOO | 4:52:23 | 男 | 45-49 | South Korea | 159 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 159 | ||||||
| 198 | Choi JUNHO | 4:53:04 | 男 | 35-39 | South Korea | 160 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 160 | ||||||
| 199 | Kim YONGHOON | 4:53:29 | 男 | 40-44 | South Korea | 161 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 161 | ||||||
| 200 | Jongmun WON | 4:53:37 | 男 | 20-34 | South Korea | 162 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 162 | ||||||
| 201 | Sunghee WON | 4:54:09 | 男 | 55-59 | South Korea | 163 |
| 年龄段 55-59 · 国籍 South Korea · 性别排名 163 | ||||||
| 202 | Park ILHWAN | 4:54:12 | 男 | 20-34 | South Korea | 164 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 164 | ||||||
| 203 | Unggi LEE | 4:55:01 | 男 | 45-49 | South Korea | 165 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 165 | ||||||
| 204 | Youngwook WOO | 4:57:35 | 男 | 20-34 | South Korea | 166 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 166 | ||||||
| 205 | Won Ho KO | 4:57:40 | 男 | 45-49 | South Korea | 167 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 167 | ||||||
| 207 | Shin JAEHYUN | 5:00:55 | 男 | 20-34 | South Korea | 168 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 168 | ||||||
| 208 | Sung Kwan KO | 5:04:07 | 男 | 45-49 | South Korea | 169 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 169 | ||||||
| 212 | Hongseog KIM | 5:07:48 | 男 | 55-59 | South Korea | 170 |
| 年龄段 55-59 · 国籍 South Korea · 性别排名 170 | ||||||
| 213 | Yong SANGSU | 5:07:49 | 男 | 35-39 | South Korea | 171 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 171 | ||||||
| 215 | Mckinney JEREMY-DOUGLAS | 5:09:07 | 男 | 40-44 | United States of America | 172 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 United States of America · 性别排名 172 | ||||||
| 216 | Jeong HUIRAK | 5:14:24 | 男 | 20-34 | South Korea | 173 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 173 | ||||||
| 217 | Tae Uk JEE | 5:14:26 | 男 | 40-44 | South Korea | 174 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 174 | ||||||
| 219 | Lee GUICHEOL | 5:15:23 | 男 | 40-44 | South Korea | 175 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 175 | ||||||
