赛事成绩 > 트랜스제주 by UTMB
트랜스제주 by UTMB 2023 · Jeju10K
日期2023-10-07
距离 · 爬升10km · 200m
完赛者 (男/女)216 71/145
无成绩(DNF等) 2人 · UTMB登记 218人
完赛率-
未登记起跑人数
冠军 · 中位数0:48:18 · 1:30:53
完赛时间分布 (30分钟区间,人)
| 排名 | 姓名 | 成绩 | 性别 | 年龄段 | 国籍 | 性别排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daehyun KIM | 0:48:18 | 男 | 45-49 | South Korea | 1 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 1 | ||||||
| 2 | Jeil KIM | 0:51:43 | 男 | 20-34 | South Korea | 2 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 2 | ||||||
| 3 | Young Hwan KIM | 0:53:46 | 男 | 20-34 | South Korea | 3 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 3 | ||||||
| 4 | 병준 이 (Byeongjun LEE) | 0:53:56 | 男 | 35-39 | South Korea | 4 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 4 | ||||||
| 6 | Manseok KO | 0:56:23 | 男 | 45-49 | South Korea | 5 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 5 | ||||||
| 7 | 주원 이 (Juwon LEE) | 0:57:59 | 男 | 20-34 | South Korea | 6 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 6 | ||||||
| 8 | Minki KIM | 0:58:16 | 男 | 20-34 | South Korea | 7 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 7 | ||||||
| 9 | Christopher MOORE | 0:59:12 | 男 | 20-34 | United Kingdom | 8 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 United Kingdom · 性别排名 8 | ||||||
| 10 | Nam Su PARK | 0:59:13 | 男 | 50-54 | South Korea | 9 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 9 | ||||||
| 11 | Dong An KIM | 1:00:00 | 男 | 20-34 | South Korea | 10 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 10 | ||||||
| 12 | 수민 SONG (Sumin SONG) | 1:02:00 | 男 | 20-34 | South Korea | 11 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 11 | ||||||
| 13 | Jinwha HONG | 1:02:18 | 男 | 45-49 | South Korea | 12 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 12 | ||||||
| 14 | Shin DONGHYEOK | 1:02:43 | 男 | 20-34 | South Korea | 13 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 13 | ||||||
| 14 | Imchan KANG | 1:02:43 | 男 | 20-34 | South Korea | 14 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 14 | ||||||
| 16 | Dongkyu OH | 1:04:43 | 男 | 35-39 | South Korea | 15 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 15 | ||||||
| 17 | Gunny LEE | 1:05:15 | 男 | 45-49 | South Korea | 16 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 16 | ||||||
| 18 | Seunghak HYUN | 1:05:24 | 男 | 35-39 | South Korea | 17 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 17 | ||||||
| 20 | Kim DONGHAN | 1:06:24 | 男 | 40-44 | South Korea | 18 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 18 | ||||||
| 22 | Joshua HALL | 1:06:37 | 男 | 20-34 | United Kingdom | 19 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 United Kingdom · 性别排名 19 | ||||||
| 23 | Kwangki LEE | 1:06:59 | 男 | 50-54 | South Korea | 20 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 20 | ||||||
| 24 | Kibeom LIM | 1:07:09 | 男 | 35-39 | South Korea | 21 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 21 | ||||||
| 27 | Jongtae OH | 1:08:10 | 男 | 50-54 | South Korea | 22 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 22 | ||||||
| 28 | Sang Woon HYUN | 1:08:30 | 男 | 20-34 | South Korea | 23 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 23 | ||||||
| 29 | Phil MAHER | 1:08:48 | 男 | 45-49 | United States of America | 24 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 United States of America · 性别排名 24 | ||||||
| 30 | Matthew BURTON | 1:09:36 | 男 | 35-39 | New Zealand | 25 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 New Zealand · 性别排名 25 | ||||||
| 31 | Nathaniel Stephen PLASS | 1:09:47 | 男 | 20-34 | United States of America | 26 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 United States of America · 性别排名 26 | ||||||
| 32 | Duckbai KONG | 1:10:28 | 男 | 45-49 | South Korea | 27 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 27 | ||||||
| 33 | Minbeom JIM | 1:10:58 | 男 | 20-34 | South Korea | 28 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 28 | ||||||
| 34 | Yeongmin OH | 1:11:14 | 男 | 20-34 | South Korea | 29 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 29 | ||||||
| 37 | Gwanghee HWANG | 1:12:08 | 男 | 20-34 | South Korea | 30 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 30 | ||||||
| 42 | Gyeorae JUNG | 1:13:36 | 男 | 20-34 | South Korea | 31 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 31 | ||||||
| 44 | Jin PARK | 1:13:52 | 男 | 55-59 | South Korea | 32 |
| 年龄段 55-59 · 国籍 South Korea · 性别排名 32 | ||||||
| 46 | Do Yeob SHIN | 1:14:18 | 男 | 20-34 | South Korea | 33 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 33 | ||||||
| 47 | Dongsik MOON | 1:14:23 | 男 | 20-34 | South Korea | 34 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 34 | ||||||
| 48 | Seonghwan BOO | 1:14:46 | 男 | 55-59 | South Korea | 35 |
| 年龄段 55-59 · 国籍 South Korea · 性别排名 35 | ||||||
| 53 | Gi Su CHANG | 1:16:17 | 男 | 50-54 | South Korea | 36 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 36 | ||||||
| 54 | Josh PLANT | 1:16:34 | 男 | 20-34 | United Kingdom | 37 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 United Kingdom · 性别排名 37 | ||||||
| 55 | Min KWACK | 1:17:01 | 男 | 45-49 | South Korea | 38 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 38 | ||||||
| 60 | Robert BLACK | 1:17:34 | 男 | 40-44 | United States of America | 39 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 United States of America · 性别排名 39 | ||||||
| 63 | Yongsik KIM | 1:17:52 | 男 | 40-44 | South Korea | 40 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 40 | ||||||
| 66 | Sungjin KIM | 1:18:59 | 男 | 50-54 | South Korea | 41 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 41 | ||||||
| 67 | Munseok JANG | 1:19:15 | 男 | 45-49 | South Korea | 42 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 42 | ||||||
| 72 | Hyeoncheol BOO | 1:20:13 | 男 | 50-54 | South Korea | 43 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 43 | ||||||
| 74 | Park JUNYEON | 1:20:50 | 男 | 20-34 | South Korea | 44 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 44 | ||||||
| 76 | Dautzenberg RUUD | 1:21:26 | 男 | 50-54 | Netherlands | 45 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 Netherlands · 性别排名 45 | ||||||
| 82 | Taekyung KIM | 1:22:24 | 男 | 40-44 | South Korea | 46 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 South Korea · 性别排名 46 | ||||||
| 83 | Lee JUNGSU | 1:22:53 | 男 | 35-39 | South Korea | 47 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 47 | ||||||
| 84 | Kim ILSU | 1:22:58 | 男 | 20-34 | South Korea | 48 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 48 | ||||||
| 85 | Juhyuk BAEK | 1:23:00 | 男 | 20-34 | South Korea | 49 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 49 | ||||||
| 86 | Jaejoon LIM | 1:23:18 | 男 | 20-34 | South Korea | 50 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 50 | ||||||
| 99 | Song EUNBUM | 1:28:29 | 男 | 35-39 | South Korea | 51 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 51 | ||||||
| 109 | Eric M HUI | 1:30:53 | 男 | 50-54 | Hong Kong, China | 52 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 Hong Kong, China · 性别排名 52 | ||||||
| 112 | Sangmun OH | 1:31:15 | 男 | 55-59 | South Korea | 53 |
| 年龄段 55-59 · 国籍 South Korea · 性别排名 53 | ||||||
| 117 | Quoc Cuong TRAN | 1:34:28 | 男 | 20-34 | United States of America | 54 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 United States of America · 性别排名 54 | ||||||
| 123 | Tae Hong JUNG | 1:37:52 | 男 | 50-54 | South Korea | 55 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 55 | ||||||
| 124 | Dong-Seok LEE | 1:39:04 | 男 | 50-54 | South Korea | 56 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 56 | ||||||
| 132 | Hong SEOK HEE | 1:41:03 | 男 | 20-34 | South Korea | 57 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 57 | ||||||
| 145 | Jaehong HWANG | 1:45:09 | 男 | 55-59 | South Korea | 58 |
| 年龄段 55-59 · 国籍 South Korea · 性别排名 58 | ||||||
| 147 | Hyuct-An KOO | 1:46:23 | 男 | 45-49 | South Korea | 59 |
| 年龄段 45-49 · 国籍 South Korea · 性别排名 59 | ||||||
| 148 | Heuijong KANG | 1:46:51 | 男 | 55-59 | South Korea | 60 |
| 年龄段 55-59 · 国籍 South Korea · 性别排名 60 | ||||||
| 151 | Bo Hyeon JO | 1:47:17 | 男 | 20-34 | South Korea | 61 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 61 | ||||||
| 152 | Yungdae KOH | 1:47:42 | 男 | 55-59 | South Korea | 62 |
| 年龄段 55-59 · 国籍 South Korea · 性别排名 62 | ||||||
| 159 | Taeseong SIN | 1:50:15 | 男 | 50-54 | South Korea | 63 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 63 | ||||||
| 168 | Shannon CANNON | 1:53:51 | 男 | 40-44 | United States of America | 64 |
| 年龄段 40-44 · 国籍 United States of America · 性别排名 64 | ||||||
| 171 | Jaehwan KIM | 1:54:24 | 男 | 20-34 | South Korea | 65 |
| 年龄段 20-34 · 国籍 South Korea · 性别排名 65 | ||||||
| 177 | Sangyong JUNG | 1:58:26 | 男 | 55-59 | South Korea | 66 |
| 年龄段 55-59 · 国籍 South Korea · 性别排名 66 | ||||||
| 178 | Kiyoshi TERAO | 1:58:30 | 男 | 65-69 | Japan | 67 |
| 年龄段 65-69 · 国籍 Japan · 性别排名 67 | ||||||
| 179 | Youngchol KIM | 1:58:31 | 男 | 50-54 | South Korea | 68 |
| 年龄段 50-54 · 国籍 South Korea · 性别排名 68 | ||||||
| 180 | Inseo YOON | 1:58:47 | 男 | 35-39 | South Korea | 69 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 69 | ||||||
| 195 | Choi DOORI | 2:09:15 | 男 | 35-39 | South Korea | 70 |
| 年龄段 35-39 · 国籍 South Korea · 性别排名 70 | ||||||
| 197 | Sean HESH | 2:09:35 | 男 | 60-64 | United States of America | 71 |
| 年龄段 60-64 · 国籍 United States of America · 性别排名 71 | ||||||
来源: UTMB World 成绩API · 获取时间 2026. 11. 4. 오후 11:29:27