대회 결과 > 울주 트레일 나인피크(UTNP)
울주 트레일 나인피크(UTNP) 2023 · 7 PEAKS
날짜2023-10-27
거리 · 상승86.5km · 5920m
완주자 (남/여)62 57/5
기록 없음(DNF 등) 39명 · UTMB 등록 101명
완주율-
출발 인원 미등록
우승 · 중간값12:50:29 · 22:35:50
완주 시간 분포 (60분 구간, 명)
| 순위 | 이름 | 기록 | 성별 | 연령대 | 국적 | 성별 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gediminas GRINIUS | 12:50:29 | 남 | 40-44 | Lithuania | 1 |
| 연령대 40-44 · 국적 Lithuania · 성별 순위 1 | ||||||
| 2 | SANG GEUN JANG | 14:53:01 | 남 | 50-54 | South Korea | 2 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 2 | ||||||
| 3 | Youngmin YOON | 15:16:04 | 남 | 45-49 | South Korea | 3 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 3 | ||||||
| 4 | Sangmin CHUNG | 15:44:12 | 남 | 40-44 | South Korea | 4 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 4 | ||||||
| 5 | Jong Ku KIM | 15:48:27 | 남 | 40-44 | South Korea | 5 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 5 | ||||||
| 6 | Dae Kyu CHOI | 17:20:14 | 남 | 45-49 | South Korea | 6 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 6 | ||||||
| 8 | Jinhyun CHOI | 17:57:16 | 남 | 40-44 | South Korea | 7 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 7 | ||||||
| 9 | Won BANG | 18:23:39 | 남 | 50-54 | South Korea | 8 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 8 | ||||||
| 10 | Anonymous | 18:28:30 | 남 | 45-49 | South Korea | 9 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 9 | ||||||
| 11 | Seongbeom SONG | 18:38:29 | 남 | 45-49 | South Korea | 10 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 10 | ||||||
| 12 | Jongho JEONG | 19:00:15 | 남 | 20-34 | South Korea | 11 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 11 | ||||||
| 13 | Jitae KANG | 19:46:26 | 남 | 45-49 | South Korea | 12 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 12 | ||||||
| 15 | Jung MUIL | 20:26:00 | 남 | 20-34 | South Korea | 13 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 13 | ||||||
| 16 | Youngchul OH | 20:35:02 | 남 | 50-54 | South Korea | 14 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 14 | ||||||
| 17 | Hyunseung LEE | 20:45:21 | 남 | 45-49 | South Korea | 15 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 15 | ||||||
| 18 | Hyunho LEE | 20:48:33 | 남 | 35-39 | South Korea | 16 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 16 | ||||||
| 19 | Chang An KO | 20:51:26 | 남 | 50-54 | South Korea | 17 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 17 | ||||||
| 20 | Seok Joon SHIN | 20:52:17 | 남 | 45-49 | South Korea | 18 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 18 | ||||||
| 21 | Anonymous | 21:21:43 | 남 | 45-49 | South Korea | 19 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 19 | ||||||
| 22 | Junggeun KWON | 21:24:03 | 남 | 40-44 | South Korea | 20 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 20 | ||||||
| 23 | Seungho LEE | 21:36:08 | 남 | 40-44 | South Korea | 21 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 21 | ||||||
| 24 | Heenam KIM | 21:44:11 | 남 | 35-39 | South Korea | 22 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 22 | ||||||
| 26 | Sangjun LEE | 22:00:19 | 남 | 45-49 | South Korea | 23 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 23 | ||||||
| 27 | Thomas LEONG | 22:23:50 | 남 | 45-49 | Singapore | 24 |
| 연령대 45-49 · 국적 Singapore · 성별 순위 24 | ||||||
| 28 | Jinsub JUNG | 22:24:35 | 남 | 45-49 | South Korea | 25 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 25 | ||||||
| 29 | Samg Gun YU | 22:24:49 | 남 | 50-54 | South Korea | 26 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 26 | ||||||
| 30 | Jaeyong CHO | 22:25:46 | 남 | 50-54 | South Korea | 27 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 27 | ||||||
| 31 | Lee MYONGHWAN | 22:34:34 | 남 | 20-34 | South Korea | 28 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 28 | ||||||
| 32 | Hyung Goo KIM | 22:35:50 | 남 | 45-49 | South Korea | 29 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 29 | ||||||
| 33 | Mu Song JU | 23:29:12 | 남 | 60-64 | South Korea | 30 |
| 연령대 60-64 · 국적 South Korea · 성별 순위 30 | ||||||
| 34 | Man Yoon JANG | 23:29:19 | 남 | 55-59 | South Korea | 31 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 31 | ||||||
| 35 | Steve BRAMMAR | 23:46:20 | 남 | 55-59 | United Kingdom | 32 |
| 연령대 55-59 · 국적 United Kingdom · 성별 순위 32 | ||||||
| 36 | Hyunsoo AHN | 23:48:41 | 남 | 35-39 | South Korea | 33 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 33 | ||||||
| 37 | Gyuhwan LEE | 23:58:18 | 남 | 20-34 | South Korea | 34 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 34 | ||||||
| 38 | Hyun KIM | 24:10:28 | 남 | 45-49 | South Korea | 35 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 35 | ||||||
| 39 | Hyungu SHIN | 24:10:46 | 남 | 50-54 | South Korea | 36 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 36 | ||||||
| 40 | Sanghun KIM | 24:12:42 | 남 | 40-44 | South Korea | 37 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 37 | ||||||
| 41 | Hyunmo YANG | 24:23:56 | 남 | 50-54 | South Korea | 38 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 38 | ||||||
| 43 | Xavier Pierre PRELY | 24:33:02 | 남 | 35-39 | France | 39 |
| 연령대 35-39 · 국적 France · 성별 순위 39 | ||||||
| 44 | Junggeun KIM | 24:43:07 | 남 | 45-49 | South Korea | 40 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 40 | ||||||
| 45 | Seunghun CHO | 24:51:49 | 남 | 40-44 | South Korea | 41 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 41 | ||||||
| 46 | Seong Mo KIM | 25:56:06 | 남 | 55-59 | South Korea | 42 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 42 | ||||||
| 47 | Deahyun RYU | 26:31:02 | 남 | 35-39 | South Korea | 43 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 43 | ||||||
| 48 | Myoungseop LEE | 26:53:21 | 남 | 60-64 | South Korea | 44 |
| 연령대 60-64 · 국적 South Korea · 성별 순위 44 | ||||||
| 49 | David CHUNG | 26:55:55 | 남 | 50-54 | Singapore | 45 |
| 연령대 50-54 · 국적 Singapore · 성별 순위 45 | ||||||
| 50 | Jongwon SUN | 26:56:14 | 남 | 40-44 | South Korea | 46 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 46 | ||||||
| 51 | Oh Hyun NAM | 26:56:49 | 남 | 35-39 | South Korea | 47 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 47 | ||||||
| 53 | BONG SHIK LEE | 27:14:41 | 남 | 50-54 | South Korea | 48 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 48 | ||||||
| 54 | Daehyun WANG | 27:24:22 | 남 | 40-44 | South Korea | 49 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 49 | ||||||
| 55 | Seungryong LEE | 27:25:08 | 남 | 20-34 | South Korea | 50 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 50 | ||||||
| 56 | Junho BAE | 27:25:13 | 남 | 40-44 | South Korea | 51 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 51 | ||||||
| 57 | Chan HAM | 27:26:05 | 남 | 50-54 | United States of America | 52 |
| 연령대 50-54 · 국적 United States of America · 성별 순위 52 | ||||||
| 58 | Myung Sik CHOI | 27:35:59 | 남 | 65-69 | South Korea | 53 |
| 연령대 65-69 · 국적 South Korea · 성별 순위 53 | ||||||
| 59 | Kyung Seo LEE | 27:37:48 | 남 | 60-64 | South Korea | 54 |
| 연령대 60-64 · 국적 South Korea · 성별 순위 54 | ||||||
| 60 | Jinseok KIM | 27:45:57 | 남 | 40-44 | South Korea | 55 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 55 | ||||||
| 61 | Tae Sang EOM | 27:46:45 | 남 | 45-49 | South Korea | 56 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 56 | ||||||
| 62 | Hong Sung CHO | 27:53:06 | 남 | 45-49 | South Korea | 57 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 57 | ||||||
| - | Hendrik FIETING | 기록 없음 | 남 | 20-34 | Germany | - |
| 연령대 20-34 · 국적 Germany · 성별 순위 - | ||||||
| - | Beomsu LEE | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Sunwoong KIM | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Myungsoo KIM | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Gab Young PARK | 기록 없음 | 남 | 55-59 | South Korea | - |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Cheoljun PARK | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Junhan KIM | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Chung Jae JANG | 기록 없음 | 남 | 60-64 | South Korea | - |
| 연령대 60-64 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Malte NIEBLING | 기록 없음 | 남 | 20-34 | Germany | - |
| 연령대 20-34 · 국적 Germany · 성별 순위 - | ||||||
| - | Byoungse JANG | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Young Min KWON | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Kujun NO | 기록 없음 | 남 | 55-59 | South Korea | - |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jae Sung BAE | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Heetae KANG | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Kyunghoon PARK | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Hyeonki HONG | 기록 없음 | 남 | 55-59 | South Korea | - |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Dongkuk JANG | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Chris TAN | 기록 없음 | 남 | 20-34 | Singapore | - |
| 연령대 20-34 · 국적 Singapore · 성별 순위 - | ||||||
| - | Gyu JO | 기록 없음 | 남 | 65-69 | South Korea | - |
| 연령대 65-69 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Sunyub LEE | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Hwakug JEONG | 기록 없음 | 남 | 55-59 | South Korea | - |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Kwang Hai SOON | 기록 없음 | 남 | 50-54 | Singapore | - |
| 연령대 50-54 · 국적 Singapore · 성별 순위 - | ||||||
| - | Gyeong-Hwan CHANG | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Taejun KIM | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Duhwan SONG | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Fadila ZAILANI | 기록 없음 | 남 | 20-34 | Brunei | - |
| 연령대 20-34 · 국적 Brunei · 성별 순위 - | ||||||
| - | Insu HONG | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Youngin KIM | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Dongsik KIM | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Moon Sung YANG | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Dongwon KIM | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Tai Ik KIM | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jihyun YUN | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Shorne LIM | 기록 없음 | 남 | 45-49 | Singapore | - |
| 연령대 45-49 · 국적 Singapore · 성별 순위 - | ||||||
출처: UTMB World 결과 API · 가져온 시각 2026. 11. 4. 오후 11:29:41