대회 결과 > 트랜스제주 by UTMB
트랜스제주 by UTMB 2023 · Jeju10K
날짜2023-10-07
거리 · 상승10km · 200m
완주자 (남/여)216 71/145
기록 없음(DNF 등) 2명 · UTMB 등록 218명
완주율-
출발 인원 미등록
우승 · 중간값0:48:18 · 1:30:53
완주 시간 분포 (30분 구간, 명)
| 순위 | 이름 | 기록 | 성별 | 연령대 | 국적 | 성별 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daehyun KIM | 0:48:18 | 남 | 45-49 | South Korea | 1 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 1 | ||||||
| 2 | Jeil KIM | 0:51:43 | 남 | 20-34 | South Korea | 2 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 2 | ||||||
| 3 | Young Hwan KIM | 0:53:46 | 남 | 20-34 | South Korea | 3 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 3 | ||||||
| 4 | 병준 이 (Byeongjun LEE) | 0:53:56 | 남 | 35-39 | South Korea | 4 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 4 | ||||||
| 6 | Manseok KO | 0:56:23 | 남 | 45-49 | South Korea | 5 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 5 | ||||||
| 7 | 주원 이 (Juwon LEE) | 0:57:59 | 남 | 20-34 | South Korea | 6 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 6 | ||||||
| 8 | Minki KIM | 0:58:16 | 남 | 20-34 | South Korea | 7 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 7 | ||||||
| 9 | Christopher MOORE | 0:59:12 | 남 | 20-34 | United Kingdom | 8 |
| 연령대 20-34 · 국적 United Kingdom · 성별 순위 8 | ||||||
| 10 | Nam Su PARK | 0:59:13 | 남 | 50-54 | South Korea | 9 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 9 | ||||||
| 11 | Dong An KIM | 1:00:00 | 남 | 20-34 | South Korea | 10 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 10 | ||||||
| 12 | 수민 SONG (Sumin SONG) | 1:02:00 | 남 | 20-34 | South Korea | 11 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 11 | ||||||
| 13 | Jinwha HONG | 1:02:18 | 남 | 45-49 | South Korea | 12 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 12 | ||||||
| 14 | Shin DONGHYEOK | 1:02:43 | 남 | 20-34 | South Korea | 13 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 13 | ||||||
| 14 | Imchan KANG | 1:02:43 | 남 | 20-34 | South Korea | 14 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 14 | ||||||
| 16 | Dongkyu OH | 1:04:43 | 남 | 35-39 | South Korea | 15 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 15 | ||||||
| 17 | Gunny LEE | 1:05:15 | 남 | 45-49 | South Korea | 16 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 16 | ||||||
| 18 | Seunghak HYUN | 1:05:24 | 남 | 35-39 | South Korea | 17 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 17 | ||||||
| 20 | Kim DONGHAN | 1:06:24 | 남 | 40-44 | South Korea | 18 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 18 | ||||||
| 22 | Joshua HALL | 1:06:37 | 남 | 20-34 | United Kingdom | 19 |
| 연령대 20-34 · 국적 United Kingdom · 성별 순위 19 | ||||||
| 23 | Kwangki LEE | 1:06:59 | 남 | 50-54 | South Korea | 20 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 20 | ||||||
| 24 | Kibeom LIM | 1:07:09 | 남 | 35-39 | South Korea | 21 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 21 | ||||||
| 27 | Jongtae OH | 1:08:10 | 남 | 50-54 | South Korea | 22 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 22 | ||||||
| 28 | Sang Woon HYUN | 1:08:30 | 남 | 20-34 | South Korea | 23 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 23 | ||||||
| 29 | Phil MAHER | 1:08:48 | 남 | 45-49 | United States of America | 24 |
| 연령대 45-49 · 국적 United States of America · 성별 순위 24 | ||||||
| 30 | Matthew BURTON | 1:09:36 | 남 | 35-39 | New Zealand | 25 |
| 연령대 35-39 · 국적 New Zealand · 성별 순위 25 | ||||||
| 31 | Nathaniel Stephen PLASS | 1:09:47 | 남 | 20-34 | United States of America | 26 |
| 연령대 20-34 · 국적 United States of America · 성별 순위 26 | ||||||
| 32 | Duckbai KONG | 1:10:28 | 남 | 45-49 | South Korea | 27 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 27 | ||||||
| 33 | Minbeom JIM | 1:10:58 | 남 | 20-34 | South Korea | 28 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 28 | ||||||
| 34 | Yeongmin OH | 1:11:14 | 남 | 20-34 | South Korea | 29 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 29 | ||||||
| 37 | Gwanghee HWANG | 1:12:08 | 남 | 20-34 | South Korea | 30 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 30 | ||||||
| 42 | Gyeorae JUNG | 1:13:36 | 남 | 20-34 | South Korea | 31 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 31 | ||||||
| 44 | Jin PARK | 1:13:52 | 남 | 55-59 | South Korea | 32 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 32 | ||||||
| 46 | Do Yeob SHIN | 1:14:18 | 남 | 20-34 | South Korea | 33 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 33 | ||||||
| 47 | Dongsik MOON | 1:14:23 | 남 | 20-34 | South Korea | 34 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 34 | ||||||
| 48 | Seonghwan BOO | 1:14:46 | 남 | 55-59 | South Korea | 35 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 35 | ||||||
| 53 | Gi Su CHANG | 1:16:17 | 남 | 50-54 | South Korea | 36 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 36 | ||||||
| 54 | Josh PLANT | 1:16:34 | 남 | 20-34 | United Kingdom | 37 |
| 연령대 20-34 · 국적 United Kingdom · 성별 순위 37 | ||||||
| 55 | Min KWACK | 1:17:01 | 남 | 45-49 | South Korea | 38 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 38 | ||||||
| 60 | Robert BLACK | 1:17:34 | 남 | 40-44 | United States of America | 39 |
| 연령대 40-44 · 국적 United States of America · 성별 순위 39 | ||||||
| 63 | Yongsik KIM | 1:17:52 | 남 | 40-44 | South Korea | 40 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 40 | ||||||
| 66 | Sungjin KIM | 1:18:59 | 남 | 50-54 | South Korea | 41 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 41 | ||||||
| 67 | Munseok JANG | 1:19:15 | 남 | 45-49 | South Korea | 42 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 42 | ||||||
| 72 | Hyeoncheol BOO | 1:20:13 | 남 | 50-54 | South Korea | 43 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 43 | ||||||
| 74 | Park JUNYEON | 1:20:50 | 남 | 20-34 | South Korea | 44 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 44 | ||||||
| 76 | Dautzenberg RUUD | 1:21:26 | 남 | 50-54 | Netherlands | 45 |
| 연령대 50-54 · 국적 Netherlands · 성별 순위 45 | ||||||
| 82 | Taekyung KIM | 1:22:24 | 남 | 40-44 | South Korea | 46 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 46 | ||||||
| 83 | Lee JUNGSU | 1:22:53 | 남 | 35-39 | South Korea | 47 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 47 | ||||||
| 84 | Kim ILSU | 1:22:58 | 남 | 20-34 | South Korea | 48 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 48 | ||||||
| 85 | Juhyuk BAEK | 1:23:00 | 남 | 20-34 | South Korea | 49 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 49 | ||||||
| 86 | Jaejoon LIM | 1:23:18 | 남 | 20-34 | South Korea | 50 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 50 | ||||||
| 99 | Song EUNBUM | 1:28:29 | 남 | 35-39 | South Korea | 51 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 51 | ||||||
| 109 | Eric M HUI | 1:30:53 | 남 | 50-54 | Hong Kong, China | 52 |
| 연령대 50-54 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 52 | ||||||
| 112 | Sangmun OH | 1:31:15 | 남 | 55-59 | South Korea | 53 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 53 | ||||||
| 117 | Quoc Cuong TRAN | 1:34:28 | 남 | 20-34 | United States of America | 54 |
| 연령대 20-34 · 국적 United States of America · 성별 순위 54 | ||||||
| 123 | Tae Hong JUNG | 1:37:52 | 남 | 50-54 | South Korea | 55 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 55 | ||||||
| 124 | Dong-Seok LEE | 1:39:04 | 남 | 50-54 | South Korea | 56 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 56 | ||||||
| 132 | Hong SEOK HEE | 1:41:03 | 남 | 20-34 | South Korea | 57 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 57 | ||||||
| 145 | Jaehong HWANG | 1:45:09 | 남 | 55-59 | South Korea | 58 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 58 | ||||||
| 147 | Hyuct-An KOO | 1:46:23 | 남 | 45-49 | South Korea | 59 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 59 | ||||||
| 148 | Heuijong KANG | 1:46:51 | 남 | 55-59 | South Korea | 60 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 60 | ||||||
| 151 | Bo Hyeon JO | 1:47:17 | 남 | 20-34 | South Korea | 61 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 61 | ||||||
| 152 | Yungdae KOH | 1:47:42 | 남 | 55-59 | South Korea | 62 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 62 | ||||||
| 159 | Taeseong SIN | 1:50:15 | 남 | 50-54 | South Korea | 63 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 63 | ||||||
| 168 | Shannon CANNON | 1:53:51 | 남 | 40-44 | United States of America | 64 |
| 연령대 40-44 · 국적 United States of America · 성별 순위 64 | ||||||
| 171 | Jaehwan KIM | 1:54:24 | 남 | 20-34 | South Korea | 65 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 65 | ||||||
| 177 | Sangyong JUNG | 1:58:26 | 남 | 55-59 | South Korea | 66 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 66 | ||||||
| 178 | Kiyoshi TERAO | 1:58:30 | 남 | 65-69 | Japan | 67 |
| 연령대 65-69 · 국적 Japan · 성별 순위 67 | ||||||
| 179 | Youngchol KIM | 1:58:31 | 남 | 50-54 | South Korea | 68 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 68 | ||||||
| 180 | Inseo YOON | 1:58:47 | 남 | 35-39 | South Korea | 69 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 69 | ||||||
| 195 | Choi DOORI | 2:09:15 | 남 | 35-39 | South Korea | 70 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 70 | ||||||
| 197 | Sean HESH | 2:09:35 | 남 | 60-64 | United States of America | 71 |
| 연령대 60-64 · 국적 United States of America · 성별 순위 71 | ||||||
출처: UTMB World 결과 API · 가져온 시각 2026. 11. 4. 오후 11:29:27