대회 결과 > 트랜스제주 by UTMB
트랜스제주 by UTMB 2023 · 100K
날짜2023-10-07
거리 · 상승98.2km · 4020m
완주자 (남/여)754 611/143
기록 없음(DNF 등) 70명 · UTMB 등록 824명
완주율-
출발 인원 미등록
우승 · 중간값9:18:09 · 19:14:55
완주 시간 분포 (60분 구간, 명)
| 순위 | 이름 | 기록 | 성별 | 연령대 | 국적 | 성별 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Wenrong ZHENG | 12:22:46 | 여 | 35-39 | China | 1 |
| 연령대 35-39 · 국적 China · 성별 순위 1 | ||||||
| 20 | Lin CHEN | 12:22:50 | 여 | 20-34 | China | 2 |
| 연령대 20-34 · 국적 China · 성별 순위 2 | ||||||
| 23 | Kanako EDAMOTO | 12:40:36 | 여 | 20-34 | Japan | 3 |
| 연령대 20-34 · 국적 Japan · 성별 순위 3 | ||||||
| 32 | Arika ITO | 13:17:39 | 여 | 20-34 | Japan | 4 |
| 연령대 20-34 · 국적 Japan · 성별 순위 4 | ||||||
| 35 | Ki Chun WONG | 13:23:51 | 여 | 20-34 | Hong Kong, China | 5 |
| 연령대 20-34 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 5 | ||||||
| 40 | Jun LIU | 13:46:10 | 여 | 35-39 | China | 6 |
| 연령대 35-39 · 국적 China · 성별 순위 6 | ||||||
| 54 | Weiya CAO | 14:16:10 | 여 | 20-34 | China | 7 |
| 연령대 20-34 · 국적 China · 성별 순위 7 | ||||||
| 57 | Maria NAKAZONO | 14:23:27 | 여 | 20-34 | Japan | 8 |
| 연령대 20-34 · 국적 Japan · 성별 순위 8 | ||||||
| 58 | Anna WINKLEHNER | 14:23:42 | 여 | 35-39 | Switzerland | 9 |
| 연령대 35-39 · 국적 Switzerland · 성별 순위 9 | ||||||
| 61 | So Young PARK | 14:25:17 | 여 | 45-49 | South Korea | 10 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 10 | ||||||
| 68 | Sunyeon LEE | 14:37:29 | 여 | 50-54 | South Korea | 11 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 11 | ||||||
| 71 | Amarsanaa ENKHTSETSEG | 14:40:21 | 여 | 35-39 | Mongolia | 12 |
| 연령대 35-39 · 국적 Mongolia · 성별 순위 12 | ||||||
| 72 | Yonok SONG | 14:44:06 | 여 | 45-49 | South Korea | 13 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 13 | ||||||
| 76 | Yeonhee SO | 14:48:18 | 여 | 40-44 | South Korea | 14 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 14 | ||||||
| 83 | Hyein CHOI | 14:55:16 | 여 | 20-34 | South Korea | 15 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 15 | ||||||
| 87 | Zijiao MENG | 14:57:48 | 여 | 20-34 | China | 16 |
| 연령대 20-34 · 국적 China · 성별 순위 16 | ||||||
| 98 | Bo Min PARK | 15:13:48 | 여 | 35-39 | South Korea | 17 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 17 | ||||||
| 99 | Junko KAGEYAMA | 15:17:42 | 여 | 35-39 | Japan | 18 |
| 연령대 35-39 · 국적 Japan · 성별 순위 18 | ||||||
| 101 | Ruling XING | 15:25:32 | 여 | 60-64 | China | 19 |
| 연령대 60-64 · 국적 China · 성별 순위 19 | ||||||
| 107 | Youngsun KIM | 15:29:42 | 여 | 50-54 | South Korea | 20 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 20 | ||||||
| 108 | Min Hee KIM | 15:30:01 | 여 | 40-44 | South Korea | 21 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 21 | ||||||
| 116 | Miae AHN | 15:38:48 | 여 | 35-39 | South Korea | 22 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 22 | ||||||
| 119 | Ting QIAO | 15:40:33 | 여 | 35-39 | China | 23 |
| 연령대 35-39 · 국적 China · 성별 순위 23 | ||||||
| 132 | Yee Ting SUEN | 16:10:48 | 여 | 35-39 | Hong Kong, China | 24 |
| 연령대 35-39 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 24 | ||||||
| 134 | Chun Ling Jess HON | 16:11:18 | 여 | 50-54 | Hong Kong, China | 25 |
| 연령대 50-54 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 25 | ||||||
| 143 | Shindy PATRICIA | 16:20:11 | 여 | 40-44 | Indonesia | 26 |
| 연령대 40-44 · 국적 Indonesia · 성별 순위 26 | ||||||
| 148 | Hyunsung CHUNG | 16:24:18 | 여 | 20-34 | South Korea | 27 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 27 | ||||||
| 160 | Hon Chun SUEN | 16:29:32 | 여 | 35-39 | Hong Kong, China | 28 |
| 연령대 35-39 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 28 | ||||||
| 161 | Shoko TSUCHIKAWA | 16:31:46 | 여 | 20-34 | Japan | 29 |
| 연령대 20-34 · 국적 Japan · 성별 순위 29 | ||||||
| 166 | Xiaolei FU | 16:34:33 | 여 | 35-39 | China | 30 |
| 연령대 35-39 · 국적 China · 성별 순위 30 | ||||||
| 172 | Minjeong YOON | 16:42:38 | 여 | 40-44 | South Korea | 31 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 31 | ||||||
| 174 | Kazumi NAKAGAWA | 16:45:32 | 여 | 40-44 | Japan | 32 |
| 연령대 40-44 · 국적 Japan · 성별 순위 32 | ||||||
| 176 | Sau Chu LEUNG | 16:47:06 | 여 | 45-49 | Hong Kong, China | 33 |
| 연령대 45-49 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 33 | ||||||
| 220 | Lana PECHERSKAYA | 17:21:26 | 여 | 35-39 | Spain | 34 |
| 연령대 35-39 · 국적 Spain · 성별 순위 34 | ||||||
| 234 | Garam LEE | 17:33:50 | 여 | 20-34 | South Korea | 35 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 35 | ||||||
| 242 | Pui Shan TANG | 17:42:03 | 여 | 20-34 | Hong Kong, China | 36 |
| 연령대 20-34 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 36 | ||||||
| 250 | Qianqian CUI | 17:46:13 | 여 | 35-39 | China | 37 |
| 연령대 35-39 · 국적 China · 성별 순위 37 | ||||||
| 253 | Wing Chi Grace LEE | 17:47:35 | 여 | 20-34 | Hong Kong, China | 38 |
| 연령대 20-34 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 38 | ||||||
| 260 | Yu Ju LIN | 17:54:55 | 여 | 50-54 | Chinese Taipei | 39 |
| 연령대 50-54 · 국적 Chinese Taipei · 성별 순위 39 | ||||||
| 269 | Altantuya SAINBILEG | 17:59:21 | 여 | 40-44 | Mongolia | 40 |
| 연령대 40-44 · 국적 Mongolia · 성별 순위 40 | ||||||
| 270 | Gyesook LEE | 17:59:29 | 여 | 50-54 | South Korea | 41 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 41 | ||||||
| 271 | Hyunsook KIM | 17:59:59 | 여 | 40-44 | South Korea | 42 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 42 | ||||||
| 276 | Lin XIA | 18:04:35 | 여 | 45-49 | China | 43 |
| 연령대 45-49 · 국적 China · 성별 순위 43 | ||||||
| 288 | Annie TEO | 18:14:08 | 여 | 50-54 | Singapore | 44 |
| 연령대 50-54 · 국적 Singapore · 성별 순위 44 | ||||||
| 300 | Yuki ASANO | 18:25:16 | 여 | 55-59 | Japan | 45 |
| 연령대 55-59 · 국적 Japan · 성별 순위 45 | ||||||
| 316 | Machiko MORIYAMA | 18:35:46 | 여 | 55-59 | Japan | 46 |
| 연령대 55-59 · 국적 Japan · 성별 순위 46 | ||||||
| 316 | Keiko FURUTA | 18:35:46 | 여 | 20-34 | Japan | 47 |
| 연령대 20-34 · 국적 Japan · 성별 순위 47 | ||||||
| 323 | Saiko HAMA | 18:36:41 | 여 | 55-59 | Japan | 48 |
| 연령대 55-59 · 국적 Japan · 성별 순위 48 | ||||||
| 324 | Kyoungwon LEE | 18:36:51 | 여 | 60-64 | South Korea | 49 |
| 연령대 60-64 · 국적 South Korea · 성별 순위 49 | ||||||
| 333 | Wai Ling WONG | 18:46:03 | 여 | 45-49 | Hong Kong, China | 50 |
| 연령대 45-49 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 50 | ||||||
| 335 | Pui Chi CHAN | 18:47:37 | 여 | 40-44 | Hong Kong, China | 51 |
| 연령대 40-44 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 51 | ||||||
| 345 | Aki AOYAMA | 18:51:21 | 여 | 45-49 | Japan | 52 |
| 연령대 45-49 · 국적 Japan · 성별 순위 52 | ||||||
| 367 | Lam KIT | 19:04:08 | 여 | 50-54 | Hong Kong, China | 53 |
| 연령대 50-54 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 53 | ||||||
| 368 | Carly WESSELS | 19:04:20 | 여 | 20-34 | South Africa | 54 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Africa · 성별 순위 54 | ||||||
| 371 | Min A SHIN | 19:06:25 | 여 | 40-44 | South Korea | 55 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 55 | ||||||
| 373 | Mina YU | 19:07:17 | 여 | 40-44 | South Korea | 56 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 56 | ||||||
| 377 | Jie SONG | 19:09:02 | 여 | 40-44 | China | 57 |
| 연령대 40-44 · 국적 China · 성별 순위 57 | ||||||
| 380 | Inkyung PARK | 19:18:02 | 여 | 40-44 | South Korea | 58 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 58 | ||||||
| 385 | Yingying ZHENG | 19:30:35 | 여 | 35-39 | China | 59 |
| 연령대 35-39 · 국적 China · 성별 순위 59 | ||||||
| 389 | Zhen LI | 19:32:21 | 여 | 20-34 | China | 60 |
| 연령대 20-34 · 국적 China · 성별 순위 60 | ||||||
| 390 | Kyoungmi KIM | 19:32:34 | 여 | 45-49 | South Korea | 61 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 61 | ||||||
| 395 | Mitsuyo MATSUOKA | 19:37:02 | 여 | 35-39 | Japan | 62 |
| 연령대 35-39 · 국적 Japan · 성별 순위 62 | ||||||
| 398 | Yan Sin YIP | 19:39:28 | 여 | 35-39 | Hong Kong, China | 63 |
| 연령대 35-39 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 63 | ||||||
| 400 | Xujie FAN | 19:39:52 | 여 | 50-54 | United States of America | 64 |
| 연령대 50-54 · 국적 United States of America · 성별 순위 64 | ||||||
| 401 | Wai Yan CHAN | 19:40:15 | 여 | 35-39 | Hong Kong, China | 65 |
| 연령대 35-39 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 65 | ||||||
| 402 | Kahee KIM | 19:40:26 | 여 | 35-39 | South Korea | 66 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 66 | ||||||
| 425 | Minjung CHOI | 19:58:42 | 여 | 40-44 | South Korea | 67 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 67 | ||||||
| 426 | Da TENG | 20:00:04 | 여 | 40-44 | China | 68 |
| 연령대 40-44 · 국적 China · 성별 순위 68 | ||||||
| 429 | Yukiko AIDA | 20:03:26 | 여 | 45-49 | Japan | 69 |
| 연령대 45-49 · 국적 Japan · 성별 순위 69 | ||||||
| 434 | Thi Mai Hien BUI | 20:11:14 | 여 | 45-49 | Vietnam | 70 |
| 연령대 45-49 · 국적 Vietnam · 성별 순위 70 | ||||||
| 440 | Parichat NAMASAKAN | 20:15:24 | 여 | 40-44 | Thailand | 71 |
| 연령대 40-44 · 국적 Thailand · 성별 순위 71 | ||||||
| 441 | Liping JIANG | 20:16:19 | 여 | 45-49 | China | 72 |
| 연령대 45-49 · 국적 China · 성별 순위 72 | ||||||
| 445 | Chung TRAN | 20:18:54 | 여 | 35-39 | Vietnam | 73 |
| 연령대 35-39 · 국적 Vietnam · 성별 순위 73 | ||||||
| 458 | Nayoung CHOI | 20:30:09 | 여 | 20-34 | South Korea | 74 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 74 | ||||||
| 466 | Misuk LEE | 20:33:12 | 여 | 55-59 | South Korea | 75 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 75 | ||||||
| 468 | Minseo KWAK | 20:33:33 | 여 | 35-39 | South Korea | 76 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 76 | ||||||
| 469 | Mikiko ENDO | 20:35:03 | 여 | 60-64 | Japan | 77 |
| 연령대 60-64 · 국적 Japan · 성별 순위 77 | ||||||
| 470 | Sumi GIL | 20:38:01 | 여 | 20-34 | South Korea | 78 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 78 | ||||||
| 471 | Misuk KIM | 20:38:30 | 여 | 50-54 | South Korea | 79 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 79 | ||||||
| 477 | An Ty FUNG | 20:44:15 | 여 | 35-39 | Hong Kong, China | 80 |
| 연령대 35-39 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 80 | ||||||
| 482 | Chenhang TANG | 20:46:37 | 여 | 20-34 | China | 81 |
| 연령대 20-34 · 국적 China · 성별 순위 81 | ||||||
| 484 | Xiaojing HUANG | 20:46:53 | 여 | 35-39 | China | 82 |
| 연령대 35-39 · 국적 China · 성별 순위 82 | ||||||
| 491 | Suet Na TING | 20:50:44 | 여 | 35-39 | Hong Kong, China | 83 |
| 연령대 35-39 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 83 | ||||||
| 494 | Tomiko HINOKAWASUMI | 20:51:10 | 여 | 45-49 | Japan | 84 |
| 연령대 45-49 · 국적 Japan · 성별 순위 84 | ||||||
| 496 | Uthaiwan KHUNOTHAI | 20:53:55 | 여 | 50-54 | Thailand | 85 |
| 연령대 50-54 · 국적 Thailand · 성별 순위 85 | ||||||
| 501 | Satbyull RU | 20:57:34 | 여 | 40-44 | South Korea | 86 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 86 | ||||||
| 503 | Lanlan KE | 21:02:30 | 여 | 40-44 | China | 87 |
| 연령대 40-44 · 국적 China · 성별 순위 87 | ||||||
| 511 | Minkyoung PARK | 21:13:37 | 여 | 20-34 | South Korea | 88 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 88 | ||||||
| 521 | Yuelan QIANG | 21:22:23 | 여 | 55-59 | China | 89 |
| 연령대 55-59 · 국적 China · 성별 순위 89 | ||||||
| 525 | Laurencia BUDIHARDJO | 21:23:47 | 여 | 40-44 | Indonesia | 90 |
| 연령대 40-44 · 국적 Indonesia · 성별 순위 90 | ||||||
| 529 | Jeongmi YANG | 21:25:54 | 여 | 50-54 | South Korea | 91 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 91 | ||||||
| 531 | Jae Hee KIM | 21:26:32 | 여 | 20-34 | South Korea | 92 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 92 | ||||||
| 535 | Kitty LAI | 21:30:51 | 여 | 45-49 | Hong Kong, China | 93 |
| 연령대 45-49 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 93 | ||||||
| 537 | Youngshim BYUN | 21:31:39 | 여 | 60-64 | South Korea | 94 |
| 연령대 60-64 · 국적 South Korea · 성별 순위 94 | ||||||
| 546 | Tammy NG | 21:40:01 | 여 | 35-39 | Hong Kong, China | 95 |
| 연령대 35-39 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 95 | ||||||
| 557 | Tomoko MATSUNO | 21:47:31 | 여 | 50-54 | Japan | 96 |
| 연령대 50-54 · 국적 Japan · 성별 순위 96 | ||||||
| 560 | Sujung GOH | 21:51:41 | 여 | 35-39 | South Korea | 97 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 97 | ||||||
| 564 | Eunkyoung HWANG | 21:57:49 | 여 | 35-39 | South Korea | 98 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 98 | ||||||
| 569 | Yeok Hun BOH | 22:00:08 | 여 | 55-59 | Malaysia | 99 |
| 연령대 55-59 · 국적 Malaysia · 성별 순위 99 | ||||||
| 570 | Woonjung KOH | 22:00:24 | 여 | 35-39 | South Korea | 100 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 100 | ||||||
| 582 | Itsuko KAGAMI | 22:23:33 | 여 | 45-49 | Japan | 101 |
| 연령대 45-49 · 국적 Japan · 성별 순위 101 | ||||||
| 590 | Aline COINTREL-PORZUCEK | 22:26:01 | 여 | 35-39 | France | 102 |
| 연령대 35-39 · 국적 France · 성별 순위 102 | ||||||
| 591 | Hiromi SATO | 22:28:25 | 여 | 20-34 | Japan | 103 |
| 연령대 20-34 · 국적 Japan · 성별 순위 103 | ||||||
| 601 | Haneul LEE | 22:32:20 | 여 | 35-39 | South Korea | 104 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 104 | ||||||
| 613 | Jayoung KIM | 22:57:03 | 여 | 35-39 | South Korea | 105 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 105 | ||||||
| 616 | Hyekyung LEE | 23:01:16 | 여 | 40-44 | South Korea | 106 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 106 | ||||||
| 619 | Nozomi KUMAMOTO | 23:03:36 | 여 | 40-44 | Japan | 107 |
| 연령대 40-44 · 국적 Japan · 성별 순위 107 | ||||||
| 619 | Kumi MINAMISAWA | 23:03:36 | 여 | 50-54 | Japan | 108 |
| 연령대 50-54 · 국적 Japan · 성별 순위 108 | ||||||
| 621 | Yoshiko SUMINO | 23:04:49 | 여 | 55-59 | Japan | 109 |
| 연령대 55-59 · 국적 Japan · 성별 순위 109 | ||||||
| 628 | Sawangjit SAENGOW | 23:17:03 | 여 | 35-39 | Thailand | 110 |
| 연령대 35-39 · 국적 Thailand · 성별 순위 110 | ||||||
| 630 | Sunja HEO | 23:17:10 | 여 | 60-64 | South Korea | 111 |
| 연령대 60-64 · 국적 South Korea · 성별 순위 111 | ||||||
| 636 | Mee Hee WONG | 23:21:27 | 여 | 35-39 | Malaysia | 112 |
| 연령대 35-39 · 국적 Malaysia · 성별 순위 112 | ||||||
| 639 | Jie LIU | 23:33:10 | 여 | 35-39 | China | 113 |
| 연령대 35-39 · 국적 China · 성별 순위 113 | ||||||
| 640 | Miki YOKOYAMA | 23:33:49 | 여 | 50-54 | Japan | 114 |
| 연령대 50-54 · 국적 Japan · 성별 순위 114 | ||||||
| 641 | Jee Hee LEE | 23:34:21 | 여 | 35-39 | South Korea | 115 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 115 | ||||||
| 650 | Na GAO | 23:48:56 | 여 | 40-44 | China | 116 |
| 연령대 40-44 · 국적 China · 성별 순위 116 | ||||||
| 660 | Lai Man Minnie WAT | 24:11:28 | 여 | 35-39 | Hong Kong, China | 117 |
| 연령대 35-39 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 117 | ||||||
| 661 | Qing LUO | 24:13:09 | 여 | 20-34 | China | 118 |
| 연령대 20-34 · 국적 China · 성별 순위 118 | ||||||
| 662 | Hojin CHOI | 24:15:17 | 여 | 35-39 | South Korea | 119 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 119 | ||||||
| 676 | Youngah JANG | 24:34:40 | 여 | 40-44 | South Korea | 120 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 120 | ||||||
| 678 | Yoshimi MARUTA | 24:39:05 | 여 | 55-59 | Japan | 121 |
| 연령대 55-59 · 국적 Japan · 성별 순위 121 | ||||||
| 680 | Insun KANG | 24:42:18 | 여 | 45-49 | South Korea | 122 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 122 | ||||||
| 683 | Wenying WANG | 24:44:35 | 여 | 20-34 | China | 123 |
| 연령대 20-34 · 국적 China · 성별 순위 123 | ||||||
| 687 | Miwako HAYASHI | 24:50:18 | 여 | 60-64 | Japan | 124 |
| 연령대 60-64 · 국적 Japan · 성별 순위 124 | ||||||
| 689 | Xiaofang MEI | 24:57:28 | 여 | 35-39 | China | 125 |
| 연령대 35-39 · 국적 China · 성별 순위 125 | ||||||
| 691 | Shui Hing CHOY | 25:05:15 | 여 | 45-49 | Hong Kong, China | 126 |
| 연령대 45-49 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 126 | ||||||
| 692 | Fukto HO | 25:05:16 | 여 | 35-39 | Hong Kong, China | 127 |
| 연령대 35-39 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 127 | ||||||
| 693 | Anonymous | 25:05:17 | 여 | 20-34 | Hong Kong, China | 128 |
| 연령대 20-34 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 128 | ||||||
| 694 | Hyun Joo JOO | 25:09:05 | 여 | 45-49 | South Korea | 129 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 129 | ||||||
| 704 | Jieun BAE | 25:22:23 | 여 | 20-34 | South Korea | 130 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 130 | ||||||
| 705 | Yurim PARK | 25:22:24 | 여 | 20-34 | South Korea | 131 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 131 | ||||||
| 706 | Eunkyung CHOI | 25:22:25 | 여 | 40-44 | South Korea | 132 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 132 | ||||||
| 710 | Pimsai KUNAKORN | 25:33:37 | 여 | 40-44 | Thailand | 133 |
| 연령대 40-44 · 국적 Thailand · 성별 순위 133 | ||||||
| 715 | Nobuko NAKAJIMA | 25:36:15 | 여 | 55-59 | Japan | 134 |
| 연령대 55-59 · 국적 Japan · 성별 순위 134 | ||||||
| 716 | Yuyun CHEN | 25:37:37 | 여 | 45-49 | Hong Kong, China | 135 |
| 연령대 45-49 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 135 | ||||||
| 720 | Mijin BAEK | 25:40:03 | 여 | 50-54 | South Korea | 136 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 136 | ||||||
| 735 | Stephanie MILLER | 26:09:36 | 여 | 55-59 | United States of America | 137 |
| 연령대 55-59 · 국적 United States of America · 성별 순위 137 | ||||||
| 743 | Kilye AHN | 26:19:29 | 여 | 45-49 | South Korea | 138 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 138 | ||||||
| 744 | Anastasia AVERYANOVA | 26:25:49 | 여 | 45-49 | Neutral Athlete | 139 |
| 연령대 45-49 · 국적 Neutral Athlete · 성별 순위 139 | ||||||
| 747 | Yunjeong LEE | 26:32:23 | 여 | 20-34 | South Korea | 140 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 140 | ||||||
| 748 | Jung Ihn HAN | 26:50:52 | 여 | 35-39 | South Korea | 141 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 141 | ||||||
| 748 | Dayeon CHOI | 26:50:52 | 여 | 35-39 | South Korea | 142 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 142 | ||||||
| 751 | Eunyoung HA | 27:12:48 | 여 | 45-49 | South Korea | 143 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 143 | ||||||
| - | Abbey VAN ALLSBURG | 기록 없음 | 여 | 20-34 | United States of America | - |
| 연령대 20-34 · 국적 United States of America · 성별 순위 - | ||||||
| - | Fangyuan WEN | 기록 없음 | 여 | 35-39 | China | - |
| 연령대 35-39 · 국적 China · 성별 순위 - | ||||||
| - | Song Yi HAN | 기록 없음 | 여 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Sudarat TANGTANAWAT | 기록 없음 | 여 | 35-39 | Thailand | - |
| 연령대 35-39 · 국적 Thailand · 성별 순위 - | ||||||
| - | Carly BALMFORTH | 기록 없음 | 여 | 20-34 | United Kingdom | - |
| 연령대 20-34 · 국적 United Kingdom · 성별 순위 - | ||||||
| - | Young A LEE | 기록 없음 | 여 | 45-49 | South Korea | - |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Yeram KOH | 기록 없음 | 여 | 20-34 | South Korea | - |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jane KIM | 기록 없음 | 여 | 55-59 | United States of America | - |
| 연령대 55-59 · 국적 United States of America · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jeongeun SEUNG | 기록 없음 | 여 | 20-34 | South Korea | - |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Tzeyen QUEK | 기록 없음 | 여 | 45-49 | Singapore | - |
| 연령대 45-49 · 국적 Singapore · 성별 순위 - | ||||||
| - | Siti Hailwa MARJUNIT | 기록 없음 | 여 | 40-44 | Malaysia | - |
| 연령대 40-44 · 국적 Malaysia · 성별 순위 - | ||||||
| - | Anonymous | 기록 없음 | 여 | 35-39 | Vietnam | - |
| 연령대 35-39 · 국적 Vietnam · 성별 순위 - | ||||||
| - | Anonymous | 기록 없음 | 여 | 20-34 | Hong Kong, China | - |
| 연령대 20-34 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jihyeon KIM | 기록 없음 | 여 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Soyeon LEE | 기록 없음 | 여 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Chin Chin LEE | 기록 없음 | 여 | 55-59 | Singapore | - |
| 연령대 55-59 · 국적 Singapore · 성별 순위 - | ||||||
| - | Sung SANHEE | 기록 없음 | 여 | 20-34 | South Korea | - |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Ak On RATSATHANUWAT | 기록 없음 | 여 | 45-49 | Thailand | - |
| 연령대 45-49 · 국적 Thailand · 성별 순위 - | ||||||
| - | Sanghee LEE | 기록 없음 | 여 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
출처: UTMB World 결과 API · 가져온 시각 2026. 11. 4. 오후 11:28:39