大会結果 > 거제 100K
거제 100K 2024 · P62
日付2024-06-08
距離 · 上昇62km · 4500m
完走者 (男/女)82 70/12
記録なし(DNFなど) 70名 · UTMB登録 152名
完走率-
出走人数未登録
優勝 · 中央値8:51:30 · 15:27:15
完走タイム分布 (30分区間、名)
| 順位 | 名前 | 記録 | 性別 | 年代 | 国籍 | 性別順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minchul KO | 8:51:30 | 男 | 35-39 | South Korea | 1 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 1 | ||||||
| 2 | Jaeduk SIM | 8:51:31 | 男 | 55-59 | South Korea | 2 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 2 | ||||||
| 3 | Gitae JEON | 10:19:42 | 男 | 40-44 | South Korea | 3 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 3 | ||||||
| 4 | Byungjo KIM | 10:40:44 | 男 | 35-39 | South Korea | 4 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 4 | ||||||
| 5 | Seunghun MOK | 11:16:32 | 男 | 20-34 | South Korea | 5 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 5 | ||||||
| 6 | Jae Cheol AN | 11:27:29 | 男 | 35-39 | South Korea | 6 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 6 | ||||||
| 7 | Hyunho SHIN | 11:32:32 | 男 | 55-59 | South Korea | 7 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 7 | ||||||
| 8 | Seungki PARK | 11:44:47 | 男 | 20-34 | South Korea | 8 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 8 | ||||||
| 9 | Sungjin JANG | 11:45:13 | 男 | 45-49 | South Korea | 9 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 9 | ||||||
| 10 | Boyoung JANG | 11:55:42 | 女 | 35-39 | South Korea | 1 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 1 | ||||||
| 11 | Sungchan PARK | 12:25:14 | 男 | 40-44 | South Korea | 10 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 10 | ||||||
| 12 | Giacomo SAVOLDI | 12:44:53 | 男 | 40-44 | Italy | 11 |
| 年代 40-44 · 国籍 Italy · 性別順位 11 | ||||||
| 13 | Taewoo LEE | 12:50:13 | 男 | 35-39 | South Korea | 12 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 12 | ||||||
| 14 | Yunmi LEE | 12:50:43 | 女 | 40-44 | South Korea | 2 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 2 | ||||||
| 15 | Tim WILLEMS | 12:56:40 | 男 | 20-34 | Belgium | 13 |
| 年代 20-34 · 国籍 Belgium · 性別順位 13 | ||||||
| 16 | Jong Uk CHOI | 13:05:09 | 男 | 35-39 | South Korea | 14 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 14 | ||||||
| 17 | Hyungun MOON | 13:13:27 | 男 | 40-44 | South Korea | 15 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 15 | ||||||
| 18 | Hyunhwa PARK | 13:21:26 | 男 | 40-44 | South Korea | 16 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 16 | ||||||
| 19 | Anonymous | 13:44:23 | 男 | 20-34 | South Korea | 17 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 17 | ||||||
| 20 | Wooyoung AN | 13:45:29 | 男 | 40-44 | South Korea | 18 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 18 | ||||||
| 21 | Young Su HONG | 13:59:42 | 男 | 35-39 | South Korea | 19 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 19 | ||||||
| 22 | Hyunwook SHIN | 14:04:31 | 男 | 40-44 | South Korea | 20 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 20 | ||||||
| 23 | Dongyong GU | 14:09:56 | 男 | 20-34 | South Korea | 21 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 21 | ||||||
| 24 | Min Chul JOO | 14:13:12 | 男 | 50-54 | South Korea | 22 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 22 | ||||||
| 25 | Sieun KANG | 14:27:41 | 女 | 40-44 | South Korea | 3 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 3 | ||||||
| 26 | Jihyun YUN | 14:28:05 | 男 | 50-54 | South Korea | 23 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 23 | ||||||
| 27 | Yugon KIM | 14:30:15 | 男 | 45-49 | South Korea | 24 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 24 | ||||||
| 28 | Hoyoul SHIN | 14:34:52 | 男 | 45-49 | South Korea | 25 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 25 | ||||||
| 29 | Yeonghyeon KIM | 14:37:36 | 男 | 40-44 | South Korea | 26 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 26 | ||||||
| 30 | Young Hee JEON | 14:38:15 | 男 | 55-59 | South Korea | 27 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 27 | ||||||
| 31 | Mingyo JEONG | 14:38:16 | 男 | 35-39 | South Korea | 28 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 28 | ||||||
| 32 | Myoungseop LEE | 14:38:25 | 男 | 60-64 | South Korea | 29 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 29 | ||||||
| 33 | Heewon KIM | 14:44:02 | 女 | 35-39 | South Korea | 4 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 4 | ||||||
| 34 | Bongran OH | 14:47:52 | 女 | 50-54 | South Korea | 5 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 5 | ||||||
| 35 | Donghoon KANG | 14:47:54 | 男 | 20-34 | South Korea | 30 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 30 | ||||||
| 36 | Baek Il AHN | 14:52:46 | 男 | 45-49 | South Korea | 31 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 31 | ||||||
| 37 | Eun Gyeong KANG | 14:55:51 | 女 | 45-49 | South Korea | 6 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 6 | ||||||
| 38 | Sangjin HAN | 15:00:51 | 男 | 35-39 | South Korea | 32 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 32 | ||||||
| 39 | Siyong YOU | 15:07:41 | 男 | 50-54 | South Korea | 33 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 33 | ||||||
| 40 | Haedong LEE | 15:08:15 | 男 | 45-49 | South Korea | 34 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 34 | ||||||
| 41 | Kangsu YUN | 15:08:18 | 男 | 35-39 | South Korea | 35 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 35 | ||||||
| 42 | Sung Hyun KIM | 15:27:15 | 男 | 40-44 | South Korea | 36 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 36 | ||||||
| 43 | Sungwoo HONG | 15:34:58 | 男 | 35-39 | South Korea | 37 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 37 | ||||||
| 44 | Sunwoong KIM | 15:35:13 | 男 | 40-44 | South Korea | 38 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 38 | ||||||
| 45 | Donghwa(Danny) JUNG | 15:35:15 | 男 | 35-39 | South Korea | 39 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 39 | ||||||
| 46 | Mingyu KIM | 15:39:39 | 男 | 35-39 | South Korea | 40 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 40 | ||||||
| 47 | Yupil JUNG | 15:50:10 | 男 | 35-39 | South Korea | 41 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 41 | ||||||
| 48 | Yangkyu KU | 15:50:11 | 男 | 40-44 | South Korea | 42 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 42 | ||||||
| 49 | Hyucksang KO | 15:50:19 | 男 | 20-34 | South Korea | 43 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 43 | ||||||
| 50 | Jiae CHEON | 15:50:34 | 女 | 40-44 | South Korea | 7 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 7 | ||||||
| 51 | Seo GEUNCHAN | 15:50:47 | 男 | 45-49 | South Korea | 44 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 44 | ||||||
| 52 | Dongha HWANG | 15:51:03 | 男 | 20-34 | South Korea | 45 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 45 | ||||||
| 53 | Sangyun PARK | 15:51:11 | 男 | 40-44 | South Korea | 46 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 46 | ||||||
| 54 | Gyeong-Hwan CHANG | 16:05:34 | 男 | 40-44 | South Korea | 47 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 47 | ||||||
| 55 | Sangrae JU | 16:05:39 | 男 | 50-54 | South Korea | 48 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 48 | ||||||
| 56 | Woong Sang KIM | 16:06:51 | 男 | 40-44 | South Korea | 49 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 49 | ||||||
| 57 | Youngmin JUNG | 16:06:51 | 男 | 50-54 | South Korea | 50 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 50 | ||||||
| 58 | Hyeonjun KIM | 16:15:55 | 男 | 35-39 | South Korea | 51 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 51 | ||||||
| 59 | Seungjin KIM | 16:16:01 | 男 | 35-39 | South Korea | 52 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 52 | ||||||
| 60 | Youngsun MOON | 16:16:01 | 女 | 40-44 | South Korea | 8 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 8 | ||||||
| 61 | Euiyoung KIM | 16:23:45 | 男 | 20-34 | South Korea | 53 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 53 | ||||||
| 62 | Yungeun JI | 16:25:50 | 男 | 35-39 | South Korea | 54 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 54 | ||||||
| 63 | Kangsu KIM | 16:25:57 | 男 | 20-34 | South Korea | 55 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 55 | ||||||
| 64 | Seungsik JI | 16:25:59 | 男 | 55-59 | South Korea | 56 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 56 | ||||||
| 65 | Juhyeon YE | 16:26:02 | 男 | 20-34 | South Korea | 57 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 57 | ||||||
| 66 | Hyon Shim CHONG | 16:31:50 | 女 | 35-39 | United States of America | 9 |
| 年代 35-39 · 国籍 United States of America · 性別順位 9 | ||||||
| 67 | Jung Hoon KIM | 16:31:53 | 男 | 40-44 | South Korea | 58 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 58 | ||||||
| 68 | Sunpil LEE | 16:54:17 | 男 | 40-44 | South Korea | 59 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 59 | ||||||
| 69 | Minjung CHOI | 16:54:25 | 女 | 40-44 | South Korea | 10 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 10 | ||||||
| 70 | Hyunso KIM | 16:54:30 | 男 | 20-34 | Canada | 60 |
| 年代 20-34 · 国籍 Canada · 性別順位 60 | ||||||
| 71 | Damien MARCHENAY | 17:04:24 | 男 | 40-44 | France | 61 |
| 年代 40-44 · 国籍 France · 性別順位 61 | ||||||
| 72 | Sungjin JEON | 17:04:31 | 男 | 50-54 | South Korea | 62 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 62 | ||||||
| 73 | Kwang Seok HAN | 17:16:17 | 男 | 55-59 | South Korea | 63 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 63 | ||||||
| 74 | Juil PARK | 17:24:51 | 男 | 40-44 | South Korea | 64 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 64 | ||||||
| 75 | Gihyeon YANG | 17:33:28 | 女 | 50-54 | South Korea | 11 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 11 | ||||||
| 76 | Gyu Il JUNG | 17:33:30 | 男 | 55-59 | South Korea | 65 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 65 | ||||||
| 77 | Kwon Il JUNG | 17:44:25 | 男 | 50-54 | South Korea | 66 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 66 | ||||||
| 78 | Jaemyun KIM | 17:46:47 | 男 | 20-34 | South Korea | 67 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 67 | ||||||
| 79 | Jihun LEE | 17:50:31 | 男 | 40-44 | South Korea | 68 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 68 | ||||||
| 80 | Hyungho JO | 18:00:54 | 男 | 40-44 | South Korea | 69 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 69 | ||||||
| 81 | Young A LEE | 18:01:01 | 女 | 45-49 | South Korea | 12 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 12 | ||||||
| 82 | Seongkyu LEE | 18:22:40 | 男 | 20-34 | South Korea | 70 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 70 | ||||||
| - | Sungun LIM | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | In Hwan JANG | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Minjun JEONG | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Bonghyeon JEONG | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Chulwoo JEONG | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Myungjin CHO | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Sungmin CHOI | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Changhun LEE | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jaemin LEE | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Eunjae LEE | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Eonyoung LEE | 記録なし | 男 | 60-64 | South Korea | - |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Sangwoo LEE | 記録なし | 男 | 55-59 | South Korea | - |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Byung Uk LEE | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Minyoung LEE | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Gwangsoo LEE | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Gabgyu LEE | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Seong Beck CHOI | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Sung Jun CHOI | 記録なし | 男 | 55-59 | South Korea | - |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Claire EVANS | 記録なし | 男 | 20-34 | United Kingdom | - |
| 年代 20-34 · 国籍 United Kingdom · 性別順位 - | ||||||
| - | Hyun Joo JOO | 記録なし | 女 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Miyoung JEONG | 記録なし | 女 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Anonymous | 記録なし | 女 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Junhee JEON | 記録なし | 女 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Yujin LEE | 記録なし | 女 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Heejung YUN | 記録なし | 女 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Eunkyung BAEK | 記録なし | 女 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Hyejin PARK | 記録なし | 女 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Yoonji NOH | 記録なし | 女 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Eunae KIM | 記録なし | 女 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Eunkyung KIM | 記録なし | 女 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Soo Hyun KIM | 記録なし | 女 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Soyeon KIM | 記録なし | 女 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Sung HEO | 記録なし | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jinmin CHOI | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Sang Jung YOON | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jaeyoung YU | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jungsoo KIM | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jaehwan KIM | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Iejun KIM | 記録なし | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Eungyu KIM | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Yoonho KIM | 記録なし | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Yunseob KIM | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Yunbae KIM | 記録なし | 男 | 60-64 | South Korea | - |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Wonyong KIM | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Yongha KIM | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Daeyoung KIM | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Gi Man KIM | 記録なし | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Ochan KWON | 記録なし | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Gyojeong GU | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Hankyoreh KANG | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Rodel CUATON | 記録なし | 男 | 40-44 | Philippines | - |
| 年代 40-44 · 国籍 Philippines · 性別順位 - | ||||||
| - | Jongheon KIM | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Taegon KIM | 記録なし | 男 | 55-59 | South Korea | - |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Masato YAMAMOTO | 記録なし | 男 | 35-39 | Japan | - |
| 年代 35-39 · 国籍 Japan · 性別順位 - | ||||||
| - | Sunghee WON | 記録なし | 男 | 55-59 | South Korea | - |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Injae WANG | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Yunseok OH | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Sangmin AN | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Seungkyu SHIN | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Shinkyo SEO | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Bohyun SEO | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Anonymous | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Dongju BAE | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Hojun PARK | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Changhoon PARK | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Seiil PARK | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Byung Joo PARK | 記録なし | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | In Gyu MIN | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Kyungtaek MIN | 記録なし | 男 | 55-59 | South Korea | - |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Ginam AN | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
出典: UTMB World 結果API · 取得 2026. 11. 4. 오후 11:19:14