大会結果 > 울주 트레일 나인피크(UTNP)
울주 트레일 나인피크(UTNP) 2024 · 9 peaks
日付2024-10-25
距離 · 上昇121.5km · 9190m
完走者 (男/女)109 88/21
完走率-
出走人数未登録
優勝 · 中央値24:03:12 · 35:38:56
完走タイム分布 (60分区間、名)
| 順位 | 名前 | 記録 | 性別 | 年代 | 国籍 | 性別順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jongsang PARK | 24:03:12 | 男 | 45-49 | South Korea | 1 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 1 | ||||||
| 2 | Chang Sik CHOI | 24:06:03 | 男 | 50-54 | South Korea | 2 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 2 | ||||||
| 3 | Wonbin LIM | 24:16:14 | 男 | 45-49 | South Korea | 3 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 3 | ||||||
| 4 | Shinsuke ISOMURA | 25:20:51 | 男 | 45-49 | Japan | 4 |
| 年代 45-49 · 国籍 Japan · 性別順位 4 | ||||||
| 5 | Sunyeob KIM | 25:45:41 | 男 | 35-39 | South Korea | 5 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 5 | ||||||
| 6 | Minwoo GIM (Minwoo KIM) | 25:58:42 | 男 | 35-39 | South Korea | 6 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 6 | ||||||
| 7 | Manabu FURUDATE | 26:05:10 | 男 | 40-44 | Japan | 7 |
| 年代 40-44 · 国籍 Japan · 性別順位 7 | ||||||
| 8 | Thang HOANG HUU | 26:08:39 | 男 | 50-54 | Vietnam | 8 |
| 年代 50-54 · 国籍 Vietnam · 性別順位 8 | ||||||
| 10 | Moon Ho CHA | 26:45:32 | 男 | 45-49 | South Korea | 9 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 9 | ||||||
| 11 | King Yan Anthony LEUNG | 27:02:09 | 男 | 50-54 | Hong Kong, China | 10 |
| 年代 50-54 · 国籍 Hong Kong, China · 性別順位 10 | ||||||
| 12 | Duhwan SONG | 27:02:20 | 男 | 40-44 | South Korea | 11 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 11 | ||||||
| 13 | Sungjae PARK | 27:36:55 | 男 | 35-39 | South Korea | 12 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 12 | ||||||
| 14 | Wonkyo KO | 27:53:13 | 男 | 40-44 | South Korea | 13 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 13 | ||||||
| 16 | Jinhyun CHOI | 28:33:49 | 男 | 40-44 | South Korea | 14 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 14 | ||||||
| 17 | Takahiro YOKOTA | 28:57:23 | 男 | 35-39 | Japan | 15 |
| 年代 35-39 · 国籍 Japan · 性別順位 15 | ||||||
| 18 | Anton SVENSSON | 29:28:05 | 男 | 20-34 | Sweden | 16 |
| 年代 20-34 · 国籍 Sweden · 性別順位 16 | ||||||
| 20 | Ippei HARA | 29:57:13 | 男 | 45-49 | Japan | 17 |
| 年代 45-49 · 国籍 Japan · 性別順位 17 | ||||||
| 21 | Kenta AITA | 29:59:03 | 男 | 20-34 | Japan | 18 |
| 年代 20-34 · 国籍 Japan · 性別順位 18 | ||||||
| 22 | Youngwoo CHOI | 30:49:29 | 男 | 50-54 | South Korea | 19 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 19 | ||||||
| 23 | Wei FENG | 30:50:07 | 男 | 55-59 | Singapore | 20 |
| 年代 55-59 · 国籍 Singapore · 性別順位 20 | ||||||
| 24 | Chang An KO | 30:56:58 | 男 | 50-54 | South Korea | 21 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 21 | ||||||
| 25 | Wonsoo LEE | 30:57:20 | 男 | 40-44 | South Korea | 22 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 22 | ||||||
| 26 | Sai Kit Alger CHENG | 31:28:58 | 男 | 50-54 | Hong Kong, China | 23 |
| 年代 50-54 · 国籍 Hong Kong, China · 性別順位 23 | ||||||
| 29 | Seung Chul SHIN | 31:53:49 | 男 | 50-54 | South Korea | 24 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 24 | ||||||
| 30 | Sukhee PARK | 31:53:50 | 男 | 55-59 | South Korea | 25 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 25 | ||||||
| 31 | Sungsoo BAE | 31:54:12 | 男 | 50-54 | South Korea | 26 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 26 | ||||||
| 32 | Kwon Yeong HWANG | 31:54:29 | 男 | 40-44 | South Korea | 27 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 27 | ||||||
| 33 | Hongkyu LEE | 32:01:34 | 男 | 50-54 | South Korea | 28 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 28 | ||||||
| 34 | Wonkook CHUNG | 32:02:58 | 男 | 60-64 | South Korea | 29 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 29 | ||||||
| 37 | Minho JI | 32:26:01 | 男 | 40-44 | South Korea | 30 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 30 | ||||||
| 38 | Beomsoon HWANG | 32:36:41 | 男 | 60-64 | South Korea | 31 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 31 | ||||||
| 39 | Dong Min SEO | 33:13:49 | 男 | 55-59 | South Korea | 32 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 32 | ||||||
| 40 | Kangsu LEE | 33:14:09 | 男 | 45-49 | South Korea | 33 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 33 | ||||||
| 41 | HYEONGSOO SHIN | 33:17:38 | 男 | 40-44 | South Korea | 34 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 34 | ||||||
| 43 | Taehwan LEE | 33:27:44 | 男 | 40-44 | South Korea | 35 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 35 | ||||||
| 44 | Hyunseung LEE | 33:41:44 | 男 | 45-49 | South Korea | 36 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 36 | ||||||
| 47 | Choon Ho OH | 34:32:32 | 男 | 55-59 | South Korea | 37 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 37 | ||||||
| 48 | Seajin LEE | 35:04:33 | 男 | 55-59 | South Korea | 38 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 38 | ||||||
| 50 | Wonhyeong LEE | 35:12:05 | 男 | 35-39 | South Korea | 39 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 39 | ||||||
| 52 | Heenam KIM | 35:26:41 | 男 | 35-39 | South Korea | 40 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 40 | ||||||
| 53 | Hong NGUYEN VAN | 35:30:51 | 男 | 35-39 | Vietnam | 41 |
| 年代 35-39 · 国籍 Vietnam · 性別順位 41 | ||||||
| 54 | Hyunho LEE | 35:38:49 | 男 | 35-39 | South Korea | 42 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 42 | ||||||
| 55 | Trung Hau PHAN | 35:38:56 | 男 | 35-39 | Vietnam | 43 |
| 年代 35-39 · 国籍 Vietnam · 性別順位 43 | ||||||
| 56 | Yeongjae CHEON | 35:39:18 | 男 | 45-49 | South Korea | 44 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 44 | ||||||
| 57 | Kyung Hwan KIM | 35:46:52 | 男 | 50-54 | South Korea | 45 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 45 | ||||||
| 59 | Juha LEE | 35:55:58 | 男 | 55-59 | South Korea | 46 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 46 | ||||||
| 60 | Ka Lun YEUNG | 36:13:30 | 男 | 45-49 | Hong Kong, China | 47 |
| 年代 45-49 · 国籍 Hong Kong, China · 性別順位 47 | ||||||
| 61 | Seok Joon SHIN | 36:15:25 | 男 | 45-49 | South Korea | 48 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 48 | ||||||
| 62 | Beng Siong LEE | 36:21:44 | 男 | 40-44 | Malaysia | 49 |
| 年代 40-44 · 国籍 Malaysia · 性別順位 49 | ||||||
| 63 | Glenn LEE | 36:32:39 | 男 | 20-34 | Singapore | 50 |
| 年代 20-34 · 国籍 Singapore · 性別順位 50 | ||||||
| 64 | Youngkeun KIM | 36:44:32 | 男 | 45-49 | South Korea | 51 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 51 | ||||||
| 65 | Jae Bum CHO | 36:48:16 | 男 | 45-49 | South Korea | 52 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 52 | ||||||
| 66 | Sang Yeong MUN | 36:50:10 | 男 | 45-49 | South Korea | 53 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 53 | ||||||
| 67 | Kim HYEONGYEOL | 37:23:19 | 男 | 35-39 | South Korea | 54 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 54 | ||||||
| 68 | Deukhwan KIM | 37:25:13 | 男 | 45-49 | South Korea | 55 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 55 | ||||||
| 69 | Hwei KIM | 37:29:19 | 男 | 50-54 | South Korea | 56 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 56 | ||||||
| 71 | Myoung Wook LEE | 38:07:20 | 男 | 50-54 | South Korea | 57 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 57 | ||||||
| 72 | Filhwa JUNG | 38:07:47 | 男 | 45-49 | South Korea | 58 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 58 | ||||||
| 73 | Moon Hwan KIM | 38:07:48 | 男 | 45-49 | South Korea | 59 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 59 | ||||||
| 74 | Koansic LEE | 38:07:49 | 男 | 50-54 | South Korea | 60 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 60 | ||||||
| 76 | Anonymous | 38:17:11 | 男 | 40-44 | South Korea | 61 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 61 | ||||||
| 77 | Thanh Sang TRAN | 38:17:21 | 男 | 40-44 | Vietnam | 62 |
| 年代 40-44 · 国籍 Vietnam · 性別順位 62 | ||||||
| 78 | Byeonggyu KANG | 38:20:59 | 男 | 45-49 | South Korea | 63 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 63 | ||||||
| 79 | Shin KUN | 38:27:42 | 男 | 45-49 | South Korea | 64 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 64 | ||||||
| 80 | Goohyun KIM | 38:28:48 | 男 | 60-64 | South Korea | 65 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 65 | ||||||
| 81 | Junggeun KWON | 38:29:16 | 男 | 40-44 | South Korea | 66 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 66 | ||||||
| 82 | Chun-Fai CHAN | 38:31:08 | 男 | 40-44 | Hong Kong, China | 67 |
| 年代 40-44 · 国籍 Hong Kong, China · 性別順位 67 | ||||||
| 83 | Anonymous | 38:37:48 | 男 | 20-34 | South Korea | 68 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 68 | ||||||
| 84 | Jongho SEO | 38:37:50 | 男 | 55-59 | South Korea | 69 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 69 | ||||||
| 85 | Hiroshi OGASAWARA | 38:42:47 | 男 | 60-64 | Japan | 70 |
| 年代 60-64 · 国籍 Japan · 性別順位 70 | ||||||
| 86 | Yongkeun LEE | 38:47:01 | 男 | 45-49 | South Korea | 71 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 71 | ||||||
| 87 | Min Ho BAE | 38:54:31 | 男 | 50-54 | South Korea | 72 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 72 | ||||||
| 88 | Sangyeon PARK | 38:57:55 | 男 | 40-44 | South Korea | 73 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 73 | ||||||
| 89 | Jeong Hoon CHAE | 38:58:35 | 男 | 50-54 | South Korea | 74 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 74 | ||||||
| 90 | Hyoung Ho SIM | 39:02:35 | 男 | 40-44 | South Korea | 75 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 75 | ||||||
| 92 | Keonmo KIM | 39:11:33 | 男 | 55-59 | South Korea | 76 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 76 | ||||||
| 93 | Dongmin KIM | 39:11:51 | 男 | 40-44 | South Korea | 77 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 77 | ||||||
| 94 | Deahyun RYU | 39:14:02 | 男 | 35-39 | South Korea | 78 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 78 | ||||||
| 95 | Chansuk PARK | 39:14:58 | 男 | 50-54 | South Korea | 79 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 79 | ||||||
| 96 | Mun Keat YOW | 39:15:46 | 男 | 35-39 | Malaysia | 80 |
| 年代 35-39 · 国籍 Malaysia · 性別順位 80 | ||||||
| 97 | Yukihiro IKEDA | 39:18:28 | 男 | 50-54 | Japan | 81 |
| 年代 50-54 · 国籍 Japan · 性別順位 81 | ||||||
| 98 | Sangsin LEE | 39:22:29 | 男 | 50-54 | South Korea | 82 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 82 | ||||||
| 99 | Daehyun WANG | 39:24:17 | 男 | 40-44 | South Korea | 83 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 83 | ||||||
| 100 | Anonymous | 39:28:09 | 男 | 45-49 | South Korea | 84 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 84 | ||||||
| 103 | Seung-Woo SUH | 39:51:15 | 男 | 60-64 | South Korea | 85 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 85 | ||||||
| 105 | Yonggook JO | 39:52:00 | 男 | 55-59 | South Korea | 86 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 86 | ||||||
| 107 | Gilyong OH | 39:53:39 | 男 | 55-59 | South Korea | 87 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 87 | ||||||
| 108 | Hyunjung KIM | 39:53:56 | 男 | 55-59 | South Korea | 88 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 88 | ||||||
出典: UTMB World 結果API · 取得 2026. 11. 4. 오후 11:24:46