大会結果 > 옥스팜 트레일워커
옥스팜 트레일워커 2024 · 25K
日付2024-05-25
距離 · 上昇25km · 1319m
完走者 (男/女)77 42/35
記録なし(DNFなど) 2名 · UTMB登録 79名
完走率-
出走人数未登録
優勝 · 中央値6:02:22 · 7:40:34
完走タイム分布 (30分区間、名)
| 順位 | 名前 | 記録 | 性別 | 年代 | 国籍 | 性別順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eun-Young JANG | 6:02:22 | 男 | 40-44 | South Korea | 1 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 1 | ||||||
| 2 | Seokhyun KIM | 6:02:24 | 男 | 20-34 | South Korea | 2 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 2 | ||||||
| 3 | Ji-Hwan OH | 6:02:25 | 男 | 35-39 | South Korea | 3 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 3 | ||||||
| 5 | Jaeyong EOM | 6:09:11 | 男 | 55-59 | South Korea | 4 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 4 | ||||||
| 7 | Yeon KANG | 6:09:15 | 男 | 50-54 | South Korea | 5 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 5 | ||||||
| 8 | Jaebong LEE | 6:16:01 | 男 | 20-34 | South Korea | 6 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 6 | ||||||
| 11 | Kwangsu KIM | 6:16:09 | 男 | 40-44 | South Korea | 7 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 7 | ||||||
| 12 | Minwoo GIM (Minwoo KIM) | 6:22:36 | 男 | 35-39 | South Korea | 8 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 8 | ||||||
| 12 | Hojong RYU | 6:22:36 | 男 | 20-34 | South Korea | 9 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 9 | ||||||
| 14 | Heejun AN | 6:22:41 | 男 | 35-39 | South Korea | 10 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 10 | ||||||
| 15 | Sunghwan RYU | 6:22:42 | 男 | 35-39 | South Korea | 11 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 11 | ||||||
| 17 | Dogyun KIM | 6:44:22 | 男 | 45-49 | South Korea | 12 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 12 | ||||||
| 18 | Austin KIM | 6:44:24 | 男 | 50-54 | South Korea | 13 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 13 | ||||||
| 18 | Younghoon PARK | 6:44:24 | 男 | 55-59 | South Korea | 14 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 14 | ||||||
| 20 | Hyeongjoo PARK | 6:57:26 | 男 | 20-34 | South Korea | 15 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 15 | ||||||
| 22 | Insik KIM | 6:57:27 | 男 | 35-39 | South Korea | 16 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 16 | ||||||
| 23 | Seunghee JANG | 6:57:28 | 男 | 35-39 | South Korea | 17 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 17 | ||||||
| 27 | Gyeongtae JO | 7:10:55 | 男 | 20-34 | South Korea | 18 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 18 | ||||||
| 27 | Woosub SIM | 7:10:55 | 男 | 55-59 | South Korea | 19 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 19 | ||||||
| 29 | Sungook HAN | 7:10:57 | 男 | 40-44 | South Korea | 20 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 20 | ||||||
| 30 | Jaemin YU | 7:11:04 | 男 | 20-34 | South Korea | 21 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 21 | ||||||
| 31 | Seongjun PARK | 7:21:08 | 男 | 20-34 | South Korea | 22 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 22 | ||||||
| 32 | Chulmin KIM | 7:21:10 | 男 | 20-34 | South Korea | 23 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 23 | ||||||
| 32 | Taeyoung KWON | 7:21:10 | 男 | 40-44 | South Korea | 24 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 24 | ||||||
| 34 | Jihun JANG | 7:21:13 | 男 | 35-39 | South Korea | 25 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 25 | ||||||
| 35 | Changjin GO | 7:40:20 | 男 | 20-34 | South Korea | 26 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 26 | ||||||
| 35 | Hansol KIM | 7:40:20 | 男 | 20-34 | South Korea | 27 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 27 | ||||||
| 38 | Jae Seo PARK | 7:40:30 | 男 | 20-34 | South Korea | 28 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 28 | ||||||
| 39 | Jung Woong SIM | 7:40:34 | 男 | 40-44 | South Korea | 29 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 29 | ||||||
| 41 | Jaehyeon KIM | 7:41:14 | 男 | 20-34 | South Korea | 30 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 30 | ||||||
| 47 | Wontaek HWANG | 7:53:59 | 男 | 20-34 | South Korea | 31 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 31 | ||||||
| 50 | Minsub SHIM | 7:54:17 | 男 | 20-34 | South Korea | 32 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 32 | ||||||
| 59 | Jeongwoong MOON | 8:55:13 | 男 | 55-59 | South Korea | 33 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 33 | ||||||
| 60 | Pyongkwon CHANG | 8:55:32 | 男 | 60-64 | South Korea | 34 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 34 | ||||||
| 63 | Young Seung PARK | 9:27:24 | 男 | 60-64 | South Korea | 35 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 35 | ||||||
| 67 | Sooil KIM | 10:07:03 | 男 | 20-34 | South Korea | 36 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 36 | ||||||
| 68 | Woojin KIM | 10:07:06 | 男 | 40-44 | South Korea | 37 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 37 | ||||||
| 69 | Seokhee KIM | 10:07:07 | 男 | 20-34 | South Korea | 38 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 38 | ||||||
| 70 | Hoyun CHOI | 10:07:10 | 男 | 60-64 | South Korea | 39 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 39 | ||||||
| 74 | Nam Ho KIM | 11:47:57 | 男 | 55-59 | South Korea | 40 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 40 | ||||||
| 76 | Hochin KIM | 11:48:05 | 男 | 60-64 | South Korea | 41 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 41 | ||||||
| 77 | Jae Cheol LEE | 11:48:07 | 男 | 55-59 | South Korea | 42 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 42 | ||||||
| - | Gyeongbeen PARK | 記録なし | 男 | U18 | South Korea | - |
| 年代 U18 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
出典: UTMB World 結果API · 取得 2026. 11. 4. 오후 11:18:58