賽事成績 > 챌린지앤리턴
챌린지앤리턴 2026 · 7K
日期2026-06-27
距離 · 爬升7km · 602m
完賽者 (男/女)198 105/93
無成績(DNF等) 9人 · UTMB登記 207人
完賽率-
未登記起跑人數
冠軍 · 中位數1:02:34 · 2:06:47
完賽時間分布 (30分鐘區間,人)
| 排名 | 姓名 | 成績 | 性別 | 年齡層 | 國籍 | 性別排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Younghwa KWON | 1:02:34 | 男 | 55-59 | South Korea | 1 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 1 | ||||||
| 2 | Changyeon GOO | 1:07:54 | 男 | 35-39 | South Korea | 2 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 2 | ||||||
| 3 | Kyeonghun LIM | 1:11:32 | 男 | 35-39 | South Korea | 3 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 3 | ||||||
| 4 | Pilkwan SON | 1:11:37 | 男 | 35-39 | South Korea | 4 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 4 | ||||||
| 5 | Kibeom KIM | 1:11:41 | 男 | 35-39 | South Korea | 5 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 5 | ||||||
| 6 | Gunwoo PARK | 1:15:18 | 男 | U18 | South Korea | 6 |
| 年齡層 U18 · 國籍 South Korea · 性別排名 6 | ||||||
| 7 | Nara KIM | 1:15:43 | 女 | 35-39 | South Korea | 1 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 1 | ||||||
| 8 | Sangwoo PARK | 1:16:16 | 男 | 20-34 | South Korea | 7 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 7 | ||||||
| 9 | Miyoung CHO | 1:17:10 | 女 | 45-49 | South Korea | 2 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 2 | ||||||
| 10 | Jiyoung BAE | 1:17:40 | 女 | 40-44 | South Korea | 3 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 3 | ||||||
| 11 | 주용 박 (Juyong PARK) | 1:19:06 | 男 | 20-34 | South Korea | 8 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 8 | ||||||
| 12 | Jaeheon KIM | 1:19:18 | 男 | 45-49 | South Korea | 9 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 9 | ||||||
| 13 | Gayeoung LEE | 1:20:46 | 女 | 50-54 | South Korea | 4 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 4 | ||||||
| 14 | Jihyeon HA | 1:20:57 | 男 | 20-34 | South Korea | 10 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 10 | ||||||
| 15 | Seongyong MOON | 1:21:32 | 男 | 50-54 | South Korea | 11 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 11 | ||||||
| 16 | Seulgi OH | 1:23:09 | 女 | 20-34 | South Korea | 5 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 5 | ||||||
| 17 | Minwoo KOO | 1:23:09 | 男 | 20-34 | South Korea | 12 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 12 | ||||||
| 18 | Mihwa KIM | 1:27:45 | 女 | 45-49 | South Korea | 6 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 6 | ||||||
| 19 | Miae KIM | 1:28:02 | 女 | 50-54 | South Korea | 7 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 7 | ||||||
| 20 | Seungdong HAN | 1:28:05 | 男 | 55-59 | South Korea | 13 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 13 | ||||||
| 21 | Kyuseong LEE | 1:28:09 | 男 | 45-49 | South Korea | 14 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 14 | ||||||
| 22 | Sujung YU | 1:28:49 | 女 | 40-44 | South Korea | 8 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 8 | ||||||
| 23 | #1601 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 1:29:57 | 男 | 20-34 | South Korea | 15 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 15 | ||||||
| 24 | Youngjun OH | 1:30:08 | 男 | 55-59 | South Korea | 16 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 16 | ||||||
| 25 | Byeongkwan JUNG | 1:30:09 | 男 | 20-34 | South Korea | 17 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 17 | ||||||
| 26 | Sungyong CHU | 1:30:45 | 男 | 40-44 | South Korea | 18 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 18 | ||||||
| 27 | Younghwa SUNG | 1:31:08 | 男 | 45-49 | South Korea | 19 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 19 | ||||||
| 28 | #1602 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 1:31:22 | 男 | 20-34 | South Korea | 20 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 20 | ||||||
| 29 | Youngsin SONG | 1:31:43 | 男 | 45-49 | South Korea | 21 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 21 | ||||||
| 30 | Chanyoung PARK | 1:31:58 | 男 | 20-34 | South Korea | 22 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 22 | ||||||
| 31 | Eunsun PARK | 1:32:14 | 女 | 20-34 | South Korea | 9 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 9 | ||||||
| 32 | Sukhwan SON | 1:33:33 | 男 | 40-44 | South Korea | 23 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 23 | ||||||
| 33 | Junghyun PARK | 1:35:32 | 男 | 20-34 | South Korea | 24 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 24 | ||||||
| 34 | Daehyun KIM | 1:35:35 | 男 | 20-34 | South Korea | 25 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 25 | ||||||
| 35 | Jinsol KIM | 1:36:08 | 男 | 20-34 | South Korea | 26 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 26 | ||||||
| 36 | Changshig CHOI | 1:36:16 | 男 | 50-54 | South Korea | 27 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 27 | ||||||
| 37 | Seonghun CHOI | 1:37:11 | 男 | 20-34 | South Korea | 28 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 28 | ||||||
| 38 | Jung Gyeong KIM | 1:37:35 | 女 | 45-49 | South Korea | 10 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 10 | ||||||
| 39 | Jongwoo PARK | 1:38:12 | 男 | 20-34 | South Korea | 29 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 29 | ||||||
| 40 | Seungwan HONG | 1:38:17 | 男 | 20-34 | South Korea | 30 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 30 | ||||||
| 41 | Eunyoung YOO | 1:38:28 | 女 | 50-54 | South Korea | 11 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 11 | ||||||
| 42 | Sunjoo LEE | 1:41:00 | 女 | 50-54 | South Korea | 12 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 12 | ||||||
| 43 | Mijin CHOI | 1:41:56 | 女 | 40-44 | South Korea | 13 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 13 | ||||||
| 44 | Jeonggyu CHOI | 1:42:13 | 男 | 20-34 | South Korea | 31 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 31 | ||||||
| 45 | Myeongjae LEE | 1:42:19 | 男 | 20-34 | South Korea | 32 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 32 | ||||||
| 46 | Minhee KWON | 1:43:42 | 女 | 35-39 | South Korea | 14 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 14 | ||||||
| 47 | Jinhyun LEE | 1:44:06 | 男 | 35-39 | South Korea | 33 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 33 | ||||||
| 48 | Koowhan JUNG | 1:44:13 | 男 | 20-34 | South Korea | 34 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 34 | ||||||
| 49 | Giho SIM | 1:44:16 | 男 | 20-34 | South Korea | 35 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 35 | ||||||
| 50 | Byungyeol PARK | 1:44:47 | 男 | 45-49 | South Korea | 36 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 36 | ||||||
| 51 | Suhaeng HEO | 1:45:11 | 男 | 35-39 | South Korea | 37 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 37 | ||||||
| 52 | Saetbyeol KIM | 1:45:17 | 女 | 20-34 | South Korea | 15 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 15 | ||||||
| 53 | Gilsu JEONG | 1:46:06 | 男 | 60-64 | South Korea | 38 |
| 年齡層 60-64 · 國籍 South Korea · 性別排名 38 | ||||||
| 54 | Jongjoon JEON | 1:46:37 | 男 | 40-44 | South Korea | 39 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 39 | ||||||
| 55 | Sungchul JUNG | 1:46:45 | 男 | 40-44 | South Korea | 40 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 40 | ||||||
| 56 | Yedam HWANG | 1:46:55 | 女 | 20-34 | South Korea | 16 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 16 | ||||||
| 57 | #1712 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 1:47:33 | 男 | 60-64 | South Korea | 41 |
| 年齡層 60-64 · 國籍 South Korea · 性別排名 41 | ||||||
| 58 | Hyein LEE | 1:47:41 | 女 | 20-34 | South Korea | 17 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 17 | ||||||
| 59 | Seonghak YANG | 1:47:53 | 男 | 20-34 | South Korea | 42 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 42 | ||||||
| 60 | Miran PARK | 1:48:27 | 女 | 50-54 | South Korea | 18 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 18 | ||||||
| 61 | Miseon GIM (Miseon KIM) | 1:49:14 | 女 | 20-34 | South Korea | 19 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 19 | ||||||
| 62 | Siha KIM | 1:49:29 | 男 | 35-39 | South Korea | 43 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 43 | ||||||
| 63 | Mina JIN | 1:49:37 | 女 | 35-39 | South Korea | 20 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 20 | ||||||
| 64 | Bogsik SHIN | 1:50:46 | 男 | 45-49 | South Korea | 44 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 44 | ||||||
| 65 | Sunyi KIM | 1:50:56 | 女 | 50-54 | South Korea | 21 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 21 | ||||||
| 66 | Geunho SEO | 1:52:34 | 男 | 20-34 | South Korea | 45 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 45 | ||||||
| 67 | Hyeyoung KONG | 1:52:50 | 女 | 40-44 | South Korea | 22 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 22 | ||||||
| 68 | Yun LEE | 1:53:09 | 男 | 50-54 | South Korea | 46 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 46 | ||||||
| 69 | Kyungsoo KIM | 1:53:11 | 男 | 55-59 | South Korea | 47 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 47 | ||||||
| 70 | Miyoung JUNG | 1:53:12 | 女 | 50-54 | South Korea | 23 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 23 | ||||||
| 71 | Jongkuk BAE | 1:53:14 | 男 | 70-74 | South Korea | 48 |
| 年齡層 70-74 · 國籍 South Korea · 性別排名 48 | ||||||
| 72 | Seonyong JIN | 1:53:15 | 男 | 40-44 | South Korea | 49 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 49 | ||||||
| 73 | Seung Yong OH | 1:53:53 | 男 | 40-44 | South Korea | 50 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 50 | ||||||
| 74 | Younghee LEE | 1:53:53 | 女 | 45-49 | South Korea | 24 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 24 | ||||||
| 75 | Sooyeon PARK | 1:54:26 | 女 | 20-34 | South Korea | 25 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 25 | ||||||
| 76 | Nayeong KIM | 1:54:54 | 女 | 20-34 | South Korea | 26 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 26 | ||||||
| 77 | Miju KIM | 1:55:09 | 女 | 45-49 | South Korea | 27 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 27 | ||||||
| 78 | Jinwoo PARK | 1:55:33 | 男 | 20-34 | South Korea | 51 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 51 | ||||||
| 79 | #1715 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 1:55:40 | 女 | 40-44 | South Korea | 28 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 28 | ||||||
| 80 | Anhee PARK | 1:56:03 | 女 | 20-34 | South Korea | 29 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 29 | ||||||
| 81 | Minyoung KIM | 1:56:04 | 女 | 40-44 | South Korea | 30 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 30 | ||||||
| 82 | #1718 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 1:56:10 | 女 | 20-34 | South Korea | 31 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 31 | ||||||
| 83 | Dongeun LEE | 1:56:30 | 男 | 20-34 | South Korea | 52 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 52 | ||||||
| 84 | Gibom CHOI | 1:56:34 | 男 | 50-54 | South Korea | 53 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 53 | ||||||
| 85 | So Young JANG | 1:56:37 | 女 | 35-39 | South Korea | 32 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 32 | ||||||
| 86 | Dori KIM | 1:56:37 | 女 | 20-34 | South Korea | 33 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 33 | ||||||
| 87 | Minseung KANG | 1:57:02 | 男 | 45-49 | South Korea | 54 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 54 | ||||||
| 88 | Yujeong LEE | 1:58:03 | 女 | 20-34 | South Korea | 34 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 34 | ||||||
| 89 | Jiyoung JEONG | 1:58:17 | 女 | 45-49 | South Korea | 35 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 35 | ||||||
| 90 | Juwon JEONG | 1:58:35 | 男 | 45-49 | South Korea | 55 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 55 | ||||||
| 91 | Minjun JUNG | 1:59:38 | 男 | U18 | South Korea | 56 |
| 年齡層 U18 · 國籍 South Korea · 性別排名 56 | ||||||
| 92 | Junyoung JEONG | 1:59:53 | 男 | 50-54 | South Korea | 57 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 57 | ||||||
| 93 | Yumi KIM | 2:00:31 | 女 | 45-49 | South Korea | 36 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 36 | ||||||
| 94 | Jong Soo CHANG | 2:01:53 | 男 | 55-59 | South Korea | 58 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 58 | ||||||
| 95 | Jihyeong KIM | 2:03:21 | 女 | 20-34 | South Korea | 37 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 37 | ||||||
| 96 | Jayeong PAEK | 2:03:58 | 女 | 35-39 | South Korea | 38 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 38 | ||||||
| 97 | Joongseok PARK | 2:06:09 | 男 | 40-44 | South Korea | 59 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 59 | ||||||
| 98 | Soyul LIM | 2:06:40 | 女 | 20-34 | South Korea | 39 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 39 | ||||||
| 99 | Youngsaeng KIM | 2:06:45 | 男 | 35-39 | South Korea | 60 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 60 | ||||||
| 100 | Donghui SON | 2:06:47 | 男 | 20-34 | South Korea | 61 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 61 | ||||||
| 101 | Seongwook KIM | 2:06:48 | 男 | 20-34 | South Korea | 62 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 62 | ||||||
| 102 | Jangmi HAN | 2:07:12 | 女 | 20-34 | South Korea | 40 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 40 | ||||||
| 103 | Sooyoung1204 YUN | 2:08:03 | 女 | 35-39 | South Korea | 41 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 41 | ||||||
| 104 | Kyungjun LEE | 2:08:05 | 男 | 35-39 | South Korea | 63 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 63 | ||||||
| 105 | Yujeong OH | 2:08:35 | 女 | 20-34 | South Korea | 42 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 42 | ||||||
| 106 | Hoseong SON | 2:08:36 | 男 | 20-34 | South Korea | 64 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 64 | ||||||
| 107 | Heekyung BAE | 2:09:25 | 女 | 45-49 | South Korea | 43 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 43 | ||||||
| 108 | Junbae MOON | 2:09:26 | 男 | 50-54 | South Korea | 65 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 65 | ||||||
| 109 | Changeun LEE | 2:10:03 | 男 | 20-34 | South Korea | 66 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 66 | ||||||
| 110 | Yeonhwan SHIN | 2:10:08 | 男 | 20-34 | South Korea | 67 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 67 | ||||||
| 111 | Gyeongha LEE | 2:10:08 | 女 | 20-34 | South Korea | 44 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 44 | ||||||
| 112 | Hyunju JIN | 2:10:09 | 女 | 20-34 | South Korea | 45 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 45 | ||||||
| 113 | Minjeong KIM | 2:10:10 | 女 | 20-34 | South Korea | 46 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 46 | ||||||
| 114 | Gil SEO | 2:10:10 | 男 | 20-34 | South Korea | 68 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 68 | ||||||
| 115 | Jeonghyeon JEON | 2:10:43 | 女 | 50-54 | South Korea | 47 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 47 | ||||||
| 116 | Sungsun KIM | 2:10:43 | 女 | 55-59 | South Korea | 48 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 48 | ||||||
| 117 | Myeong KIM | 2:10:47 | 女 | 40-44 | South Korea | 49 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 49 | ||||||
| 118 | Sangsong PARK | 2:10:54 | 男 | 40-44 | South Korea | 69 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 69 | ||||||
| 119 | Sangmi KIM | 2:15:49 | 女 | 45-49 | South Korea | 50 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 50 | ||||||
| 120 | NAM HYUK HUR | 2:15:50 | 男 | 50-54 | South Korea | 70 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 70 | ||||||
| 121 | Chujeong YUN | 2:16:26 | 女 | 50-54 | South Korea | 51 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 51 | ||||||
| 122 | Yeonkyeong KIM | 2:17:08 | 女 | 20-34 | South Korea | 52 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 52 | ||||||
| 123 | Giung PARK | 2:19:03 | 男 | 20-34 | South Korea | 71 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 71 | ||||||
| 124 | Sujin CHOI | 2:19:05 | 女 | 20-34 | South Korea | 53 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 53 | ||||||
| 125 | Miseung KIM | 2:19:31 | 女 | 20-34 | South Korea | 54 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 54 | ||||||
| 126 | Jinho CHOI | 2:19:33 | 男 | 20-34 | South Korea | 72 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 72 | ||||||
| 127 | Sehyeon KIM | 2:19:38 | 男 | U18 | South Korea | 73 |
| 年齡層 U18 · 國籍 South Korea · 性別排名 73 | ||||||
| 128 | Nagyeom LEE | 2:19:38 | 女 | 40-44 | South Korea | 55 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 55 | ||||||
| 129 | Juha KIM | 2:19:39 | 女 | U18 | South Korea | 56 |
| 年齡層 U18 · 國籍 South Korea · 性別排名 56 | ||||||
| 130 | Subin CHO | 2:19:46 | 女 | 20-34 | South Korea | 57 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 57 | ||||||
| 131 | Joung Hea JOUNG | 2:20:13 | 女 | 55-59 | South Korea | 58 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 58 | ||||||
| 132 | Jaeyoon KIM | 2:20:16 | 男 | 60-64 | South Korea | 74 |
| 年齡層 60-64 · 國籍 South Korea · 性別排名 74 | ||||||
| 133 | #1713 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 2:20:28 | 女 | 20-34 | South Korea | 59 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 59 | ||||||
| 134 | #1714 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 2:21:32 | 女 | 35-39 | South Korea | 60 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 60 | ||||||
| 135 | Seongha LEE | 2:23:47 | 男 | 20-34 | South Korea | 75 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 75 | ||||||
| 136 | Seongmin PARK | 2:25:28 | 男 | 50-54 | South Korea | 76 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 76 | ||||||
| 137 | Geunho BAIK | 2:27:11 | 男 | 20-34 | South Korea | 77 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 77 | ||||||
| 138 | Minju PARK | 2:27:12 | 女 | 20-34 | South Korea | 61 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 61 | ||||||
| 139 | Yuhwa KANG | 2:27:50 | 女 | 20-34 | South Korea | 62 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 62 | ||||||
| 140 | Kh CHOI | 2:28:03 | 男 | 35-39 | South Korea | 78 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 78 | ||||||
| 141 | Juhwan KIM | 2:28:14 | 男 | 40-44 | South Korea | 79 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 79 | ||||||
| 142 | Sujin KIM | 2:28:14 | 女 | 40-44 | South Korea | 63 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 63 | ||||||
| 143 | Juyeon SHIN | 2:29:14 | 女 | 35-39 | South Korea | 64 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 64 | ||||||
| 144 | Sungsoo LEE | 2:29:28 | 男 | 55-59 | South Korea | 80 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 80 | ||||||
| 145 | #1708 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 2:30:06 | 男 | 40-44 | South Korea | 81 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 81 | ||||||
| 146 | Juhui LEE | 2:30:06 | 女 | 20-34 | South Korea | 65 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 65 | ||||||
| 147 | Hee Cheol KIM | 2:30:07 | 男 | 20-34 | South Korea | 82 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 82 | ||||||
| 148 | #1719 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 2:30:45 | 女 | 20-34 | South Korea | 66 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 66 | ||||||
| 149 | Sanggil JEONG | 2:32:50 | 男 | 45-49 | South Korea | 83 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 83 | ||||||
| 150 | Hyoseong KIM | 2:34:22 | 女 | 45-49 | South Korea | 67 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 67 | ||||||
| 151 | Hyeongjin KIM | 2:34:41 | 男 | 20-34 | South Korea | 84 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 84 | ||||||
| 152 | #1722 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 2:37:23 | 女 | 35-39 | South Korea | 68 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 68 | ||||||
| 153 | Sangju PARK | 2:40:45 | 男 | 60-64 | South Korea | 85 |
| 年齡層 60-64 · 國籍 South Korea · 性別排名 85 | ||||||
| 154 | Gyeongju JANG | 2:43:40 | 女 | 20-34 | South Korea | 69 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 69 | ||||||
| 155 | Wanggeon KIM | 2:43:59 | 男 | 20-34 | South Korea | 86 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 86 | ||||||
| 156 | Hayeon JEONG | 2:43:59 | 女 | 20-34 | South Korea | 70 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 70 | ||||||
| 157 | #1707 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 2:44:20 | 女 | 35-39 | South Korea | 71 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 71 | ||||||
| 158 | Yuwen WEI | 2:45:49 | 女 | 20-34 | South Korea | 72 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 72 | ||||||
| 159 | Sihyun KIM | 2:45:50 | 男 | 20-34 | South Korea | 87 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 87 | ||||||
| 160 | #1703 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 2:46:30 | 女 | 40-44 | South Korea | 73 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 73 | ||||||
| 161 | #1702 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 2:46:30 | 男 | 40-44 | South Korea | 88 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 88 | ||||||
| 162 | #1709 ( ) zzz_Challenge And Return 2026 - Pilgrimage Route | 2:49:09 | 男 | 35-39 | South Korea | 89 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 89 | ||||||
| 163 | Sehwan LEE | 2:51:14 | 男 | 20-34 | South Korea | 90 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 90 | ||||||
| 164 | Soyul KANG | 2:51:14 | 女 | 20-34 | South Korea | 74 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 74 | ||||||
| 165 | Changun PARK | 2:53:20 | 男 | 20-34 | South Korea | 91 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 91 | ||||||
| 166 | Hyunyoung GONG | 2:53:22 | 女 | 20-34 | South Korea | 75 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 75 | ||||||
| 167 | Dirfan ZABRIAN | 2:53:48 | 男 | 20-34 | South Korea | 92 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 92 | ||||||
| 168 | Hwanseong SHIM | 2:59:15 | 男 | U18 | South Korea | 93 |
| 年齡層 U18 · 國籍 South Korea · 性別排名 93 | ||||||
| 169 | Hyeonnoh SHIM | 3:00:01 | 男 | U18 | South Korea | 94 |
| 年齡層 U18 · 國籍 South Korea · 性別排名 94 | ||||||
| 170 | Jongchan KIM | 3:00:04 | 男 | 20-34 | South Korea | 95 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 95 | ||||||
| 171 | Hyungsuk SHIM | 3:00:41 | 男 | 50-54 | South Korea | 96 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 96 | ||||||
| 172 | Gamin KO | 3:00:42 | 男 | 20-34 | South Korea | 97 |
