賽事成績 > 진안고원 포레스티벌
진안고원 포레스티벌 2026 · 16K (토)
日期2026-10-10
距離 · 爬升16.7km · 1071m
完賽者 (男/女)90 56/34
無成績(DNF等) 3人 · UTMB登記 93人
完賽率-
未登記起跑人數
冠軍 · 中位數2:21:25 · 4:18:33
完賽時間分布 (30分鐘區間,人)
| 排名 | 姓名 | 成績 | 性別 | 年齡層 | 國籍 | 性別排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jooha YANG | 2:21:25 | 女 | 40-44 | South Korea | 1 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 1 | ||||||
| 2 | Woojong LEE | 2:27:19 | 男 | 35-39 | South Korea | 1 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 1 | ||||||
| 3 | Haengsun CHAE | 2:35:46 | 男 | 45-49 | South Korea | 2 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 2 | ||||||
| 4 | Sung Gil HAN | 2:46:24 | 男 | 55-59 | South Korea | 3 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 3 | ||||||
| 5 | Daegeon YU | 2:51:16 | 男 | 20-34 | South Korea | 4 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 4 | ||||||
| 6 | Soonsun HONG | 2:54:05 | 男 | 40-44 | South Korea | 5 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 5 | ||||||
| 7 | Matthew GILL | 2:57:46 | 男 | 35-39 | United States of America | 6 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 United States of America · 性別排名 6 | ||||||
| 8 | Sukhee PARK | 3:03:13 | 男 | 60-64 | South Korea | 7 |
| 年齡層 60-64 · 國籍 South Korea · 性別排名 7 | ||||||
| 9 | Kwon OHKUN | 3:09:18 | 男 | 45-49 | South Korea | 8 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 8 | ||||||
| 10 | Seongmin PARK | 3:11:56 | 男 | 35-39 | South Korea | 9 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 9 | ||||||
| 11 | Won Koun JANG | 3:12:53 | 男 | 50-54 | South Korea | 10 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 10 | ||||||
| 12 | Yunsil JANG | 3:13:44 | 女 | 40-44 | South Korea | 2 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 2 | ||||||
| 13 | Minju KIM | 3:13:51 | 女 | 45-49 | South Korea | 3 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 3 | ||||||
| 14 | Seungjong SEO | 3:15:22 | 男 | 40-44 | South Korea | 11 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 11 | ||||||
| 15 | Seoplee KIM | 3:15:40 | 女 | 55-59 | South Korea | 4 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 4 | ||||||
| 16 | Sungyeon JO | 3:16:43 | 男 | 40-44 | South Korea | 12 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 12 | ||||||
| 17 | Gun AN | 3:17:10 | 男 | 45-49 | South Korea | 13 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 13 | ||||||
| 18 | Byoung Kwan LEE | 3:18:03 | 男 | 55-59 | South Korea | 14 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 14 | ||||||
| 19 | Woobin LIM | 3:24:24 | 男 | U18 | South Korea | 15 |
| 年齡層 U18 · 國籍 South Korea · 性別排名 15 | ||||||
| 20 | Chango KIM | 3:24:38 | 男 | 40-44 | South Korea | 16 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 16 | ||||||
| 21 | Jinhyeon JEONG | 3:26:41 | 男 | 20-34 | South Korea | 17 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 17 | ||||||
| 22 | Youri HONG | 3:28:27 | 女 | 40-44 | South Korea | 5 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 5 | ||||||
| 23 | Juan KIM | 3:29:43 | 男 | 20-34 | South Korea | 18 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 18 | ||||||
| 24 | Jeong Hwan AN | 3:34:10 | 男 | 35-39 | South Korea | 19 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 19 | ||||||
| 25 | Baek Soon PARK | 3:35:20 | 男 | 45-49 | South Korea | 20 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 20 | ||||||
| 26 | Youn SUK BEOM | 3:37:10 | 男 | 55-59 | South Korea | 21 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 21 | ||||||
| 27 | Myoungsook LEE | 3:42:29 | 女 | 50-54 | South Korea | 6 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 6 | ||||||
| 28 | Hyunjin OH | 3:45:03 | 女 | 50-54 | South Korea | 7 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 7 | ||||||
| 29 | Soon Ran KIM | 3:45:09 | 女 | 50-54 | South Korea | 8 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 8 | ||||||
| 30 | Kwangjun LA | 3:56:35 | 男 | 45-49 | South Korea | 22 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 22 | ||||||
| 31 | Francis KIMARU | 4:02:11 | 男 | 45-49 | Kenya | 23 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 Kenya · 性別排名 23 | ||||||
| 32 | Moon 문 (Moon MUN) | 4:02:34 | 男 | 40-44 | South Korea | 24 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 24 | ||||||
| 33 | Ilho YOON | 4:02:41 | 男 | 55-59 | South Korea | 25 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 25 | ||||||
| 34 | Chunnam HWANG | 4:03:07 | 女 | 60-64 | South Korea | 9 |
| 年齡層 60-64 · 國籍 South Korea · 性別排名 9 | ||||||
| 35 | Eun Ha KANG | 4:07:27 | 女 | 50-54 | South Korea | 10 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 10 | ||||||
| 36 | Hoon KIM | 4:08:13 | 男 | 45-49 | South Korea | 26 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 26 | ||||||
| 37 | Dae Geun KIM | 4:08:26 | 男 | 40-44 | South Korea | 27 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 27 | ||||||
| 38 | Eujin SEO | 4:15:22 | 女 | 40-44 | South Korea | 11 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 11 | ||||||
| 39 | JEONGHO AHN | 4:15:30 | 男 | 40-44 | South Korea | 28 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 28 | ||||||
| 40 | Park JINKU | 4:15:37 | 男 | 50-54 | South Korea | 29 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 29 | ||||||
| 41 | Kim SUN | 4:15:38 | 女 | 50-54 | South Korea | 12 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 12 | ||||||
| 42 | Soonbo KWEON | 4:16:32 | 女 | 35-39 | South Korea | 13 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 13 | ||||||
| 43 | Dongguk SON | 4:16:33 | 男 | 20-34 | South Korea | 30 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 30 | ||||||
| 44 | Jinhan PARK | 4:17:53 | 男 | 50-54 | South Korea | 31 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 31 | ||||||
| 45 | Seonkyeong CHOI | 4:17:53 | 女 | 50-54 | South Korea | 14 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 14 | ||||||
| 46 | Anonymous | 4:18:33 | 男 | 45-49 | South Korea | 32 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 32 | ||||||
| 47 | Yunjeong KANG | 4:20:56 | 女 | 55-59 | South Korea | 15 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 15 | ||||||
| 48 | Sean LEE | 4:22:13 | 男 | 45-49 | South Korea | 33 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 33 | ||||||
| 49 | Jungmi PARK | 4:24:41 | 女 | 45-49 | South Korea | 16 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 16 | ||||||
| 50 | Sunghwan KWON | 4:24:46 | 男 | 50-54 | South Korea | 34 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 34 | ||||||
| 51 | Jaeyoung PARK | 4:24:52 | 男 | 50-54 | South Korea | 35 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 35 | ||||||
| 52 | Eunho KO | 4:25:46 | 男 | 35-39 | South Korea | 36 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 36 | ||||||
| 53 | Wooshin YOON | 4:25:54 | 男 | 45-49 | South Korea | 37 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 37 | ||||||
| 54 | Dongsook JEONG | 4:26:13 | 女 | 45-49 | South Korea | 17 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 17 | ||||||
| 55 | Irang IM | 4:27:34 | 女 | 20-34 | South Korea | 18 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 18 | ||||||
| 56 | Jisun JUNG | 4:27:36 | 女 | 45-49 | South Korea | 19 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 19 | ||||||
| 57 | Seoyoung KIM | 4:27:53 | 女 | 45-49 | South Korea | 20 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 20 | ||||||
| 58 | Minseon PARK | 4:35:40 | 女 | 40-44 | South Korea | 21 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 21 | ||||||
| 59 | Hyounga KIM | 4:35:52 | 男 | 40-44 | South Korea | 38 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 38 | ||||||
| 60 | Junbi KIM | 4:41:14 | 男 | 20-34 | South Korea | 39 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 39 | ||||||
| 61 | Yejin IM | 4:41:15 | 女 | 20-34 | South Korea | 22 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 22 | ||||||
| 62 | Eun Ji LEE | 4:44:12 | 女 | 45-49 | South Korea | 23 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 23 | ||||||
| 63 | Minhee LEE | 4:45:12 | 女 | 20-34 | South Korea | 24 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 24 | ||||||
| 64 | Siwan KIM | 4:45:12 | 男 | 20-34 | South Korea | 40 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 40 | ||||||
| 65 | Seung Woo JEONG | 4:48:53 | 男 | 40-44 | South Korea | 41 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 41 | ||||||
| 66 | Choi KYUNGHWAN | 4:54:09 | 男 | 60-64 | South Korea | 42 |
| 年齡層 60-64 · 國籍 South Korea · 性別排名 42 | ||||||
| 67 | Jungmin SONG | 4:55:06 | 女 | 50-54 | South Korea | 25 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 25 | ||||||
| 68 | Keisha Rose MALONE | 4:55:10 | 女 | 35-39 | United States of America | 26 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 United States of America · 性別排名 26 | ||||||
| 69 | Soosang LEE | 4:55:36 | 男 | 60-64 | South Korea | 43 |
| 年齡層 60-64 · 國籍 South Korea · 性別排名 43 | ||||||
| 70 | Moonsoo KIM | 4:55:42 | 男 | 55-59 | South Korea | 44 |
| 年齡層 55-59 · 國籍 South Korea · 性別排名 44 | ||||||
| 71 | Taehee LEE | 5:00:00 | 男 | 35-39 | South Korea | 45 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 45 | ||||||
| 72 | Sungchul JUNG | 5:02:55 | 男 | 40-44 | South Korea | 46 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 46 | ||||||
| 73 | Jongjoon JEON | 5:10:24 | 男 | 40-44 | South Korea | 47 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 47 | ||||||
| 74 | Hyo KIM | 5:10:24 | 男 | 40-44 | South Korea | 48 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 48 | ||||||
| 75 | Tatiana KAN | 5:13:25 | 女 | 20-34 | Russia | 27 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 Russia · 性別排名 27 | ||||||
| 76 | Jeonggi PARK | 5:14:01 | 男 | 45-49 | South Korea | 49 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 49 | ||||||
| 77 | Sang Bhum A N | 5:14:06 | 男 | 45-49 | South Korea | 50 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 50 | ||||||
| 78 | Sunho KIM | 5:22:52 | 男 | 40-44 | South Korea | 51 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 51 | ||||||
| 79 | Jeonga KIM | 5:29:01 | 女 | 20-34 | South Korea | 28 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 28 | ||||||
| 80 | Giljae KIM | 5:29:02 | 男 | 40-44 | South Korea | 52 |
| 年齡層 40-44 · 國籍 South Korea · 性別排名 52 | ||||||
| 81 | Zen ZISOO | 5:32:26 | 男 | 45-49 | South Korea | 53 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 53 | ||||||
| 82 | Eunbi YOON | 5:32:28 | 女 | 20-34 | South Korea | 29 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 29 | ||||||
| 83 | Gyehwa LEE | 5:38:26 | 女 | 50-54 | South Korea | 30 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 30 | ||||||
| 84 | Soon Im BYEON | 5:38:32 | 女 | 50-54 | South Korea | 31 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 31 | ||||||
| 85 | Mankyun KIM | 5:38:41 | 男 | 60-64 | South Korea | 54 |
| 年齡層 60-64 · 國籍 South Korea · 性別排名 54 | ||||||
| 86 | Seonsook PARK | 5:38:44 | 女 | 60-64 | South Korea | 32 |
| 年齡層 60-64 · 國籍 South Korea · 性別排名 32 | ||||||
| 87 | Jeremie MOON | 5:39:48 | 女 | 35-39 | Philippines | 33 |
| 年齡層 35-39 · 國籍 Philippines · 性別排名 33 | ||||||
| 88 | Seongsuk LEE | 6:02:22 | 女 | 45-49 | South Korea | 34 |
| 年齡層 45-49 · 國籍 South Korea · 性別排名 34 | ||||||
| 89 | Kiyeol KIM | 6:02:24 | 男 | 50-54 | South Korea | 55 |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 55 | ||||||
| 90 | Song Ju-Yeop SONG | 6:24:08 | 男 | 20-34 | South Korea | 56 |
| 年齡層 20-34 · 國籍 South Korea · 性別排名 56 | ||||||
| - | Daeyoung KIM | 無紀錄 | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 - | ||||||
| - | Siup LEE | 無紀錄 | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年齡層 50-54 · 國籍 South Korea · 性別排名 - | ||||||
| - | Yugyeong LIM | 無紀錄 | 女 | 35-39 | South Korea | - |
| 年齡層 35-39 · 國籍 South Korea · 性別排名 - | ||||||
來源: UTMB World 成績API · 取得時間 2026. 11. 4. 오후 9:14:14