选手 > 个人记录
Gitae OH
根据官方赛事成绩(UTMB World)汇总姓名、性别、国籍相同的记录。可能混入同名的其他人。 申请更正·删除
参赛7
完赛7
累计距离 · 爬升(完赛)273km · 11,426m
最佳名次183名
운탄고도 스카이런 Sky Half
最长完赛58km · 13:55:16
트랜스제주 by UTMB 2024
| 日期 | 赛事 · 路线 | 距离 | 爬升 | 成绩 | 全部 | 性别 | 年龄段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 58km | 2,306m | 13:55:16 | 1300/1302 | 925/925 | 205 (40-44) |
| 2024-06-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 8:22:12 | 497/497 | 413/413 | 104 (40-44) |
| 2024-04-07 | 제주 트레일 러닝 36K | 36km | 1,030m | 6:03:20 | 268/391 | 210/292 | 46 (40-44) |
| 2023-10-07 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 52.8km | 2,015m | 10:30:25 | 849/1142 | 625/783 | 131 (35-39) |
| 2023-06-11 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 8:26:06 | 512/531 | 425/437 | 91 (35-39) |
| 2023-04-29 | 코리아50K 동두천 DDC20 | 22km | 1,250m | 4:58:38 | 359/418 | 260/296 | 55 (35-39) |
| 2021-10-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 2:58:55 | 183/458 | 153/310 | 37 (35-39) |
名次以完赛者为准(名次/完赛人数)。无成绩表示UTMB成绩中没有时间与名次(未完赛等)。 来源: UTMB World 成绩