대회 결과 > 울주 트레일 나인피크(UTNP)
울주 트레일 나인피크(UTNP) 2025 · 9 PEAKS
날짜2025-10-24
거리 · 상승122.7km · 8800m
완주자 (남/여)116 99/17
기록 없음(DNF 등) 57명 · UTMB 등록 173명
완주율-
출발 인원 미등록
우승 · 중간값20:52:49 · 34:18:32
완주 시간 분포 (60분 구간, 명)
| 순위 | 이름 | 기록 | 성별 | 연령대 | 국적 | 성별 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton SVENSSON | 20:52:49 | 남 | 20-34 | Sweden | 1 |
| 연령대 20-34 · 국적 Sweden · 성별 순위 1 | ||||||
| 2 | Takahiro MAKINO | 23:42:10 | 남 | 35-39 | Japan | 2 |
| 연령대 35-39 · 국적 Japan · 성별 순위 2 | ||||||
| 3 | Gyehoon JO | 23:51:15 | 남 | 40-44 | South Korea | 3 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 3 | ||||||
| 4 | Dongkuk JANG | 24:15:32 | 남 | 45-49 | South Korea | 4 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 4 | ||||||
| 5 | Chang Sik CHOI | 24:57:25 | 남 | 50-54 | South Korea | 5 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 5 | ||||||
| 6 | Hongmin PARK | 25:24:05 | 남 | 35-39 | South Korea | 6 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 6 | ||||||
| 7 | Kyungho YOO | 25:56:17 | 남 | 45-49 | South Korea | 7 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 7 | ||||||
| 8 | Sewan KIM | 26:58:04 | 남 | 45-49 | South Korea | 8 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 8 | ||||||
| 9 | Sunyeon LEE | 27:00:57 | 여 | 55-59 | South Korea | 1 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 1 | ||||||
| 10 | Boyoung JANG | 27:11:38 | 여 | 40-44 | South Korea | 2 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 2 | ||||||
| 11 | Katsuya ODA | 27:19:45 | 남 | 55-59 | Japan | 9 |
| 연령대 55-59 · 국적 Japan · 성별 순위 9 | ||||||
| 12 | Duhwan SONG | 27:21:53 | 남 | 40-44 | South Korea | 10 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 10 | ||||||
| 13 | Youngok SHIN | 27:49:05 | 남 | 45-49 | South Korea | 11 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 11 | ||||||
| 14 | Ji Ho HWANG | 27:52:25 | 여 | 45-49 | South Korea | 3 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 3 | ||||||
| 15 | Toby SMITHSON | 28:20:16 | 남 | 50-54 | United Kingdom | 12 |
| 연령대 50-54 · 국적 United Kingdom · 성별 순위 12 | ||||||
| 16 | Hyunjeong YOON | 28:23:07 | 여 | 20-34 | South Korea | 4 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 4 | ||||||
| 17 | Takahiro WATANABE | 28:44:08 | 남 | 50-54 | Japan | 13 |
| 연령대 50-54 · 국적 Japan · 성별 순위 13 | ||||||
| 18 | Youngsun KIM | 28:52:07 | 여 | 55-59 | South Korea | 5 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 5 | ||||||
| 19 | Youngjo TAK | 28:58:11 | 남 | 45-49 | South Korea | 14 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 14 | ||||||
| 20 | Beomsoon HWANG | 29:11:41 | 남 | 60-64 | South Korea | 15 |
| 연령대 60-64 · 국적 South Korea · 성별 순위 15 | ||||||
| 21 | Sukhee PARK | 29:12:32 | 남 | 55-59 | South Korea | 16 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 16 | ||||||
| 22 | Seungtae KIM | 29:12:48 | 남 | 45-49 | South Korea | 17 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 17 | ||||||
| 23 | Youngseop WON | 29:24:16 | 남 | 45-49 | South Korea | 18 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 18 | ||||||
| 24 | Fuminobu NAKATANI | 29:27:02 | 남 | 50-54 | Japan | 19 |
| 연령대 50-54 · 국적 Japan · 성별 순위 19 | ||||||
| 25 | Seung Chul SHIN | 29:42:27 | 남 | 50-54 | South Korea | 20 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 20 | ||||||
| 26 | Wonkook CHUNG | 29:49:36 | 남 | 60-64 | South Korea | 21 |
| 연령대 60-64 · 국적 South Korea · 성별 순위 21 | ||||||
| 27 | Haneul LEE | 29:56:31 | 여 | 35-39 | South Korea | 6 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 6 | ||||||
| 28 | Kong Ryeol YOON | 30:13:08 | 남 | 50-54 | South Korea | 22 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 22 | ||||||
| 29 | In Hak OH | 30:17:57 | 남 | 45-49 | South Korea | 23 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 23 | ||||||
| 30 | Jinha PARK | 30:17:57 | 남 | 40-44 | South Korea | 24 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 24 | ||||||
| 31 | Noppadol KONGKAEW | 30:27:35 | 남 | 40-44 | Thailand | 25 |
| 연령대 40-44 · 국적 Thailand · 성별 순위 25 | ||||||
| 32 | Soonwon KWON | 30:28:09 | 남 | 40-44 | South Korea | 26 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 26 | ||||||
| 33 | Pil Hwan KIM | 30:28:12 | 남 | 20-34 | South Korea | 27 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 27 | ||||||
| 34 | Sungwook JUN | 30:30:07 | 남 | 50-54 | South Korea | 28 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 28 | ||||||
| 35 | Sieun KANG | 30:43:44 | 여 | 45-49 | South Korea | 7 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 7 | ||||||
| 36 | Hoe Cheol KIM | 30:52:06 | 남 | 50-54 | South Korea | 29 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 29 | ||||||
| 37 | Seung Sig KANG | 31:08:31 | 남 | 60-64 | South Korea | 30 |
| 연령대 60-64 · 국적 South Korea · 성별 순위 30 | ||||||
| 38 | Hongkyu LEE | 31:09:30 | 남 | 55-59 | South Korea | 31 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 31 | ||||||
| 39 | Min Hee KIM | 31:25:02 | 여 | 40-44 | South Korea | 8 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 8 | ||||||
| 40 | Puttasit WIWATSRIPRAPHA | 31:30:47 | 남 | 40-44 | Thailand | 32 |
| 연령대 40-44 · 국적 Thailand · 성별 순위 32 | ||||||
| 41 | Chunhee PARK | 31:39:36 | 남 | 40-44 | South Korea | 33 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 33 | ||||||
| 42 | Nam Wook WOO | 31:42:59 | 남 | 40-44 | South Korea | 34 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 34 | ||||||
| 43 | Yeonbae CHOO | 31:43:03 | 남 | 20-34 | South Korea | 35 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 35 | ||||||
| 44 | HYEONGSOO SHIN | 31:43:04 | 남 | 40-44 | South Korea | 36 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 36 | ||||||
| 45 | Kwon Yeong HWANG | 31:54:13 | 남 | 40-44 | South Korea | 37 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 37 | ||||||
| 46 | Uhwon JUNG | 32:09:52 | 남 | 45-49 | South Korea | 38 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 38 | ||||||
| 47 | Juha LEE | 32:13:07 | 남 | 55-59 | South Korea | 39 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 39 | ||||||
| 48 | Kwangwon PARK | 32:19:22 | 남 | 45-49 | South Korea | 40 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 40 | ||||||
| 49 | Abimanyu SHUNMUGAM | 32:25:55 | 남 | 50-54 | Singapore | 41 |
| 연령대 50-54 · 국적 Singapore · 성별 순위 41 | ||||||
| 50 | Seon Mi LEE | 32:33:02 | 여 | 50-54 | South Korea | 9 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 9 | ||||||
| 51 | Izumi SHIMIZU | 32:33:09 | 여 | 55-59 | Japan | 10 |
| 연령대 55-59 · 국적 Japan · 성별 순위 10 | ||||||
| 52 | Giacomo SAVOLDI | 32:34:09 | 남 | 40-44 | Italy | 42 |
| 연령대 40-44 · 국적 Italy · 성별 순위 42 | ||||||
| 53 | Jae Hyuk CHOI | 32:45:21 | 여 | 45-49 | South Korea | 11 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 11 | ||||||
| 54 | Chang Hwan LEE | 33:34:42 | 남 | 40-44 | South Korea | 43 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 43 | ||||||
| 55 | Sungki JUNG | 33:36:01 | 남 | 40-44 | South Korea | 44 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 44 | ||||||
| 56 | Min Jae YIM | 34:08:37 | 남 | 40-44 | South Korea | 45 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 45 | ||||||
| 57 | Hyunsu WON | 34:12:33 | 남 | 40-44 | South Korea | 46 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 46 | ||||||
| 58 | Sangyoon SONG | 34:18:04 | 남 | 55-59 | South Korea | 47 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 47 | ||||||
| 59 | Hyunju AN | 34:18:32 | 여 | 40-44 | South Korea | 12 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 12 | ||||||
| 60 | Jeonghun KIM | 34:26:18 | 남 | 45-49 | South Korea | 48 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 48 | ||||||
| 61 | Duy Luan DO | 34:46:49 | 남 | 20-34 | Vietnam | 49 |
| 연령대 20-34 · 국적 Vietnam · 성별 순위 49 | ||||||
| 62 | Filhwa JUNG | 34:49:23 | 남 | 45-49 | South Korea | 50 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 50 | ||||||
| 63 | Jeong U LEE | 35:02:49 | 남 | 35-39 | South Korea | 51 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 51 | ||||||
| 64 | Hyunhwa PARK | 35:18:17 | 남 | 45-49 | South Korea | 52 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 52 | ||||||
| 65 | Koji URABE | 35:26:43 | 남 | 60-64 | Japan | 53 |
| 연령대 60-64 · 국적 Japan · 성별 순위 53 | ||||||
| 66 | Kazuha MATSUI | 35:26:44 | 여 | 65-69 | Japan | 13 |
| 연령대 65-69 · 국적 Japan · 성별 순위 13 | ||||||
| 67 | Sang Wook JEONG | 35:33:08 | 남 | 45-49 | South Korea | 54 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 54 | ||||||
| 68 | Hwei KIM | 36:06:58 | 남 | 50-54 | South Korea | 55 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 55 | ||||||
| 69 | Goohyun KIM | 36:09:25 | 남 | 65-69 | South Korea | 56 |
| 연령대 65-69 · 국적 South Korea · 성별 순위 56 | ||||||
| 70 | Kim Jungsu KIM JUNGSU | 36:09:59 | 남 | 65-69 | South Korea | 57 |
| 연령대 65-69 · 국적 South Korea · 성별 순위 57 | ||||||
| 71 | Seung Je LEE | 36:14:05 | 남 | 35-39 | South Korea | 58 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 58 | ||||||
| 72 | Arinnakorn CHINNAHUNHA | 36:15:37 | 남 | 40-44 | Thailand | 59 |
| 연령대 40-44 · 국적 Thailand · 성별 순위 59 | ||||||
| 73 | Rakchanok SUTAMMAJARN | 36:15:38 | 여 | 45-49 | Thailand | 14 |
| 연령대 45-49 · 국적 Thailand · 성별 순위 14 | ||||||
| 74 | Myoung Wook LEE | 36:28:09 | 남 | 55-59 | South Korea | 60 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 60 | ||||||
| 75 | Yongsoo HAN | 36:37:36 | 남 | 20-34 | South Korea | 61 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 61 | ||||||
| 76 | Yeun Sup UM | 36:41:12 | 남 | 60-64 | South Korea | 62 |
| 연령대 60-64 · 국적 South Korea · 성별 순위 62 | ||||||
| 77 | Hisato TAKASAO | 36:44:01 | 남 | 35-39 | Japan | 63 |
| 연령대 35-39 · 국적 Japan · 성별 순위 63 | ||||||
| 78 | Anonymous | 36:46:17 | 남 | 45-49 | Hong Kong, China | 64 |
| 연령대 45-49 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 64 | ||||||
| 79 | Sumin KIM | 36:46:53 | 남 | 40-44 | South Korea | 65 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 65 | ||||||
| 80 | Youngki SONG | 36:47:04 | 남 | 40-44 | South Korea | 66 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 66 | ||||||
| 81 | Seho LEE | 36:47:28 | 남 | 40-44 | South Korea | 67 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 67 | ||||||
| 82 | Sungsu BAE | 37:07:51 | 남 | 20-34 | South Korea | 68 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 68 | ||||||
| 83 | Youngjun YOO | 37:29:04 | 남 | 35-39 | South Korea | 69 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 69 | ||||||
| 84 | Ryan THOMPSON | 37:29:19 | 남 | 35-39 | United States of America | 70 |
| 연령대 35-39 · 국적 United States of America · 성별 순위 70 | ||||||
| 85 | Samg Gun YU | 37:29:35 | 남 | 50-54 | South Korea | 71 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 71 | ||||||
| 86 | Jae Myung PARK | 37:29:52 | 남 | 40-44 | South Korea | 72 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 72 | ||||||
| 87 | Kiljeong MIN | 37:33:45 | 남 | 35-39 | South Korea | 73 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 73 | ||||||
| 88 | TOAN LUU DUC | 37:41:54 | 남 | 45-49 | Vietnam | 74 |
| 연령대 45-49 · 국적 Vietnam · 성별 순위 74 | ||||||
| 89 | Chuong MAC (Mac CHUONG) | 37:42:26 | 남 | 35-39 | Vietnam | 75 |
| 연령대 35-39 · 국적 Vietnam · 성별 순위 75 | ||||||
| 90 | Handa LIM | 37:48:59 | 남 | 40-44 | Singapore | 76 |
| 연령대 40-44 · 국적 Singapore · 성별 순위 76 | ||||||
| 91 | Jonghyo KIM | 37:56:13 | 남 | 55-59 | South Korea | 77 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 77 | ||||||
| 92 | Seongmin JEONG | 38:08:54 | 남 | 20-34 | South Korea | 78 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 78 | ||||||
| 93 | Mun Seop KIM | 38:22:14 | 남 | 35-39 | South Korea | 79 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 79 | ||||||
| 94 | Saeyoung PARK | 38:22:53 | 남 | 35-39 | South Korea | 80 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 80 | ||||||
| 95 | Youngsun MOON | 38:28:23 | 여 | 45-49 | South Korea | 15 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 15 | ||||||
| 96 | Julius Kevin JAPLIT | 38:29:34 | 남 | 20-34 | Philippines | 81 |
| 연령대 20-34 · 국적 Philippines · 성별 순위 81 | ||||||
| 97 | Sewan ROH | 38:29:49 | 남 | 55-59 | South Korea | 82 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 82 | ||||||
| 98 | Eunsoo KIM | 38:29:57 | 남 | 45-49 | South Korea | 83 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 83 | ||||||
| 99 | Jonghyun CHOI | 38:33:16 | 남 | 50-54 | South Korea | 84 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 84 | ||||||
| 100 | Jeongseop LEE | 38:33:56 | 남 | 45-49 | South Korea | 85 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 85 | ||||||
| 101 | Hyejin PARK | 38:34:02 | 여 | 50-54 | South Korea | 16 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 16 | ||||||
| 102 | Jinsu JANG | 38:41:06 | 남 | 35-39 | South Korea | 86 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 86 | ||||||
| 103 | Youngjin JU | 38:52:03 | 남 | 40-44 | South Korea | 87 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 87 | ||||||
| 104 | Juyong PARK | 39:00:01 | 남 | 35-39 | South Korea | 88 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 88 | ||||||
| 105 | Hyungho JO | 39:03:00 | 남 | 40-44 | South Korea | 89 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 89 | ||||||
| 106 | Choongbum PARK | 39:08:54 | 남 | 55-59 | South Korea | 90 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 90 | ||||||
| 107 | Sanghoon KIM | 39:13:41 | 남 | 50-54 | South Korea | 91 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 91 | ||||||
| 108 | Yoonho KIM | 39:14:21 | 남 | 50-54 | South Korea | 92 |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 92 | ||||||
| 109 | Jae Bum CHO | 39:16:15 | 남 | 45-49 | South Korea | 93 |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 93 | ||||||
| 110 | Jee Hee LEE | 39:16:16 | 여 | 40-44 | South Korea | 17 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 17 | ||||||
| 111 | Jong Du CHOI | 39:16:18 | 남 | 55-59 | South Korea | 94 |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 94 | ||||||
| 112 | Sangho JO | 39:17:13 | 남 | 40-44 | South Korea | 95 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 95 | ||||||
| 113 | Seunghun CHO | 39:17:27 | 남 | 40-44 | South Korea | 96 |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 96 | ||||||
| 114 | Yoonpio LEE | 39:26:32 | 남 | 35-39 | South Korea | 97 |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 97 | ||||||
| 115 | Seung-Woo SUH | 39:27:46 | 남 | 60-64 | South Korea | 98 |
| 연령대 60-64 · 국적 South Korea · 성별 순위 98 | ||||||
| 116 | Taeyun JEONG | 39:32:06 | 남 | 20-34 | South Korea | 99 |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 99 | ||||||
| - | Woong Seob SONG | 기록 없음 | 남 | 60-64 | Hong Kong, China | - |
| 연령대 60-64 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 - | ||||||
| - | Mun Quen, Nelson WOO | 기록 없음 | 남 | 45-49 | Malaysia | - |
| 연령대 45-49 · 국적 Malaysia · 성별 순위 - | ||||||
| - | Doyun KIM | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Minwoo PARK | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Ming Fai CHAN | 기록 없음 | 남 | 55-59 | Hong Kong, China | - |
| 연령대 55-59 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 - | ||||||
| - | Elias SCHEGG | 기록 없음 | 남 | 35-39 | Switzerland | - |
| 연령대 35-39 · 국적 Switzerland · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jeongho NA | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jinwoo AHN | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jae-Kwang KIM | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Lee Kije LEE | 기록 없음 | 남 | 55-59 | South Korea | - |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jacob NGUYEN | 기록 없음 | 남 | 40-44 | Vietnam | - |
| 연령대 40-44 · 국적 Vietnam · 성별 순위 - | ||||||
| - | Soon Yong HONG | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Yeonsook JUNG | 기록 없음 | 여 | 50-54 | South Korea | - |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jinhee KIM | 기록 없음 | 여 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Yuichi YANAGI | 기록 없음 | 남 | 50-54 | Japan | - |
| 연령대 50-54 · 국적 Japan · 성별 순위 - | ||||||
| - | Moon Hwan KIM | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Bonyoung KU | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Wansu KIM | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Unknown UNKNOWN | 기록 없음 | 남 | 80+ | South Korea | - |
| 연령대 80+ · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | William SIMONCELLI | 기록 없음 | 남 | 55-59 | France | - |
| 연령대 55-59 · 국적 France · 성별 순위 - | ||||||
| - | Misuk KIM | 기록 없음 | 여 | 55-59 | South Korea | - |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Unknown Unknown | 기록 없음 | 여 | 80+ | South Korea | - |
| 연령대 80+ · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Myoungseop LEE | 기록 없음 | 남 | 60-64 | South Korea | - |
| 연령대 60-64 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jinsu KOO | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Youngcho JANG | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Doyeon HAN | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Sungsoo BAE | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Lee DUYUN | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Kwonhwak LEE | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Kwangki LEE | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| 연령대 35-39 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jongwon SUN | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Oh Hyun NAM | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Mijin BAEK | 기록 없음 | 여 | 50-54 | South Korea | - |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jongki NA | 기록 없음 | 남 | 55-59 | South Korea | - |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Joonkyung KWON | 기록 없음 | 여 | 45-49 | South Korea | - |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Thomas LEONG | 기록 없음 | 남 | 45-49 | Singapore | - |
| 연령대 45-49 · 국적 Singapore · 성별 순위 - | ||||||
| - | Wah Ching TNEH | 기록 없음 | 남 | 45-49 | Malaysia | - |
| 연령대 45-49 · 국적 Malaysia · 성별 순위 - | ||||||
| - | Yuntaek HEO | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Gyeong-Hwan CHANG | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Hyewon JUNG | 기록 없음 | 여 | 40-44 | South Korea | - |
| 연령대 40-44 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jonggeun LEE | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Junok LEE | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Ji Sun LIM | 기록 없음 | 여 | 45-49 | South Korea | - |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Hee Min LEE | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Young Kwang KIM | 기록 없음 | 남 | 55-59 | South Korea | - |
| 연령대 55-59 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Chang An KO | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Sang Min KO | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Vi TRAN | 기록 없음 | 여 | 35-39 | Vietnam | - |
| 연령대 35-39 · 국적 Vietnam · 성별 순위 - | ||||||
| - | Min Kyu SONG | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| 연령대 20-34 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jae-Kon PARK | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jae Woong LEE | 기록 없음 | 남 | 65-69 | South Korea | - |
| 연령대 65-69 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Young Chul KIM | 기록 없음 | 남 | 65-69 | South Korea | - |
| 연령대 65-69 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Lee JAMES | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| 연령대 50-54 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Anonymous | 기록 없음 | 여 | 60-64 | Hong Kong, China | - |
| 연령대 60-64 · 국적 Hong Kong, China · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jeong Pyo PARK | 기록 없음 | 남 | 65-69 | South Korea | - |
| 연령대 65-69 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Tai Ik KIM | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
| - | Jongsang PARK | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| 연령대 45-49 · 국적 South Korea · 성별 순위 - | ||||||
출처: UTMB World 결과 API · 가져온 시각 2026. 11. 4. 오후 11:14:51