선수 > 개인 기록
Sunhee KIM
공식 대회 결과(UTMB World) 기준으로 이름·성별·국적이 같은 기록을 모았습니다. 동명이인이 섞일 수 있어요. 정정·삭제 요청
참가19
완주18
누적 거리 · 상승(완주)560km · 24,268m
최고 순위40위
회동호 트레일런 25K
최장 완주50.5km · 12:24:24
다이나핏 태백트레일 2026
| 날짜 | 대회 · 코스 | 거리 | 상승 | 기록 | 전체 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 대전 D트레일 25K | 26.5km | 1,040m | 4:04:12 | 110/314 | 24/96 | 6 (50-54) |
| 2026-09-05 | 다이나핏 태백트레일 50K | 50.5km | 2,460m | 12:24:24 | 974/988 | 192/196 | 23 (50-54) |
| 2026-07-18 | 태백나이트런 17K-DUO | 16.82km | 928m | 3:39:57 | 94/121 | 33/45 | 3 (50-54) |
| 2026-06-13 | 제주 오름 트레일런 30K | 30km | 915m | 5:40:31 | 610/824 | 167/262 | 47 (20-34) |
| 2026-05-30 | 33트레일런 의정부 36K | 36km | 2,000m | 9:56:29 | 469/471 | 104/107 | 21 (40-44) |
| 2026-05-23 | 회동호 트레일런 25K | 25km | 500m | 3:17:58 | 40/55 | 4/8 | 3 (50-54) |
| 2026-05-09 | 부산50K 37K | 37km | 1,644m | 9:27:15 | 296/317 | 69/75 | 6 (50-54) |
| 2026-04-12 | 제주 트레일 러닝 36K | 36km | 1,030m | 7:18:26 | 1024/1079 | 374/405 | 87 (35-39) |
| 2025-11-16 | DADOON SKYRACE 22K | 21.2km | 1,266m | 4:40:14 | 570/598 | 156/169 | 5 (50-54) |
| 2025-05-24 | 옥스팜 트레일워커 25K | 23.53km | 1,342m | 9:29:03 | 154/162 | 60/66 | 5 (55-59) |
| 2025-05-17 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 10:59:32 | 535/594 | 152/164 | 9 (50-54) |
| 2025-04-26 | 블랙야크 트레일런 제주 Black Yak Trail 20 | 18km | 710m | 2:34:09 | 166/235 | 72/109 | 15 (45-49) |
| 2025-04-26 | 블랙야크 트레일런 제주 Black Yak Trail 50 | 57km | 2,117m | DNF | - | - | 50-54 |
| 2024-09-07 | 다이나핏 태백트레일 32K-T | 32.04km | 1,700m | 7:53:57 | 463/499 | 121/138 | 9 (50-54) |
| 2024-08-03 | 쿨밸리 트레일레이스 20K | 17.7km | 1,040m | 3:55:00 | 282/406 | 69/111 | 18 (40-44) |
| 2024-05-25 | 옥스팜 트레일워커 50K | 50km | 2,202m | 13:14:27 | 64/193 | 25/70 | 4 (60-64) |
| 2024-05-18 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 11:18:12 | 523/577 | 114/135 | 7 (50-54) |
| 2024-04-06 | 장수트레일레이스 스프링 20K | 20km | 1,286m | 5:41:33 | 308/337 | 97/109 | 23 (40-44) |
| 2023-06-11 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 4:06:41 | 721/811 | 229/280 | 43 (40-44) |
순위는 완주자 기준(순위/완주자 수)입니다. 기록 없음은 UTMB 결과에 기록·순위가 없는 참가(미완주 등)입니다. 출처: UTMB World 결과