선수 > 개인 기록
Soyoung LEE
공식 대회 결과(UTMB World) 기준으로 이름·성별·국적이 같은 기록을 모았습니다. 동명이인이 섞일 수 있어요. 정정·삭제 요청
참가39
완주37
누적 거리 · 상승(완주)1,598km · 86,355m
최고 순위39위
서울100K 50K SKY A2
최장 완주106.5km · 34:35:09
울주 트레일 나인피크(UTNP) 2020
| 날짜 | 대회 · 코스 | 거리 | 상승 | 기록 | 전체 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 옥스팜 트레일워커 서울 20K | 19.2km | 744m | 5:35:39 | 170/284 | 83/137 | 14 (35-39) |
| 2026-09-13 | 춘천 스카이레이스 Sky Run | 11.3km | 976m | 2:50:26 | 303/471 | 99/193 | 9 (45-49) |
| 2026-09-13 | 빵트레일런 20K (일) | 20km | 805m | 5:22:29 | 594/639 | 292/325 | 40 (45-49) |
| 2026-09-12 | 여수백리섬섬 트레일런 40K | 40km | 1,895m | DNF | - | - | 45-49 |
| 2026-05-09 | 부산50K 37K | 37km | 1,644m | 8:29:36 | 254/317 | 52/75 | 15 (45-49) |
| 2025-11-08 | 문경 레전드 트레일 MUNGYEONG LEGEND TRAIL 21K | 21.5km | 1,204m | 4:01:25 | 216/413 | 51/130 | 12 (40-44) |
| 2025-10-18 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 104km | 4,000m | 27:48:21 | 783/835 | 143/161 | 22 (40-44) |
| 2025-10-11 | 대전 D트레일 25K | 26.4km | 1,271m | 5:20:36 | 235/329 | 40/73 | 8 (40-44) |
| 2025-09-27 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 6TH JTR 38K-J | 38.8km | 2,632m | DNF | - | - | 40-44 |
| 2025-09-21 | 춘천 스카이레이스 Sky Half | 24km | 1,485m | 5:32:24 | 797/828 | 209/223 | 30 (40-44) |
| 2025-06-22 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 4:23:28 | 594/698 | 128/168 | 20 (40-44) |
| 2025-05-24 | 옥스팜 트레일워커 100K | 100.04km | 3,600m | 31:05:11 | 188/283 | 56/90 | 8 (40-44) |
| 2024-11-17 | DADOON SKYRACE 23K | 23km | 1,225m | 3:43:59 | 429/614 | 74/137 | 9 (40-44) |
| 2024-11-17 | DADOON SKYRACE 12K | 12km | 650m | 2:24:42 | 311/379 | 119/155 | 17 (40-44) |
| 2024-10-25 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) Short Trail 40 Open | 40.6km | 2,900m | 10:06:33 | 386/473 | 75/99 | 20 (40-44) |
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 58km | 2,306m | 11:38:46 | 864/1302 | 201/377 | 42 (40-44) |
| 2024-09-28 | 장수트레일레이스 스프링 38K-P | 38.7km | 2,690m | 7:59:15 | 239/457 | 25/58 | 6 (40-44) |
| 2024-09-07 | 다이나핏 태백트레일 50K | 50.52km | 2,463m | 9:57:17 | 256/416 | 32/70 | 9 (40-44) |
| 2024-08-18 | 금수산트레일 13K | 13.2km | 845m | 2:55:50 | 109/230 | 30/97 | 9 (40-44) |
| 2024-06-23 | WCTR Chiaksan 28 | 28.3km | 1,700m | 6:35:53 | 480/587 | 100/130 | 17 (40-44) |
| 2024-06-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 3:16:06 | 477/780 | 138/281 | 25 (40-44) |
| 2024-04-06 | 장수트레일레이스 스프링 38K | 38km | 2,690m | 8:53:43 | 371/470 | 55/76 | 13 (40-44) |
| 2023-10-27 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 5 peaks | 44.4km | 3,490m | 12:00:58 | 284/362 | 41/55 | 9 (40-44) |
| 2023-10-21 | 서울100K SKY50 | 50km | 2,264m | 11:29:50 | 190/248 | 31/52 | 11 (40-44) |
| 2023-10-07 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 52.8km | 2,015m | 9:55:11 | 727/1142 | 171/359 | 36 (40-44) |
| 2023-07-08 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 3:19:50 | 265/455 | 50/124 | 9 (40-44) |
| 2023-06-03 | 거제 100K 50K | 52.46km | 2,698m | 9:36:01 | 105/199 | 15/34 | 3 (40-44) |
| 2022-10-29 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 5 peaks | 44.4km | 3,490m | 11:39:56 | 239/282 | 27/34 | 6 (40-44) |
| 2022-10-15 | 서울100K 104K | 103.9km | 4,740m | 24:16:34 | 70/110 | 9/10 | 3 (40-44) |
| 2022-10-08 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 52km | 2,420m | 10:19:35 | 519/794 | 87/186 | 14 (40-44) |
| 2022-09-24 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 53km | 3,390m | 12:15:06 | 123/151 | 15/19 | 4 (40-44) |
| 2022-06-25 | 거제 100K 50K | 52.46km | 2,698m | 12:10:17 | 122/136 | 20/24 | 4 (40-44) |
| 2022-06-12 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 8:12:41 | 349/362 | 46/50 | 10 (40-44) |
| 2021-11-06 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 52km | 2,420m | 10:24:35 | 283/402 | 42/75 | 9 (40-44) |
| 2021-10-23 | 서울100K 50K SKY A2 | 53.3km | 3,005m | 12:48:47 | 39/46 | 3/4 | 2 (40-44) |
| 2021-10-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 7:29:03 | 175/222 | 21/28 | 4 (40-44) |
| 2021-06-06 | Korea 50k KOREA50K_TRAIL_02 | 28km | 2,020m | 7:33:27 | 41/51 | 8/11 | 4 (40-44) |
| 2020-10-30 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 9 peaks | 106.5km | 10,460m | 34:35:09 | 45/59 | 7/8 | 2 (35-39) |
| 2020-07-05 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 41.5km | 1,600m | 6:21:59 | 61/143 | 7/15 | 2 (35-39) |
순위는 완주자 기준(순위/완주자 수)입니다. 기록 없음은 UTMB 결과에 기록·순위가 없는 참가(미완주 등)입니다. 출처: UTMB World 결과