선수 > 개인 기록
Miil MUN
공식 대회 결과(UTMB World) 기준으로 이름·성별·국적이 같은 기록을 모았습니다. 동명이인이 섞일 수 있어요. 정정·삭제 요청
참가28
완주26
누적 거리 · 상승(완주)1,031km · 51,996m
최고 순위80위
서울100K 50K
최장 완주104km · 23:48:31
트랜스제주 by UTMB 2026
| 날짜 | 대회 · 코스 | 거리 | 상승 | 기록 | 전체 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 대전 D트레일 50K | 53.2km | 2,522m | 11:06:41 | 102/134 | 12/16 | 4 (50-54) |
| 2026-10-03 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 104km | 4,000m | 23:48:31 | 582/950 | 97/181 | 15 (50-54) |
| 2026-09-19 | 서울100K 50K | 49.2km | 2,896m | 9:53:30 | 80/318 | 13/60 | 1 (50-54) |
| 2026-09-05 | 다이나핏 태백트레일 50K | 50.5km | 2,460m | 10:01:17 | 560/988 | 87/196 | 6 (50-54) |
| 2026-06-21 | 원주 마운틴 레이스 36K | 35.6km | 1,738m | 5:51:38 | 137/193 | 23/43 | 3 (50-54) |
| 2026-06-07 | 코리아50K 춘천 CC50 | 51km | 3,070m | 11:44:51 | 434/553 | 41/61 | 9 (50-54) |
| 2026-05-10 | 무의도 히든트레일스 25K | 25km | 1,516m | 4:50:40 | 195/618 | 26/160 | 8 (50-54) |
| 2026-04-18 | 코오롱 트레일런 35K | 35km | 1,691m | 7:11:16 | 316/455 | 46/84 | 3 (50-54) |
| 2026-01-18 | 태백 코리아 스노우 트레일 30K | 30.5km | 1,810m | 7:22:44 | 230/399 | 29/73 | 2 (50-54) |
| 2025-10-18 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 60km | 1,400m | 12:08:09 | 956/1294 | 236/366 | 21 (50-54) |
| 2025-09-27 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 6TH JTR 38K-P | 38.7km | 2,435m | 7:59:13 | 220/602 | 36/141 | 6 (50-54) |
| 2025-09-13 | WCTR Chiaksan 28 | 21km | 840m | 3:13:24 | 372/666 | 57/157 | 5 (50-54) |
| 2025-09-06 | 다이나핏 태백트레일 50K | 51.15km | 2,550m | 10:19:41 | 426/630 | 53/104 | 4 (50-54) |
| 2025-08-24 | 금수산트레일 22K | 22.5km | 1,590m | 5:39:31 | 235/318 | 33/51 | 6 (50-54) |
| 2025-06-29 | 코리아50K 춘천 CC50 | 51km | 3,200m | 11:51:35 | 211/353 | 28/49 | 8 (50-54) |
| 2025-04-26 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 54km | 3,300m | 12:47:36 | 693/727 | 113/118 | 17 (50-54) |
| 2024-11-17 | DADOON SKYRACE 23K | 23km | 1,225m | 4:38:38 | 585/614 | 126/137 | 7 (50-54) |
| 2024-11-10 | 서울 히든트레일스 국제트레일런 55km | 55km | 3,528m | DNF | - | - | 50-54 |
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 58km | 2,306m | 10:44:49 | 614/1302 | 127/377 | 8 (50-54) |
| 2024-09-07 | 다이나핏 태백트레일 32K-T | 32.04km | 1,700m | 6:52:14 | 369/499 | 81/138 | 5 (50-54) |
| 2024-08-18 | 금수산트레일 22K | 22.2km | 1,590m | 5:37:09 | 228/267 | 46/57 | 5 (50-54) |
| 2024-07-07 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 3:50:57 | 621/745 | 103/143 | 5 (50-54) |
| 2024-06-23 | WCTR Chiaksan 28 | 28.3km | 1,700m | 7:29:07 | 568/587 | 123/130 | 8 (50-54) |
| 2024-06-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 7:07:17 | 360/497 | 43/84 | 1 (50-54) |
| 2024-04-27 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 51km | 3,100m | DNF | - | - | 50-54 |
| 2023-09-10 | WTR CHIAKSAN TRAILRUNNING 50k WTR CHIAKSAN TRAILRUNNING 28k | 28km | 1,700m | 6:50:23 | 107/120 | 21/25 | 3 (50-54) |
| 2023-08-20 | DADOON SKYRACE 23K | 23km | 1,225m | 4:50:11 | 426/458 | 94/110 | 5 (50-54) |
| 2023-07-08 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 4:01:34 | 403/455 | 99/124 | 5 (50-54) |
순위는 완주자 기준(순위/완주자 수)입니다. 기록 없음은 UTMB 결과에 기록·순위가 없는 참가(미완주 등)입니다. 출처: UTMB World 결과