선수 > 개인 기록
Juwon LEE
공식 대회 결과(UTMB World) 기준으로 이름·성별·국적이 같은 기록을 모았습니다. 동명이인이 섞일 수 있어요. 정정·삭제 요청
참가17
완주17
누적 거리 · 상승(완주)490km · 22,592m
최고 순위48위
운탄고도 스카이런 12K
최장 완주60km · 11:07:10
트랜스제주 by UTMB 2026
| 날짜 | 대회 · 코스 | 거리 | 상승 | 기록 | 전체 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 60km | 1,400m | 11:07:10 | 800/1400 | 584/947 | 137 (40-44) |
| 2026-09-19 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) JTR 40J | 40.5km | 2,950m | 9:18:06 | 264/495 | 211/373 | 44 (40-44) |
| 2026-09-13 | 춘천 스카이레이스 Sky Half | 23.7km | 1,106m | 4:02:54 | 591/874 | 463/624 | 145 (20-34) |
| 2026-09-05 | 다이나핏 태백트레일 50K | 50.5km | 2,460m | 10:22:16 | 627/988 | 528/792 | 112 (40-44) |
| 2026-09-05 | 다이나핏 태백트레일 32K-U | 32.2km | 1,325m | 5:21:46 | 303/500 | 227/329 | 31 (20-34) |
| 2026-07-18 | 쿨밸리 트레일레이스 20K (토) | 18.8km | 1,075m | 3:45:26 | 433/895 | 332/590 | 83 (40-44) |
| 2026-07-18 | 태백나이트런 28K | 28.25km | 1,344m | 5:19:36 | 173/149 | 117/131 | 22 (20-34) |
| 2026-04-25 | 코리아50K 동두천 DDC20 | 24km | 1,300m | 3:17:11 | 165/878 | 143/590 | 37 (35-39) |
| 2026-04-18 | 코오롱 트레일런 35K-DUO | 35km | 1,691m | 6:50:30 | 97/288 | 78/211 | 15 (20-34) |
| 2026-04-18 | 코오롱 트레일런 35K | 35km | 1,691m | 6:30:52 | 196/455 | 170/371 | 35 (40-44) |
| 2026-04-18 | 코오롱 트레일런 15K | 15km | 680m | 2:49:10 | 369/684 | 249/398 | 63 (20-34) |
| 2026-04-04 | 장수트레일레이스 스프링 38K-P | 38.7km | 2,435m | 8:29:59 | 626/1196 | 545/1003 | 126 (40-44) |
| 2025-10-18 | 트랜스제주 by UTMB 20K | 20km | 508m | 3:47:29 | 1418/1630 | 794/863 | 235 (20-34) |
| 2025-10-18 | 트랜스제주 by UTMB 20K | 20km | 508m | 2:22:25 | 150/1630 | 123/863 | 31 (40-44) |
| 2025-08-02 | 쿨밸리 트레일레이스 20K | 18.8km | 818m | 3:19:38 | 216/673 | 175/449 | 51 (40-44) |
| 2025-06-22 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 3:04:05 | 155/698 | 141/530 | 47 (20-34) |
| 2025-05-10 | 운탄고도 스카이런 12K | 9km | 490m | 1:04:09 | 48/693 | 46/427 | 20 (20-34) |
순위는 완주자 기준(순위/완주자 수)입니다. 기록 없음은 UTMB 결과에 기록·순위가 없는 참가(미완주 등)입니다. 출처: UTMB World 결과