선수 > 개인 기록
Junho KIM
공식 대회 결과(UTMB World) 기준으로 이름·성별·국적이 같은 기록을 모았습니다. 동명이인이 섞일 수 있어요. 정정·삭제 요청
참가44
완주38
누적 거리 · 상승(완주)1,813km · 101,360m
최고 순위18위
남해 트레일레이스 24K
최장 완주121.5km · 35:17:42
울주 트레일 나인피크(UTNP) 2023
| 날짜 | 대회 · 코스 | 거리 | 상승 | 기록 | 전체 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 104km | 4,000m | 24:55:12 | 654/950 | 543/769 | 105 (45-49) |
| 2026-10-03 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 60km | 1,400m | 10:27:16 | 622/1400 | 464/947 | 101 (20-34) |
| 2026-09-18 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) JTR M (100마일) | 168.6km | 10,760m | DNF | - | - | 55-59 |
| 2026-09-12 | 성남트레일레이스 SN25 | 24km | 1,447m | 4:03:59 | 93/323 | 78/245 | 22 (45-49) |
| 2026-09-05 | 다이나핏 태백트레일 32K-U | 32.2km | 1,325m | 3:47:57 | 34/500 | 32/329 | 6 (35-39) |
| 2026-08-15 | 장수나이트트레일 38K | 38.7km | 2,435m | 7:25:04 | 40/183 | 36/155 | 3 (55-59) |
| 2026-07-19 | 쿨밸리 트레일레이스 20K (일) | 18.8km | 1,075m | 4:37:52 | 694/832 | 506/578 | 102 (20-34) |
| 2026-07-19 | 쿨밸리 트레일레이스 20K (일) | 18.8km | 1,075m | 2:45:22 | 86/832 | 73/578 | 22 (20-34) |
| 2026-07-18 | 쿨밸리 트레일레이스 20K (토) | 18.8km | 1,075m | 2:42:29 | 87/895 | 76/590 | 8 (55-59) |
| 2026-06-14 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 3:21:22 | 547/910 | 403/583 | 89 (20-34) |
| 2026-05-30 | 거제 100K P100 | 101km | 6,411m | 25:11:16 | 80/142 | 66/115 | 4 (55-59) |
| 2026-05-30 | 33트레일런 의정부 36K | 36km | 2,000m | 7:54:44 | 259/471 | 214/364 | 51 (45-49) |
| 2026-04-04 | 장수트레일레이스 스프링 38K-P | 38.7km | 2,435m | 8:03:38 | 491/1196 | 426/1003 | 93 (20-34) |
| 2026-04-04 | 장수트레일레이스 스프링 70K 숏코스(38K-P) | 38.7km | 2,435m | 7:02:20 | 164/460 | 148/404 | 10 (55-59) |
| 2026-04-04 | 장수트레일레이스 스프링 38K-P | 38.7km | 2,435m | 8:50:11 | 726/1196 | 636/1003 | 115 (45-49) |
| 2026-03-21 | 남해 트레일레이스 40K | 40.2km | 2,730m | 9:40:24 | 75/114 | 65/98 | 7 (55-59) |
| 2025-11-29 | 남해 트레일레이스 24K | 24.4km | 1,357m | 3:25:50 | 18/187 | 18/151 | 5 (20-34) |
| 2025-09-27 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 6TH JTR 38K-J | 38.8km | 2,632m | 7:22:45 | 75/522 | 63/408 | 4 (55-59) |
| 2025-09-26 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 6TH JTR 100M | 173km | 8,426m | DNF | - | - | 55-59 |
| 2025-09-20 | 서울100K SKY50 | 50.4km | 2,700m | 8:14:53 | 79/445 | 71/369 | 19 (20-34) |
| 2025-05-11 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 2:44:18 | 169/751 | 147/498 | 49 (20-34) |
| 2025-05-11 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 6:39:53 | 303/526 | 269/448 | 17 (55-59) |
| 2025-04-26 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 54km | 3,300m | 10:37:30 | 327/727 | 280/609 | 41 (20-34) |
| 2025-04-05 | 장수트레일레이스 스프링 70K 숏코스(38K-P) | 68.5km | 4,565m | DNF | - | - | 55-59 |
| 2025-04-05 | 장수트레일레이스 스프링 70K 숏코스(38K-P) | 68.5km | 4,565m | DNF | - | - | 45-49 |
| 2025-04-05 | 장수트레일레이스 스프링 20K | 20.1km | 1,153m | 5:02:28 | 183/289 | 129/188 | 35 (20-34) |
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 107km | 4,252m | 24:07:54 | 556/793 | 475/655 | 31 (55-59) |
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 58km | 2,306m | 10:52:48 | 658/1302 | 515/925 | 90 (45-49) |
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 58km | 2,306m | 8:49:13 | 170/1302 | 148/925 | 51 (20-34) |
| 2024-09-28 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 4th JTR 100K | 102km | 5,790m | 24:40:51 | 69/120 | 57/104 | 8 (55-59) |
| 2024-09-22 | 춘천 스카이레이스 Sky Half | 24km | 1,485m | 3:13:13 | 152/538 | 136/413 | 52 (20-34) |
| 2024-06-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 7:15:42 | 377/497 | 329/413 | 51 (45-49) |
| 2024-06-08 | 거제 100K P100 | 110km | 7,795m | DNF | - | - | 55-59 |
| 2024-04-27 | 코리아50K 동두천 DDC20 | 21.7km | 1,740m | 3:26:44 | 217/584 | 168/395 | 32 (45-49) |
| 2024-04-07 | 제주 트레일 러닝 36K | 36km | 1,030m | 4:21:00 | 38/391 | 36/292 | 13 (20-34) |
| 2024-04-06 | 장수트레일레이스 스프링 70K | 70km | 5,210m | 15:05:14 | 100/161 | 86/135 | 6 (55-59) |
| 2024-04-06 | 장수트레일레이스 스프링 38K | 38km | 2,690m | 7:38:30 | 205/470 | 180/394 | 29 (45-49) |
| 2024-01-27 | Geoje Trail-WE Seo-dong 5P | 35km | 2,743m | 7:12:37 | 30/49 | 24/40 | 3 (55-59) |
| 2023-10-27 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 9 peaks | 121.5km | 9,190m | 35:17:42 | 59/98 | 52/86 | 7 (55-59) |
| 2023-09-23 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 38K | 38km | 2,803m | 7:39:46 | 153/355 | 141/306 | 7 (55-59) |
| 2023-06-11 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 6:05:16 | 148/531 | 136/437 | 7 (55-59) |
| 2023-06-03 | 거제 100K P100 | 103.51km | 5,852m | 27:16:47 | 83/98 | 68/81 | 8 (55-59) |
| 2022-09-24 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 38K | 38km | 2,803m | 7:20:07 | 37/125 | 33/105 | 6 (55-59) |
| 2022-06-25 | 거제 100K P100 | 103.51km | 5,852m | DNF | - | - | 55-59 |
순위는 완주자 기준(순위/완주자 수)입니다. 기록 없음은 UTMB 결과에 기록·순위가 없는 참가(미완주 등)입니다. 출처: UTMB World 결과