선수 > 개인 기록
Jiwon KIM
공식 대회 결과(UTMB World) 기준으로 이름·성별·국적이 같은 기록을 모았습니다. 동명이인이 섞일 수 있어요. 정정·삭제 요청
참가44
완주42
누적 거리 · 상승(완주)1,135km · 54,621m
최고 순위28위
거제 100K 50K
최장 완주60km · 10:01:17
트랜스제주 by UTMB 2026
| 날짜 | 대회 · 코스 | 거리 | 상승 | 기록 | 전체 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 불닭버닝트레일런 24K | 23.9km | 873m | 2:44:13 | 32/161 | 7/59 | 3 (40-44) |
| 2026-10-03 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 60km | 1,400m | 10:01:17 | 508/1400 | 124/453 | 39 (20-34) |
| 2026-09-19 | 블랙야크 클럽데이 트레일런 20K | 21km | 1,600m | 4:23:28 | 135/509 | 16/97 | 2 (20-34) |
| 2026-09-19 | 블랙야크 클럽데이 트레일런 20K | 21km | 1,600m | 5:39:09 | 366/509 | 61/97 | 18 (20-34) |
| 2026-09-19 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) JTR 38P | 38.7km | 2,440m | 6:47:04 | 118/738 | 24/167 | 6 (20-34) |
| 2026-09-13 | 춘천 스카이레이스 Sky Half | 23.7km | 1,106m | 4:38:35 | 776/874 | 198/250 | 85 (20-34) |
| 2026-09-13 | 춘천 스카이레이스 Sky Half | 23.7km | 1,106m | 4:54:13 | 828/874 | 228/250 | 105 (20-34) |
| 2026-09-12 | 성남트레일레이스 SN16 | 16km | 879m | 2:54:17 | 124/281 | 39/131 | 21 (20-34) |
| 2026-09-05 | 다이나핏 태백트레일 15K | 15.5km | 657m | 1:57:14 | 83/163 | 5/88 | 3 (20-34) |
| 2026-09-05 | 다이나핏 태백트레일 24K | 24km | 1,115m | 5:14:06 | 683/705 | 264/278 | 49 (45-49) |
| 2026-07-19 | 쿨밸리 트레일레이스 20K (일) | 18.8km | 1,075m | 4:27:09 | 645/832 | 173/254 | 45 (20-34) |
| 2026-06-14 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 3:17:28 | 512/910 | 124/327 | 44 (20-34) |
| 2026-06-06 | 남해 250K Run to Sea 10K | 10km | 574m | 2:38:32 | 185/206 | 91/106 | 37 (20-34) |
| 2026-05-30 | 거제 100K P27 | 27km | 2,031m | 8:12:27 | 217/257 | 51/67 | 8 (20-34) |
| 2026-05-30 | 거제 100K P15 | 15.9km | 917m | 4:04:29 | 202/336 | 61/136 | 10 (45-49) |
| 2026-05-10 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 20.4km | 820m | 3:18:26 | 331/829 | 44/224 | 17 (20-34) |
| 2026-04-18 | 코오롱 트레일런 15K | 15km | 680m | 2:45:58 | 342/684 | 99/286 | 44 (20-34) |
| 2026-04-18 | 코오롱 트레일런 35K-DUO | 35km | 1,691m | 6:59:02 | 112/288 | 24/77 | 5 (40-44) |
| 2026-04-12 | 제주 트레일 러닝 36K | 36km | 1,030m | 6:19:38 | 676/1079 | 205/405 | 56 (20-34) |
| 2026-04-12 | 제주 트레일 러닝 36K | 36km | 1,030m | 5:37:32 | 420/1079 | 103/405 | 28 (20-34) |
| 2026-04-12 | 제주 트레일 러닝 36K | 36km | 1,030m | 6:29:15 | 760/1079 | 244/405 | 66 (20-34) |
| 2026-04-04 | 장수트레일레이스 스프링 20K | 20.1km | 1,058m | 4:33:07 | 240/490 | 74/186 | 31 (20-34) |
| 2025-11-16 | DADOON SKYRACE 12K | 12.95km | 730m | 2:24:04 | 288/399 | 104/165 | 5 (50-54) |
| 2025-11-09 | 서울 히든트레일스 국제트레일런 36km | 36km | 2,182m | 8:30:40 | 136/204 | 27/46 | 6 (20-34) |
| 2025-10-18 | 트랜스제주 by UTMB 20K | 20km | 508m | 3:31:19 | 1150/1630 | 464/767 | 187 (20-34) |
| 2025-09-21 | 춘천 스카이레이스 Sky Half | 24km | 1,485m | 4:52:34 | 652/828 | 156/223 | 79 (20-34) |
| 2025-06-29 | 코리아50K 춘천 CC20 | 24.6km | 1,540m | 6:33:05 | 398/574 | 89/136 | 32 (20-34) |
| 2025-06-29 | 코리아50K 춘천 CC15 | 13.6km | 700m | DNF | - | - | 20-34 |
| 2025-06-22 | 동해 스카이레이스 10K | 10km | 429m | 2:07:49 | 391/566 | 136/247 | 25 (35-39) |
| 2025-06-22 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 4:03:52 | 475/698 | 90/168 | 41 (20-34) |
| 2025-06-22 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 4:26:05 | 606/698 | 133/168 | 67 (20-34) |
| 2025-05-31 | 거제 100K P27 | 30km | 971m | 6:00:10 | 214/216 | 58/60 | 4 (35-39) |
| 2025-04-26 | 코리아50K 동두천 DDC 10 | 11.5km | 650m | 2:12:26 | 116/263 | 34/111 | 19 (20-34) |
| 2025-04-26 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 54km | 3,300m | 11:29:46 | 458/727 | 74/118 | 16 (20-34) |
| 2024-11-17 | DADOON SKYRACE 12K | 12km | 650m | 2:04:15 | 206/379 | 62/155 | 41 (20-34) |
| 2024-09-28 | 장수트레일레이스 스프링 20K | 20.1km | 1,286m | 4:22:19 | 132/322 | 31/100 | 11 (20-34) |
| 2024-09-22 | 춘천 스카이레이스 Sky Half | 24km | 1,485m | 4:22:34 | 456/538 | 91/125 | 49 (20-34) |
| 2024-09-07 | 다이나핏 태백트레일 50K | 50.52km | 2,463m | 8:10:34 | 87/416 | 8/70 | 4 (35-39) |
| 2024-08-18 | 금수산트레일 22K | 22.2km | 1,590m | 3:50:36 | 49/267 | 8/57 | 2 (35-39) |
| 2024-06-23 | WCTR Chiaksan 28 | 28.3km | 1,700m | 5:08:35 | 227/587 | 41/130 | 22 (20-34) |
| 2024-05-18 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 8:22:15 | 173/577 | 23/135 | 10 (20-34) |
| 2023-10-07 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 52.8km | 2,015m | 8:33:58 | 350/1142 | 56/359 | 10 (35-39) |
| 2023-09-23 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 38K | 38km | 2,803m | DNF | - | - | 35-39 |
| 2023-06-03 | 거제 100K 50K | 52.46km | 2,698m | 8:05:03 | 28/199 | 4/34 | 2 (35-39) |
순위는 완주자 기준(순위/완주자 수)입니다. 기록 없음은 UTMB 결과에 기록·순위가 없는 참가(미완주 등)입니다. 출처: UTMB World 결과