선수 > 개인 기록
DONGHEE KIM
공식 대회 결과(UTMB World) 기준으로 이름·성별·국적이 같은 기록을 모았습니다. 동명이인이 섞일 수 있어요. 정정·삭제 요청
참가33
완주31
누적 거리 · 상승(완주)1,516km · 80,988m
최고 순위14위
2nd 코리아 트레일 인터내셔널 시리즈 40K
최장 완주107.9km · 18:35:13
서울100K 2025
| 날짜 | 대회 · 코스 | 거리 | 상승 | 기록 | 전체 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 트랜스제주 by UTMB 20K | 20km | 508m | 3:24:46 | 1273/1656 | 518/751 | 206 (20-34) |
| 2026-10-03 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 104km | 4,000m | 18:05:19 | 131/950 | 20/181 | 6 (40-44) |
| 2026-09-05 | 다이나핏 태백트레일 32K-T | 31.6km | 1,711m | 4:30:34 | 52/477 | 10/124 | 1 (40-44) |
| 2026-08-15 | 장수나이트트레일 38K | 38.7km | 2,435m | 9:49:33 | 117/183 | 14/28 | 4 (40-44) |
| 2026-05-30 | 거제 100K P62 | 62km | 3,942m | 10:28:39 | 15/113 | 4/19 | 2 (40-44) |
| 2026-05-17 | 2nd 코리아 트레일 인터내셔널 시리즈 40K | 40km | 2,498m | 6:42:49 | 14/85 | 3/8 | 1 (40-44) |
| 2026-05-09 | 부산50K 37K | 37km | 1,644m | 5:26:09 | 33/317 | 5/75 | 3 (40-44) |
| 2026-04-04 | 장수트레일레이스 스프링 38K-P | 38.7km | 2,435m | 5:56:57 | 67/1196 | 5/193 | 1 (40-44) |
| 2025-10-25 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 5 PEAKS | 44.7km | 3,400m | 8:39:13 | 47/345 | 10/57 | 2 (40-44) |
| 2025-09-20 | 서울100K Ultra100 | 107.9km | 4,847m | 18:35:13 | 43/331 | 6/42 | 1 (40-44) |
| 2025-09-06 | 다이나핏 태백트레일 50K | 51.15km | 2,550m | 7:42:45 | 77/630 | 7/104 | 4 (40-44) |
| 2025-07-13 | 울릉도 UiiT 40K | 41.56km | 3,487m | 7:40:21 | 29/162 | 3/26 | 2 (40-44) |
| 2025-05-31 | 거제 100K P37 | 42km | 2,815m | 8:38:42 | 82/161 | 10/23 | 5 (40-44) |
| 2025-05-18 | 무의도 히든트레일스 12K | 12km | 664m | 3:24:53 | 277/311 | 106/126 | 17 (45-49) |
| 2025-05-17 | TNF100 KOREA 100K | 100km | 4,200m | 19:06:04 | 83/216 | 10/27 | 6 (40-44) |
| 2025-01-19 | 태백 코리아 스노우 트레일 30K | 30.51km | 1,810m | 8:05:29 | 291/343 | 47/66 | 5 (40-44) |
| 2024-10-25 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) Short Trail 40 Open | 40.6km | 2,900m | 7:00:15 | 62/473 | 8/99 | 2 (35-39) |
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 107km | 4,252m | DNF | - | - | 35-39 |
| 2024-09-28 | 장수트레일레이스 스프링 70K 숏코스(38K-P) | 70km | 4,890m | 13:36:34 | 30/109 | 4/16 | 1 (35-39) |
| 2024-09-07 | 다이나핏 태백트레일 50K | 50.52km | 2,463m | 8:21:12 | 105/416 | 9/70 | 5 (35-39) |
| 2024-07-27 | 거제 씨 트레일(GEOJE SEA TRAIL) BASE 31K | 31km | 1,100m | 5:09:56 | 88/147 | 16/30 | 4 (35-39) |
| 2024-05-18 | TNF100 KOREA 100K | 100km | 4,200m | 19:36:28 | 55/165 | 10/30 | 4 (35-39) |
| 2024-04-27 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 51km | 3,100m | 10:09:21 | 329/700 | 34/92 | 7 (35-39) |
| 2023-11-25 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) Survival JANGSU | 68km | 4,829m | DNF | - | - | 35-39 |
| 2023-10-07 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 52.8km | 2,015m | 8:21:41 | 308/1142 | 48/359 | 8 (35-39) |
| 2023-09-23 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 38K | 38km | 2,803m | 7:50:02 | 162/355 | 13/49 | 1 (35-39) |
| 2023-09-02 | 다이나핏 태백트레일 24K | 30km | 1,848m | 5:58:33 | 109/241 | 18/42 | 2 (35-39) |
| 2023-06-11 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 6:37:09 | 246/531 | 29/94 | 2 (35-39) |
| 2023-05-20 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 8:26:14 | 136/375 | 22/86 | 8 (35-39) |
| 2022-10-08 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 52km | 2,420m | 9:39:38 | 416/794 | 63/186 | 16 (35-39) |
| 2022-09-24 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 38K | 38km | 2,803m | 8:51:43 | 89/125 | 11/20 | 2 (35-39) |
| 2021-10-30 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 2 peaks | 26km | 2,080m | 5:30:15 | 78/228 | 20/82 | 6 (35-39) |
| 2021-10-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 7:16:39 | 163/222 | 18/28 | 4 (35-39) |
순위는 완주자 기준(순위/완주자 수)입니다. 기록 없음은 UTMB 결과에 기록·순위가 없는 참가(미완주 등)입니다. 출처: UTMB World 결과