선수 > 개인 기록
Ahyun JUN
공식 대회 결과(UTMB World) 기준으로 이름·성별·국적이 같은 기록을 모았습니다. 동명이인이 섞일 수 있어요. 정정·삭제 요청
참가25
완주25
누적 거리 · 상승(완주)1,127km · 60,174m
최고 순위8위
거제 100K P100
최장 완주101km · 17:08:57
거제 100K 2026
| 날짜 | 대회 · 코스 | 거리 | 상승 | 기록 | 전체 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 다이나핏 태백트레일 50K | 50.5km | 2,460m | 6:51:19 | 42/988 | 5/196 | 2 (20-34) |
| 2026-05-30 | 거제 100K P100 | 101km | 6,411m | 17:08:57 | 8/142 | 3/27 | 1 (20-34) |
| 2026-04-10 | 제주 트레일 러닝 100K | 91km | 1,836m | 8:35:36 | 19/320 | 3/110 | 3 (20-34) |
| 2025-11-15 | 노자산 트레일런 DANPOONG 35K | 36km | 2,191m | 5:14:52 | 13/52 | 4/14 | 1 (20-34) |
| 2025-08-02 | 쿨밸리 트레일레이스 20K | 18.8km | 818m | 2:26:20 | 35/673 | 3/224 | 3 (20-34) |
| 2025-06-29 | 코리아50K 춘천 CC50 | 51km | 3,200m | 8:32:55 | 24/353 | 5/49 | 3 (20-34) |
| 2025-06-14 | 빵트레일런 20K | 18.15km | 663m | 2:24:37 | 21/607 | 1/248 | 1 (20-34) |
| 2025-05-31 | 거제 100K P37 | 42km | 2,815m | 6:16:29 | 11/161 | 2/23 | 1 (20-34) |
| 2025-05-17 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 6:17:44 | 30/594 | 5/164 | 4 (20-34) |
| 2025-04-26 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 54km | 3,300m | 8:19:23 | 61/727 | 8/118 | 2 (20-34) |
| 2025-04-05 | 장수트레일레이스 스프링 20K | 20.1km | 1,153m | 2:54:28 | 10/289 | 3/101 | 1 (20-34) |
| 2024-09-28 | 장수트레일레이스 스프링 70K 숏코스(38K-P) | 70km | 4,890m | 12:13:39 | 13/109 | 2/16 | 2 (20-34) |
| 2024-09-07 | 다이나핏 태백트레일 50K | 50.52km | 2,463m | 7:10:26 | 22/416 | 3/70 | 1 (20-34) |
| 2024-06-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 5:32:54 | 94/497 | 15/84 | 5 (20-34) |
| 2024-06-08 | 거제 100K P15 | 21km | 950m | 2:49:31 | 47/304 | 8/99 | 6 (20-34) |
| 2024-05-18 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 6:44:52 | 46/577 | 3/135 | 2 (20-34) |
| 2024-04-06 | 장수트레일레이스 스프링 70K | 70km | 5,210m | 13:16:23 | 51/161 | 7/26 | 1 (20-34) |
| 2024-01-27 | Geoje Trail-WE Seo-Dong 3P | 20km | 1,138m | 3:30:38 | 10/43 | 2/11 | 1 (20-34) |
| 2023-11-25 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) Survival JANGSU | 68km | 4,829m | 15:46:00 | 28/35 | 4/4 | 1 (20-34) |
| 2023-10-27 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 5 peaks | 44.4km | 3,490m | 8:24:13 | 36/362 | 6/55 | 1 (20-34) |
| 2023-10-07 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 52.8km | 2,015m | 7:24:55 | 127/1142 | 14/359 | 8 (20-34) |
| 2023-09-23 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 20K | 20km | 1,286m | 3:09:00 | 25/275 | 3/91 | 2 (20-34) |
| 2023-08-20 | DADOON SKYRACE 23K | 23km | 1,225m | 3:12:22 | 117/458 | 17/110 | 9 (20-34) |
| 2023-07-08 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 3:02:23 | 186/455 | 30/124 | 18 (20-34) |
| 2023-06-11 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 5:53:52 | 112/531 | 7/94 | 4 (20-34) |
순위는 완주자 기준(순위/완주자 수)입니다. 기록 없음은 UTMB 결과에 기록·순위가 없는 참가(미완주 등)입니다. 출처: UTMB World 결과