大会結果 > WTR CHIAKSAN TRAILRUNNING 50k
WTR CHIAKSAN TRAILRUNNING 50k 2023 · 48K
日付2023-09-10
距離 · 上昇48km · 3300m
完走者 (男/女)46 42/4
記録なし(DNFなど) 21名 · UTMB登録 67名
完走率-
出走人数未登録
優勝 · 中央値6:32:45 · 9:50:25
完走タイム分布 (30分区間、名)
| 順位 | 名前 | 記録 | 性別 | 年代 | 国籍 | 性別順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byeonggwon PARK | 6:32:45 | 男 | 35-39 | South Korea | 1 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 1 | ||||||
| 2 | Gyojeong GU | 6:37:40 | 男 | 20-34 | South Korea | 2 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 2 | ||||||
| 3 | Dong Hwan CHO | 6:39:53 | 男 | 40-44 | South Korea | 3 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 3 | ||||||
| 4 | Byungjo KIM | 7:24:32 | 男 | 35-39 | South Korea | 4 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 4 | ||||||
| 5 | Hyung Min HWANG | 7:34:12 | 男 | 35-39 | South Korea | 5 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 5 | ||||||
| 6 | Yangbeom CHOI | 7:55:22 | 男 | 40-44 | South Korea | 6 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 6 | ||||||
| 7 | Dongsu LIM | 7:58:01 | 男 | 45-49 | South Korea | 7 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 7 | ||||||
| 8 | Seola JUNG | 8:05:13 | 女 | 50-54 | South Korea | 1 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 1 | ||||||
| 9 | Hyung Jin KIM | 8:06:01 | 男 | 20-34 | South Korea | 8 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 8 | ||||||
| 10 | Seyun NOH | 8:07:33 | 男 | 40-44 | South Korea | 9 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 9 | ||||||
| 11 | Seung Chul SHIN | 8:14:30 | 男 | 50-54 | South Korea | 10 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 10 | ||||||
| 12 | Taesung YANG | 8:46:08 | 男 | 35-39 | South Korea | 11 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 11 | ||||||
| 13 | Jong-Uen KIM | 8:49:57 | 男 | 60-64 | South Korea | 12 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 12 | ||||||
| 14 | Jeong-Sun PARK | 9:02:49 | 女 | 65-69 | South Korea | 2 |
| 年代 65-69 · 国籍 South Korea · 性別順位 2 | ||||||
| 15 | Gaejoon AHN | 9:04:11 | 男 | 45-49 | South Korea | 13 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 13 | ||||||
| 16 | Jaeyoung GONG | 9:07:06 | 男 | 20-34 | South Korea | 14 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 14 | ||||||
| 17 | Bo Min PARK | 9:13:18 | 女 | 35-39 | South Korea | 3 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 3 | ||||||
| 18 | Taewoo JEONG | 9:19:01 | 男 | 50-54 | South Korea | 15 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 15 | ||||||
| 19 | Daecheol KANG | 9:21:08 | 男 | 55-59 | South Korea | 16 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 16 | ||||||
| 20 | Yonghwi JU | 9:28:05 | 男 | 40-44 | South Korea | 17 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 17 | ||||||
| 21 | Seongsu JEONG | 9:32:16 | 男 | 35-39 | South Korea | 18 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 18 | ||||||
| 22 | Samg Gun YU | 9:36:01 | 男 | 50-54 | South Korea | 19 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 19 | ||||||
| 23 | Sehwan HWANG | 9:39:06 | 男 | 20-34 | South Korea | 20 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 20 | ||||||
| 24 | Martin HYNES | 9:50:25 | 男 | 45-49 | Ireland | 21 |
| 年代 45-49 · 国籍 Ireland · 性別順位 21 | ||||||
| 25 | Sungsik JOH | 9:52:34 | 男 | 55-59 | South Korea | 22 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 22 | ||||||
| 26 | Gang Yeon LEE | 9:55:41 | 男 | 50-54 | South Korea | 23 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 23 | ||||||
| 27 | Hyosun CHOI | 9:55:50 | 男 | 60-64 | South Korea | 24 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 24 | ||||||
| 28 | Young Seop KIM | 9:57:50 | 男 | 60-64 | South Korea | 25 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 25 | ||||||
| 29 | Kangsu LEE | 10:11:33 | 男 | 45-49 | South Korea | 26 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 26 | ||||||
| 30 | Seonyong HWANG | 10:25:28 | 男 | 60-64 | South Korea | 27 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 27 | ||||||
| 31 | Suhyeong PARK | 10:29:53 | 男 | 60-64 | South Korea | 28 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 28 | ||||||
| 32 | Meong Hwan KIM | 10:44:20 | 男 | 55-59 | South Korea | 29 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 29 | ||||||
| 33 | Sungdo JANG | 10:53:18 | 男 | 55-59 | South Korea | 30 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 30 | ||||||
| 34 | Taeh Yeon CHOI | 11:12:33 | 男 | 55-59 | South Korea | 31 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 31 | ||||||
| 35 | Chang Oh HEO | 11:14:36 | 男 | 40-44 | South Korea | 32 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 32 | ||||||
| 36 | Dae Won KIM | 11:16:25 | 男 | 60-64 | South Korea | 33 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 33 | ||||||
| 37 | Insoo PARK | 11:18:49 | 男 | 50-54 | South Korea | 34 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 34 | ||||||
| 38 | Chunsic LEE | 11:19:26 | 男 | 40-44 | South Korea | 35 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 35 | ||||||
| 39 | Young Un KANG | 11:24:52 | 男 | 50-54 | South Korea | 36 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 36 | ||||||
| 40 | Hyunjin KIM | 11:30:37 | 女 | 40-44 | South Korea | 4 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 4 | ||||||
| 41 | Jinsu JANG | 11:43:06 | 男 | 35-39 | South Korea | 37 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 37 | ||||||
| 42 | Wonok LEE | 11:47:29 | 男 | 60-64 | South Korea | 38 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 38 | ||||||
| 43 | Bonghwan KIM | 11:50:42 | 男 | 55-59 | South Korea | 39 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 39 | ||||||
| 44 | 충열 GIM (Chung Yeol KIM) | 12:20:27 | 男 | 55-59 | South Korea | 40 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 40 | ||||||
| 45 | Donghyuk SHIN | 12:27:29 | 男 | 45-49 | South Korea | 41 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 41 | ||||||
| 46 | Shin Oh KANG | 12:38:35 | 男 | 55-59 | South Korea | 42 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 42 | ||||||
| - | Yoon HEO | 記録なし | 男 | 60-64 | South Korea | - |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Hojung YU | 記録なし | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Kilrye AHN | 記録なし | 女 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Hyeungjin KANG | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Hyun Joo JOO | 記録なし | 女 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Heungmo YANG | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jinho KWAK | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Gyehoon JO | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Doyun KIM | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Hak Gyu LEE | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Woojin JEON | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Daegyun PARK | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Sewan ROH | 記録なし | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Yong Sin LEE | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Sanghak LEE | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Young Jae KWON | 記録なし | 男 | 55-59 | South Korea | - |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Young Ha SHIN | 記録なし | 男 | 60-64 | South Korea | - |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Sangsun JIN | 記録なし | 男 | 55-59 | South Korea | - |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Kihwan KIM | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Younggil YOON | 記録なし | 男 | 60-64 | South Korea | - |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Du Hyeok NAM | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
出典: UTMB World 結果API · 取得 2026. 11. 4. 오후 11:27:59