大会結果 > 울주 트레일 나인피크(UTNP)
울주 트레일 나인피크(UTNP) 2025 · 9 PEAKS
日付2025-10-24
距離 · 上昇122.7km · 8800m
完走者 (男/女)116 99/17
記録なし(DNFなど) 57名 · UTMB登録 173名
完走率-
出走人数未登録
優勝 · 中央値20:52:49 · 34:18:32
完走タイム分布 (60分区間、名)
| 順位 | 名前 | 記録 | 性別 | 年代 | 国籍 | 性別順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton SVENSSON | 20:52:49 | 男 | 20-34 | Sweden | 1 |
| 年代 20-34 · 国籍 Sweden · 性別順位 1 | ||||||
| 2 | Takahiro MAKINO | 23:42:10 | 男 | 35-39 | Japan | 2 |
| 年代 35-39 · 国籍 Japan · 性別順位 2 | ||||||
| 3 | Gyehoon JO | 23:51:15 | 男 | 40-44 | South Korea | 3 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 3 | ||||||
| 4 | Dongkuk JANG | 24:15:32 | 男 | 45-49 | South Korea | 4 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 4 | ||||||
| 5 | Chang Sik CHOI | 24:57:25 | 男 | 50-54 | South Korea | 5 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 5 | ||||||
| 6 | Hongmin PARK | 25:24:05 | 男 | 35-39 | South Korea | 6 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 6 | ||||||
| 7 | Kyungho YOO | 25:56:17 | 男 | 45-49 | South Korea | 7 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 7 | ||||||
| 8 | Sewan KIM | 26:58:04 | 男 | 45-49 | South Korea | 8 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 8 | ||||||
| 9 | Sunyeon LEE | 27:00:57 | 女 | 55-59 | South Korea | 1 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 1 | ||||||
| 10 | Boyoung JANG | 27:11:38 | 女 | 40-44 | South Korea | 2 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 2 | ||||||
| 11 | Katsuya ODA | 27:19:45 | 男 | 55-59 | Japan | 9 |
| 年代 55-59 · 国籍 Japan · 性別順位 9 | ||||||
| 12 | Duhwan SONG | 27:21:53 | 男 | 40-44 | South Korea | 10 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 10 | ||||||
| 13 | Youngok SHIN | 27:49:05 | 男 | 45-49 | South Korea | 11 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 11 | ||||||
| 14 | Ji Ho HWANG | 27:52:25 | 女 | 45-49 | South Korea | 3 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 3 | ||||||
| 15 | Toby SMITHSON | 28:20:16 | 男 | 50-54 | United Kingdom | 12 |
| 年代 50-54 · 国籍 United Kingdom · 性別順位 12 | ||||||
| 16 | Hyunjeong YOON | 28:23:07 | 女 | 20-34 | South Korea | 4 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 4 | ||||||
| 17 | Takahiro WATANABE | 28:44:08 | 男 | 50-54 | Japan | 13 |
| 年代 50-54 · 国籍 Japan · 性別順位 13 | ||||||
| 18 | Youngsun KIM | 28:52:07 | 女 | 55-59 | South Korea | 5 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 5 | ||||||
| 19 | Youngjo TAK | 28:58:11 | 男 | 45-49 | South Korea | 14 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 14 | ||||||
| 20 | Beomsoon HWANG | 29:11:41 | 男 | 60-64 | South Korea | 15 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 15 | ||||||
| 21 | Sukhee PARK | 29:12:32 | 男 | 55-59 | South Korea | 16 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 16 | ||||||
| 22 | Seungtae KIM | 29:12:48 | 男 | 45-49 | South Korea | 17 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 17 | ||||||
| 23 | Youngseop WON | 29:24:16 | 男 | 45-49 | South Korea | 18 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 18 | ||||||
| 24 | Fuminobu NAKATANI | 29:27:02 | 男 | 50-54 | Japan | 19 |
| 年代 50-54 · 国籍 Japan · 性別順位 19 | ||||||
| 25 | Seung Chul SHIN | 29:42:27 | 男 | 50-54 | South Korea | 20 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 20 | ||||||
| 26 | Wonkook CHUNG | 29:49:36 | 男 | 60-64 | South Korea | 21 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 21 | ||||||
| 27 | Haneul LEE | 29:56:31 | 女 | 35-39 | South Korea | 6 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 6 | ||||||
| 28 | Kong Ryeol YOON | 30:13:08 | 男 | 50-54 | South Korea | 22 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 22 | ||||||
| 29 | In Hak OH | 30:17:57 | 男 | 45-49 | South Korea | 23 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 23 | ||||||
| 30 | Jinha PARK | 30:17:57 | 男 | 40-44 | South Korea | 24 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 24 | ||||||
| 31 | Noppadol KONGKAEW | 30:27:35 | 男 | 40-44 | Thailand | 25 |
| 年代 40-44 · 国籍 Thailand · 性別順位 25 | ||||||
| 32 | Soonwon KWON | 30:28:09 | 男 | 40-44 | South Korea | 26 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 26 | ||||||
| 33 | Pil Hwan KIM | 30:28:12 | 男 | 20-34 | South Korea | 27 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 27 | ||||||
| 34 | Sungwook JUN | 30:30:07 | 男 | 50-54 | South Korea | 28 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 28 | ||||||
| 35 | Sieun KANG | 30:43:44 | 女 | 45-49 | South Korea | 7 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 7 | ||||||
| 36 | Hoe Cheol KIM | 30:52:06 | 男 | 50-54 | South Korea | 29 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 29 | ||||||
| 37 | Seung Sig KANG | 31:08:31 | 男 | 60-64 | South Korea | 30 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 30 | ||||||
| 38 | Hongkyu LEE | 31:09:30 | 男 | 55-59 | South Korea | 31 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 31 | ||||||
| 39 | Min Hee KIM | 31:25:02 | 女 | 40-44 | South Korea | 8 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 8 | ||||||
| 40 | Puttasit WIWATSRIPRAPHA | 31:30:47 | 男 | 40-44 | Thailand | 32 |
| 年代 40-44 · 国籍 Thailand · 性別順位 32 | ||||||
| 41 | Chunhee PARK | 31:39:36 | 男 | 40-44 | South Korea | 33 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 33 | ||||||
| 42 | Nam Wook WOO | 31:42:59 | 男 | 40-44 | South Korea | 34 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 34 | ||||||
| 43 | Yeonbae CHOO | 31:43:03 | 男 | 20-34 | South Korea | 35 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 35 | ||||||
| 44 | HYEONGSOO SHIN | 31:43:04 | 男 | 40-44 | South Korea | 36 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 36 | ||||||
| 45 | Kwon Yeong HWANG | 31:54:13 | 男 | 40-44 | South Korea | 37 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 37 | ||||||
| 46 | Uhwon JUNG | 32:09:52 | 男 | 45-49 | South Korea | 38 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 38 | ||||||
| 47 | Juha LEE | 32:13:07 | 男 | 55-59 | South Korea | 39 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 39 | ||||||
| 48 | Kwangwon PARK | 32:19:22 | 男 | 45-49 | South Korea | 40 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 40 | ||||||
| 49 | Abimanyu SHUNMUGAM | 32:25:55 | 男 | 50-54 | Singapore | 41 |
| 年代 50-54 · 国籍 Singapore · 性別順位 41 | ||||||
| 50 | Seon Mi LEE | 32:33:02 | 女 | 50-54 | South Korea | 9 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 9 | ||||||
| 51 | Izumi SHIMIZU | 32:33:09 | 女 | 55-59 | Japan | 10 |
| 年代 55-59 · 国籍 Japan · 性別順位 10 | ||||||
| 52 | Giacomo SAVOLDI | 32:34:09 | 男 | 40-44 | Italy | 42 |
| 年代 40-44 · 国籍 Italy · 性別順位 42 | ||||||
| 53 | Jae Hyuk CHOI | 32:45:21 | 女 | 45-49 | South Korea | 11 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 11 | ||||||
| 54 | Chang Hwan LEE | 33:34:42 | 男 | 40-44 | South Korea | 43 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 43 | ||||||
| 55 | Sungki JUNG | 33:36:01 | 男 | 40-44 | South Korea | 44 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 44 | ||||||
| 56 | Min Jae YIM | 34:08:37 | 男 | 40-44 | South Korea | 45 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 45 | ||||||
| 57 | Hyunsu WON | 34:12:33 | 男 | 40-44 | South Korea | 46 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 46 | ||||||
| 58 | Sangyoon SONG | 34:18:04 | 男 | 55-59 | South Korea | 47 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 47 | ||||||
| 59 | Hyunju AN | 34:18:32 | 女 | 40-44 | South Korea | 12 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 12 | ||||||
| 60 | Jeonghun KIM | 34:26:18 | 男 | 45-49 | South Korea | 48 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 48 | ||||||
| 61 | Duy Luan DO | 34:46:49 | 男 | 20-34 | Vietnam | 49 |
| 年代 20-34 · 国籍 Vietnam · 性別順位 49 | ||||||
| 62 | Filhwa JUNG | 34:49:23 | 男 | 45-49 | South Korea | 50 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 50 | ||||||
| 63 | Jeong U LEE | 35:02:49 | 男 | 35-39 | South Korea | 51 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 51 | ||||||
| 64 | Hyunhwa PARK | 35:18:17 | 男 | 45-49 | South Korea | 52 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 52 | ||||||
| 65 | Koji URABE | 35:26:43 | 男 | 60-64 | Japan | 53 |
| 年代 60-64 · 国籍 Japan · 性別順位 53 | ||||||
| 66 | Kazuha MATSUI | 35:26:44 | 女 | 65-69 | Japan | 13 |
| 年代 65-69 · 国籍 Japan · 性別順位 13 | ||||||
| 67 | Sang Wook JEONG | 35:33:08 | 男 | 45-49 | South Korea | 54 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 54 | ||||||
| 68 | Hwei KIM | 36:06:58 | 男 | 50-54 | South Korea | 55 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 55 | ||||||
| 69 | Goohyun KIM | 36:09:25 | 男 | 65-69 | South Korea | 56 |
| 年代 65-69 · 国籍 South Korea · 性別順位 56 | ||||||
| 70 | Kim Jungsu KIM JUNGSU | 36:09:59 | 男 | 65-69 | South Korea | 57 |
| 年代 65-69 · 国籍 South Korea · 性別順位 57 | ||||||
| 71 | Seung Je LEE | 36:14:05 | 男 | 35-39 | South Korea | 58 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 58 | ||||||
| 72 | Arinnakorn CHINNAHUNHA | 36:15:37 | 男 | 40-44 | Thailand | 59 |
| 年代 40-44 · 国籍 Thailand · 性別順位 59 | ||||||
| 73 | Rakchanok SUTAMMAJARN | 36:15:38 | 女 | 45-49 | Thailand | 14 |
| 年代 45-49 · 国籍 Thailand · 性別順位 14 | ||||||
| 74 | Myoung Wook LEE | 36:28:09 | 男 | 55-59 | South Korea | 60 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 60 | ||||||
| 75 | Yongsoo HAN | 36:37:36 | 男 | 20-34 | South Korea | 61 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 61 | ||||||
| 76 | Yeun Sup UM | 36:41:12 | 男 | 60-64 | South Korea | 62 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 62 | ||||||
| 77 | Hisato TAKASAO | 36:44:01 | 男 | 35-39 | Japan | 63 |
| 年代 35-39 · 国籍 Japan · 性別順位 63 | ||||||
| 78 | Anonymous | 36:46:17 | 男 | 45-49 | Hong Kong, China | 64 |
| 年代 45-49 · 国籍 Hong Kong, China · 性別順位 64 | ||||||
| 79 | Sumin KIM | 36:46:53 | 男 | 40-44 | South Korea | 65 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 65 | ||||||
| 80 | Youngki SONG | 36:47:04 | 男 | 40-44 | South Korea | 66 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 66 | ||||||
| 81 | Seho LEE | 36:47:28 | 男 | 40-44 | South Korea | 67 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 67 | ||||||
| 82 | Sungsu BAE | 37:07:51 | 男 | 20-34 | South Korea | 68 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 68 | ||||||
| 83 | Youngjun YOO | 37:29:04 | 男 | 35-39 | South Korea | 69 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 69 | ||||||
| 84 | Ryan THOMPSON | 37:29:19 | 男 | 35-39 | United States of America | 70 |
| 年代 35-39 · 国籍 United States of America · 性別順位 70 | ||||||
| 85 | Samg Gun YU | 37:29:35 | 男 | 50-54 | South Korea | 71 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 71 | ||||||
| 86 | Jae Myung PARK | 37:29:52 | 男 | 40-44 | South Korea | 72 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 72 | ||||||
| 87 | Kiljeong MIN | 37:33:45 | 男 | 35-39 | South Korea | 73 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 73 | ||||||
| 88 | TOAN LUU DUC | 37:41:54 | 男 | 45-49 | Vietnam | 74 |
| 年代 45-49 · 国籍 Vietnam · 性別順位 74 | ||||||
| 89 | Chuong MAC (Mac CHUONG) | 37:42:26 | 男 | 35-39 | Vietnam | 75 |
| 年代 35-39 · 国籍 Vietnam · 性別順位 75 | ||||||
| 90 | Handa LIM | 37:48:59 | 男 | 40-44 | Singapore | 76 |
| 年代 40-44 · 国籍 Singapore · 性別順位 76 | ||||||
| 91 | Jonghyo KIM | 37:56:13 | 男 | 55-59 | South Korea | 77 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 77 | ||||||
| 92 | Seongmin JEONG | 38:08:54 | 男 | 20-34 | South Korea | 78 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 78 | ||||||
| 93 | Mun Seop KIM | 38:22:14 | 男 | 35-39 | South Korea | 79 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 79 | ||||||
| 94 | Saeyoung PARK | 38:22:53 | 男 | 35-39 | South Korea | 80 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 80 | ||||||
| 95 | Youngsun MOON | 38:28:23 | 女 | 45-49 | South Korea | 15 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 15 | ||||||
| 96 | Julius Kevin JAPLIT | 38:29:34 | 男 | 20-34 | Philippines | 81 |
| 年代 20-34 · 国籍 Philippines · 性別順位 81 | ||||||
| 97 | Sewan ROH | 38:29:49 | 男 | 55-59 | South Korea | 82 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 82 | ||||||
| 98 | Eunsoo KIM | 38:29:57 | 男 | 45-49 | South Korea | 83 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 83 | ||||||
| 99 | Jonghyun CHOI | 38:33:16 | 男 | 50-54 | South Korea | 84 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 84 | ||||||
| 100 | Jeongseop LEE | 38:33:56 | 男 | 45-49 | South Korea | 85 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 85 | ||||||
| 101 | Hyejin PARK | 38:34:02 | 女 | 50-54 | South Korea | 16 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 16 | ||||||
| 102 | Jinsu JANG | 38:41:06 | 男 | 35-39 | South Korea | 86 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 86 | ||||||
| 103 | Youngjin JU | 38:52:03 | 男 | 40-44 | South Korea | 87 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 87 | ||||||
| 104 | Juyong PARK | 39:00:01 | 男 | 35-39 | South Korea | 88 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 88 | ||||||
| 105 | Hyungho JO | 39:03:00 | 男 | 40-44 | South Korea | 89 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 89 | ||||||
| 106 | Choongbum PARK | 39:08:54 | 男 | 55-59 | South Korea | 90 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 90 | ||||||
| 107 | Sanghoon KIM | 39:13:41 | 男 | 50-54 | South Korea | 91 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 91 | ||||||
| 108 | Yoonho KIM | 39:14:21 | 男 | 50-54 | South Korea | 92 |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 92 | ||||||
| 109 | Jae Bum CHO | 39:16:15 | 男 | 45-49 | South Korea | 93 |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 93 | ||||||
| 110 | Jee Hee LEE | 39:16:16 | 女 | 40-44 | South Korea | 17 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 17 | ||||||
| 111 | Jong Du CHOI | 39:16:18 | 男 | 55-59 | South Korea | 94 |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 94 | ||||||
| 112 | Sangho JO | 39:17:13 | 男 | 40-44 | South Korea | 95 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 95 | ||||||
| 113 | Seunghun CHO | 39:17:27 | 男 | 40-44 | South Korea | 96 |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 96 | ||||||
| 114 | Yoonpio LEE | 39:26:32 | 男 | 35-39 | South Korea | 97 |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 97 | ||||||
| 115 | Seung-Woo SUH | 39:27:46 | 男 | 60-64 | South Korea | 98 |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 98 | ||||||
| 116 | Taeyun JEONG | 39:32:06 | 男 | 20-34 | South Korea | 99 |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 99 | ||||||
| - | Woong Seob SONG | 記録なし | 男 | 60-64 | Hong Kong, China | - |
| 年代 60-64 · 国籍 Hong Kong, China · 性別順位 - | ||||||
| - | Mun Quen, Nelson WOO | 記録なし | 男 | 45-49 | Malaysia | - |
| 年代 45-49 · 国籍 Malaysia · 性別順位 - | ||||||
| - | Doyun KIM | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Minwoo PARK | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Ming Fai CHAN | 記録なし | 男 | 55-59 | Hong Kong, China | - |
| 年代 55-59 · 国籍 Hong Kong, China · 性別順位 - | ||||||
| - | Elias SCHEGG | 記録なし | 男 | 35-39 | Switzerland | - |
| 年代 35-39 · 国籍 Switzerland · 性別順位 - | ||||||
| - | Jeongho NA | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jinwoo AHN | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jae-Kwang KIM | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Lee Kije LEE | 記録なし | 男 | 55-59 | South Korea | - |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jacob NGUYEN | 記録なし | 男 | 40-44 | Vietnam | - |
| 年代 40-44 · 国籍 Vietnam · 性別順位 - | ||||||
| - | Soon Yong HONG | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Yeonsook JUNG | 記録なし | 女 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jinhee KIM | 記録なし | 女 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Yuichi YANAGI | 記録なし | 男 | 50-54 | Japan | - |
| 年代 50-54 · 国籍 Japan · 性別順位 - | ||||||
| - | Moon Hwan KIM | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Bonyoung KU | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Wansu KIM | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Unknown UNKNOWN | 記録なし | 男 | 80+ | South Korea | - |
| 年代 80+ · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | William SIMONCELLI | 記録なし | 男 | 55-59 | France | - |
| 年代 55-59 · 国籍 France · 性別順位 - | ||||||
| - | Misuk KIM | 記録なし | 女 | 55-59 | South Korea | - |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Unknown Unknown | 記録なし | 女 | 80+ | South Korea | - |
| 年代 80+ · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Myoungseop LEE | 記録なし | 男 | 60-64 | South Korea | - |
| 年代 60-64 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jinsu KOO | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Youngcho JANG | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Doyeon HAN | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Sungsoo BAE | 記録なし | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Lee DUYUN | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Kwonhwak LEE | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Kwangki LEE | 記録なし | 男 | 35-39 | South Korea | - |
| 年代 35-39 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jongwon SUN | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Oh Hyun NAM | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Mijin BAEK | 記録なし | 女 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jongki NA | 記録なし | 男 | 55-59 | South Korea | - |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Joonkyung KWON | 記録なし | 女 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Thomas LEONG | 記録なし | 男 | 45-49 | Singapore | - |
| 年代 45-49 · 国籍 Singapore · 性別順位 - | ||||||
| - | Wah Ching TNEH | 記録なし | 男 | 45-49 | Malaysia | - |
| 年代 45-49 · 国籍 Malaysia · 性別順位 - | ||||||
| - | Yuntaek HEO | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Gyeong-Hwan CHANG | 記録なし | 男 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Hyewon JUNG | 記録なし | 女 | 40-44 | South Korea | - |
| 年代 40-44 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jonggeun LEE | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Junok LEE | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Ji Sun LIM | 記録なし | 女 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Hee Min LEE | 記録なし | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Young Kwang KIM | 記録なし | 男 | 55-59 | South Korea | - |
| 年代 55-59 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Chang An KO | 記録なし | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Sang Min KO | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Vi TRAN | 記録なし | 女 | 35-39 | Vietnam | - |
| 年代 35-39 · 国籍 Vietnam · 性別順位 - | ||||||
| - | Min Kyu SONG | 記録なし | 男 | 20-34 | South Korea | - |
| 年代 20-34 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jae-Kon PARK | 記録なし | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jae Woong LEE | 記録なし | 男 | 65-69 | South Korea | - |
| 年代 65-69 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Young Chul KIM | 記録なし | 男 | 65-69 | South Korea | - |
| 年代 65-69 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Lee JAMES | 記録なし | 男 | 50-54 | South Korea | - |
| 年代 50-54 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Anonymous | 記録なし | 女 | 60-64 | Hong Kong, China | - |
| 年代 60-64 · 国籍 Hong Kong, China · 性別順位 - | ||||||
| - | Jeong Pyo PARK | 記録なし | 男 | 65-69 | South Korea | - |
| 年代 65-69 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Tai Ik KIM | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
| - | Jongsang PARK | 記録なし | 男 | 45-49 | South Korea | - |
| 年代 45-49 · 国籍 South Korea · 性別順位 - | ||||||
出典: UTMB World 結果API · 取得 2026. 11. 4. 오후 11:14:51