選手 > 個人記録
Won LEE
公式大会結果(UTMB World)をもとに、名前・性別・国籍が同じ記録をまとめています。同姓同名の別人が混ざる場合があります。 訂正・削除の依頼
出場7
完走6
累計距離 · 獲得標高(完走)255km · 15,077m
最高順位41位
장수트레일레이스 스프링 5th JTR 38K-J
最長完走62km · 13:25:27
거제 100K 2026
| 日付 | 大会 · コース | 距離 | 上り | 記録 | 全体 | 性別 | 年代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 서울100K 20K | 22.7km | 1,072m | 2:53:37 | 49/727 | 41/514 | 5 (45-49) |
| 2026-05-30 | 거제 100K P62 | 62km | 3,942m | 13:25:27 | 61/113 | 52/94 | 18 (45-49) |
| 2026-04-25 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 54km | 3,300m | DNF | - | - | 45-49 |
| 2026-04-04 | 장수트레일레이스 스프링 38K-P | 38.7km | 2,435m | 5:50:35 | 51/1196 | 47/1003 | 8 (45-49) |
| 2025-09-06 | 다이나핏 태백트레일 50K | 51.15km | 2,550m | 8:09:45 | 111/630 | 104/526 | 31 (45-49) |
| 2025-06-22 | 동해 스카이레이스 Sky Marathon | 42km | 2,336m | 6:29:26 | 93/228 | 86/198 | 13 (45-49) |
| 2025-04-05 | 장수트레일레이스 스프링 5th JTR 38K-J | 38.8km | 2,742m | 6:44:54 | 41/344 | 36/289 | 4 (45-49) |
順位は完走者基準(順位/完走者数)です。記録なしはUTMB結果に記録・順位がない参加(未完走など)です。 出典: UTMB World 結果