選手 > 個人記録
Rob POWELL
公式大会結果(UTMB World)をもとに、名前・性別・国籍が同じ記録をまとめています。同姓同名の別人が混ざる場合があります。 訂正・削除の依頼
出場9
完走8
累計距離 · 獲得標高(完走)206km · 8,743m
最高順位10位
동해 스카이레이스 Sky Half
最長完走58km · 9:06:29
트랜스제주 by UTMB 2024
| 日付 | 大会 · コース | 距離 | 上り | 記録 | 全体 | 性別 | 年代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 트랜스제주 by UTMB 20K | 20km | 508m | 1:45:13 | 18/1656 | 17/905 | 5 (35-39) |
| 2026-09-13 | 춘천 스카이레이스 Sky Half | 23.7km | 1,106m | 2:30:58 | 48/874 | 43/624 | 13 (35-39) |
| 2026-05-10 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 20.4km | 820m | 2:03:47 | 10/829 | 10/605 | 2 (35-39) |
| 2025-10-18 | 트랜스제주 by UTMB 20K | 20km | 508m | 1:46:01 | 12/1630 | 12/863 | 6 (20-34) |
| 2025-04-06 | 제주 트레일 러닝 36K | 36km | 1,030m | DNF | - | - | 20-34 |
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 58km | 2,306m | 9:06:29 | 214/1302 | 184/925 | 61 (20-34) |
| 2024-09-22 | 춘천 스카이레이스 Sky Half | 24km | 1,485m | 2:45:14 | 58/538 | 53/413 | 20 (20-34) |
| 2022-06-12 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 2:02:55 | 20/570 | 18/386 | 4 (20-34) |
| 2021-10-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 1:59:44 | 10/458 | 10/310 | 2 (20-34) |
順位は完走者基準(順位/完走者数)です。記録なしはUTMB結果に記録・順位がない参加(未完走など)です。 出典: UTMB World 結果