選手 > 個人記録
Narae EUN
公式大会結果(UTMB World)をもとに、名前・性別・国籍が同じ記録をまとめています。同姓同名の別人が混ざる場合があります。 訂正・削除の依頼
出場12
完走12
累計距離 · 獲得標高(完走)467km · 21,809m
最高順位85位
남해 트레일레이스 40K
最長完走104km · 22:26:14
트랜스제주 by UTMB 2026
| 日付 | 大会 · コース | 距離 | 上り | 記録 | 全体 | 性別 | 年代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 104km | 4,000m | 22:26:14 | 463/950 | 67/181 | 18 (40-44) |
| 2026-09-13 | 빵트레일런 20K (일) | 20km | 805m | 4:38:08 | 468/639 | 211/325 | 34 (40-44) |
| 2026-06-14 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 6:37:45 | 338/631 | 35/95 | 6 (40-44) |
| 2026-05-30 | 33트레일런 의정부 36K | 36km | 2,000m | 7:25:46 | 185/471 | 33/107 | 5 (40-44) |
| 2026-05-16 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 8:20:10 | 131/510 | 24/129 | 1 (40-44) |
| 2026-05-10 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 20.4km | 820m | 3:07:05 | 255/829 | 27/224 | 3 (40-44) |
| 2026-04-12 | 제주 트레일 러닝 36K | 36km | 1,030m | 6:33:42 | 797/1079 | 264/405 | 61 (40-44) |
| 2026-03-21 | 남해 트레일레이스 40K | 40.2km | 2,730m | 9:48:53 | 85/114 | 12/16 | 3 (40-44) |
| 2026-01-18 | 태백 코리아 스노우 트레일 30K | 30.5km | 1,810m | 7:23:30 | 235/399 | 31/73 | 7 (40-44) |
| 2025-09-27 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 6TH JTR 38K-J | 38.8km | 2,632m | 9:55:34 | 352/522 | 67/114 | 12 (40-44) |
| 2025-09-06 | 다이나핏 태백트레일 32K-T | 30.51km | 1,809m | 6:57:59 | 610/838 | 155/250 | 33 (40-44) |
| 2025-06-14 | 빵트레일런 20K | 18.15km | 663m | 3:21:20 | 161/607 | 22/248 | 6 (40-44) |
順位は完走者基準(順位/完走者数)です。記録なしはUTMB結果に記録・順位がない参加(未完走など)です。 出典: UTMB World 結果