選手 > 個人記録
Jongwon SUN
公式大会結果(UTMB World)をもとに、名前・性別・国籍が同じ記録をまとめています。同姓同名の別人が混ざる場合があります。 訂正・削除の依頼
出場17
完走12
累計距離 · 獲得標高(完走)877km · 40,059m
最高順位42位
제주 트레일 러닝 100K
最長完走107km · 25:59:17
트랜스제주 by UTMB 2024
| 日付 | 大会 · コース | 距離 | 上り | 記録 | 全体 | 性別 | 年代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) JTR M (100마일) | 168.6km | 10,760m | DNF | - | - | 40-44 |
| 2026-09-05 | 다이나핏 태백트레일 50K | 50.5km | 2,460m | 9:15:46 | 386/988 | 327/792 | 66 (40-44) |
| 2026-05-16 | TNF100 KOREA 100K | 100km | 4,200m | DNF | - | - | 40-44 |
| 2025-10-24 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 9 PEAKS | 122.7km | 8,800m | DNF | - | - | 40-44 |
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 107km | 4,252m | 25:59:17 | 678/793 | 576/655 | 120 (40-44) |
| 2024-09-28 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 4th JTR 100K | 102km | 5,790m | 28:28:38 | 113/120 | 98/104 | 18 (40-44) |
| 2024-09-07 | 다이나핏 태백트레일 50K | 50.52km | 2,463m | DNF | - | - | 40-44 |
| 2024-05-18 | TNF100 KOREA 100K | 100km | 4,200m | 23:35:13 | 124/165 | 105/135 | 27 (40-44) |
| 2024-04-05 | 제주 트레일 러닝 100K | 100km | 2,223m | 12:39:44 | 42/129 | 31/89 | 8 (40-44) |
| 2023-10-27 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 7 PEAKS | 86.5km | 5,920m | 26:56:14 | 50/62 | 46/57 | 9 (40-44) |
| 2023-10-07 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 98.2km | 4,020m | 22:23:03 | 581/754 | 481/611 | 104 (40-44) |
| 2023-07-08 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 3:06:05 | 203/455 | 171/331 | 37 (40-44) |
| 2023-06-11 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 7:44:19 | 452/531 | 381/437 | 87 (40-44) |
| 2023-06-03 | 거제 100K 50K | 52.46km | 2,698m | DNF | - | - | 40-44 |
| 2023-05-05 | 제주 트레일 러닝 100K | 72km | 1,593m | 10:52:11 | 86/107 | 70/82 | 17 (40-44) |
| 2023-04-29 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 53km | 3,390m | 12:50:58 | 436/437 | 394/395 | 97 (40-44) |
| 2022-10-29 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 5 peaks | 44.4km | 3,490m | 11:19:58 | 214/282 | 189/248 | 26 (35-39) |
順位は完走者基準(順位/完走者数)です。記録なしはUTMB結果に記録・順位がない参加(未完走など)です。 出典: UTMB World 結果