選手 > 個人記録
Jongwon KIM
公式大会結果(UTMB World)をもとに、名前・性別・国籍が同じ記録をまとめています。同姓同名の別人が混ざる場合があります。 訂正・削除の依頼
出場19
完走19
累計距離 · 獲得標高(完走)674km · 30,840m
最高順位23位
여수백리섬섬 트레일런 16K
最長完走107.9km · 26:21:24
서울100K 2025
| 日付 | 大会 · コース | 距離 | 上り | 記録 | 全体 | 性別 | 年代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 빵트레일런 20K (일) | 20km | 805m | 4:26:38 | 413/639 | 235/314 | 52 (35-39) |
| 2026-09-12 | 여수백리섬섬 트레일런 16K | 16km | 824m | 2:25:01 | 23/166 | 18/111 | 2 (55-59) |
| 2026-06-27 | 챌린지앤리턴 15K | 15km | 1,164m | 2:41:06 | 57/320 | 51/232 | 3 (55-59) |
| 2026-05-16 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 8:33:49 | 152/510 | 126/381 | 29 (40-44) |
| 2026-04-12 | 제주 트레일 러닝 36K | 36km | 1,030m | 5:26:26 | 371/1079 | 281/674 | 57 (35-39) |
| 2025-11-16 | DADOON SKYRACE 22K | 21.2km | 1,266m | 4:17:38 | 519/598 | 395/429 | 116 (35-39) |
| 2025-10-18 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 60km | 1,400m | 9:23:19 | 275/1294 | 236/928 | 58 (40-44) |
| 2025-09-20 | 서울100K Ultra100 | 107.9km | 4,847m | 26:21:24 | 272/331 | 240/289 | 24 (20-34) |
| 2025-09-06 | 다이나핏 태백트레일 24K | 23.75km | 1,097m | 2:53:36 | 60/529 | 52/318 | 17 (40-44) |
| 2025-04-26 | 코리아50K 동두천 DDC20 | 24km | 1,300m | 2:59:55 | 124/843 | 108/589 | 13 (40-44) |
| 2025-04-05 | 장수트레일레이스 스프링 5th JTR 38K-J | 38.8km | 2,742m | 9:36:12 | 284/344 | 240/289 | 32 (20-34) |
| 2025-04-05 | 장수트레일레이스 스프링 38K-P | 38.7km | 2,431m | 7:36:52 | 230/618 | 200/486 | 42 (40-44) |
| 2025-01-19 | 태백 코리아 스노우 트레일 30K | 30.51km | 1,810m | 6:56:29 | 167/343 | 146/277 | 27 (20-34) |
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 20K | 20km | 508m | 1:56:22 | 33/1115 | 29/657 | 3 (40-44) |
| 2024-09-28 | 장수트레일레이스 스프링 38K-P | 38.7km | 2,690m | 8:56:52 | 353/457 | 316/399 | 52 (20-34) |
| 2024-07-07 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 2:27:34 | 72/745 | 69/602 | 17 (40-44) |
| 2024-06-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 6:04:32 | 187/497 | 162/413 | 51 (40-44) |
| 2024-06-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 2:49:29 | 243/780 | 205/499 | 77 (20-34) |
| 2024-05-18 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 7:47:23 | 117/577 | 107/442 | 29 (40-44) |
順位は完走者基準(順位/完走者数)です。記録なしはUTMB結果に記録・順位がない参加(未完走など)です。 出典: UTMB World 結果