選手 > 個人記録
Fuka TAWA
公式大会結果(UTMB World)をもとに、名前・性別・国籍が同じ記録をまとめています。同姓同名の別人が混ざる場合があります。 訂正・削除の依頼
出場12
完走12
累計距離 · 獲得標高(完走)493km · 25,119m
最高順位21位
동해 스카이레이스 Sky Marathon
最長完走107.9km · 21:47:09
서울100K 2025
| 日付 | 大会 · コース | 距離 | 上り | 記録 | 全体 | 性別 | 年代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 104km | 4,000m | 20:12:16 | 295/950 | 41/181 | 12 (20-34) |
| 2026-09-19 | 서울100K 20K | 22.7km | 1,072m | 2:51:45 | 45/727 | 7/213 | 3 (20-34) |
| 2026-09-13 | 춘천 스카이레이스 Sky Run | 11.3km | 976m | 1:46:36 | 46/471 | 6/193 | 3 (20-34) |
| 2026-09-05 | 다이나핏 태백트레일 32K-T | 31.6km | 1,711m | 5:08:15 | 114/477 | 28/124 | 12 (20-34) |
| 2026-06-14 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 2:25:28 | 93/910 | 10/327 | 4 (20-34) |
| 2026-06-07 | 코리아50K 춘천 CC20 | 24.2km | 1,530m | 3:37:57 | 94/804 | 12/193 | 7 (20-34) |
| 2026-04-25 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 54km | 3,300m | 8:55:51 | 100/754 | 16/184 | 5 (20-34) |
| 2025-11-16 | DADOON SKYRACE 22K | 21.2km | 1,266m | 2:37:47 | 74/598 | 6/169 | 3 (20-34) |
| 2025-11-08 | 문경 레전드 트레일 MUNGYEONG LEGEND TRAIL 34K | 34.05km | 2,071m | 6:14:18 | 116/380 | 13/64 | 4 (20-34) |
| 2025-09-20 | 서울100K Ultra100 | 107.9km | 4,847m | 21:47:09 | 130/331 | 17/42 | 2 (20-34) |
| 2025-06-22 | 동해 스카이레이스 Sky Marathon | 42km | 2,336m | 5:12:12 | 21/228 | 4/30 | 1 (20-34) |
| 2025-05-11 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 2:31:58 | 91/751 | 9/253 | 6 (20-34) |
順位は完走者基準(順位/完走者数)です。記録なしはUTMB結果に記録・順位がない参加(未完走など)です。 出典: UTMB World 結果