選手 > 個人記録
Byeongha LIM
公式大会結果(UTMB World)をもとに、名前・性別・国籍が同じ記録をまとめています。同姓同名の別人が混ざる場合があります。 訂正・削除の依頼
出場10
完走10
累計距離 · 獲得標高(完走)410km · 18,563m
最高順位57位
트랜스제주 by UTMB 60K
最長完走98.2km · 19:31:22
트랜스제주 by UTMB 2023
| 日付 | 大会 · コース | 距離 | 上り | 記録 | 全体 | 性別 | 年代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 58km | 2,306m | 7:36:58 | 57/1302 | 51/925 | 19 (20-34) |
| 2024-09-22 | 춘천 스카이레이스 Sky Half | 24km | 1,485m | 2:57:44 | 95/538 | 86/413 | 33 (20-34) |
| 2024-07-07 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 4:02:23 | 685/745 | 559/602 | 191 (20-34) |
| 2024-06-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 6:35:44 | 292/497 | 260/413 | 58 (20-34) |
| 2024-05-18 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 7:53:38 | 131/577 | 118/442 | 28 (20-34) |
| 2023-10-07 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 98.2km | 4,020m | 19:31:22 | 386/754 | 327/611 | 69 (20-34) |
| 2023-08-20 | DADOON SKYRACE 23K | 23km | 1,225m | 3:33:31 | 202/458 | 173/348 | 64 (20-34) |
| 2023-07-08 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 2:50:31 | 124/455 | 106/331 | 45 (20-34) |
| 2023-04-29 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 53km | 3,390m | 10:27:36 | 157/437 | 141/395 | 20 (20-34) |
| 2021-10-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 3:49:55 | 364/458 | 263/310 | 104 (20-34) |
順位は完走者基準(順位/完走者数)です。記録なしはUTMB結果に記録・順位がない参加(未完走など)です。 出典: UTMB World 結果