Athletes > Personal records
Wonjun LEE
Records with the same name, gender and nationality are grouped from official race results (UTMB World). Different people with the same name may be mixed in. Request a correction or removal
Starts18
Finishers16
Total distance · gain (finished)603km · 34,082m
Best rank16th
Seongnam Nubigil Trail Race 75km
Longest finish104km · 24:29:10
트랜스제주 by UTMB 2025
| Date | Race · Course | Distance | Gain | Record | All | Gender | Age group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) JTR 38P | 38.7km | 2,440m | 7:52:43 | 302/738 | 240/571 | 60 (40-44) |
| 2026-09-12 | 빵트레일런 20K (토) | 20km | 805m | 3:31:47 | 190/882 | 150/491 | 37 (35-39) |
| 2026-06-14 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 2:26:34 | 107/910 | 96/583 | 23 (20-34) |
| 2026-05-17 | 2nd 코리아 트레일 인터내셔널 시리즈 24K | 24km | 1,496m | 4:47:30 | 81/251 | 73/197 | 17 (40-44) |
| 2025-10-18 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 104km | 4,000m | 24:29:10 | 565/835 | 472/674 | 104 (35-39) |
| 2025-09-20 | 서울100K SKY50 | 50.4km | 2,700m | 11:46:39 | 370/445 | 318/369 | 71 (20-34) |
| 2025-09-20 | 서울100K Ultra100 | 107.9km | 4,847m | DNF | - | - | 35-39 |
| 2025-06-22 | 동해 스카이레이스 Sky Marathon | 42km | 2,336m | DNF | - | - | 35-39 |
| 2024-11-23 | Seongnam Nubigil Trail Race 75km | 75km | 3,941m | 14:11:23 | 16/28 | 11/20 | 2 (20-34) |
| 2024-11-17 | DADOON SKYRACE 23K | 23km | 1,225m | 2:47:02 | 104/614 | 95/477 | 42 (20-34) |
| 2024-11-16 | 거제 파노라마 레이스 DANPOONG 22K | 22km | 1,100m | 4:02:00 | 108/165 | 85/123 | 3 (U18) |
| 2024-10-26 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 2 PEAKS SKYRACE | 26km | 2,470m | 6:45:09 | 98/114 | 74/88 | 1 (U18) |
| 2024-10-25 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) Short Trail 40 Open | 40.6km | 2,900m | 8:27:15 | 226/473 | 189/374 | 33 (20-34) |
| 2024-09-28 | 장수트레일레이스 스프링 38K-P | 38.7km | 2,690m | 9:40:51 | 431/457 | 377/399 | 64 (20-34) |
| 2024-09-07 | 다이나핏 태백트레일 50K | 50.52km | 2,463m | 9:11:41 | 180/416 | 162/346 | 26 (20-34) |
| 2024-04-27 | 코리아50K 동두천 DDC20 | 21.7km | 1,740m | 4:42:40 | 495/584 | 348/395 | 84 (20-34) |
| 2023-10-28 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 2 peaks | 26km | 2,080m | 5:01:13 | 86/401 | 70/301 | 1 (U18) |
| 2023-06-03 | 거제 100K P15 | 22km | 1,027m | 3:55:25 | 109/222 | 89/160 | 4 (U18) |
Ranks are among finishers (rank/finishers). No time means the UTMB results list no time or rank (DNF etc.). Source: UTMB World results