Athletes > Personal records
Sun RYU
Records with the same name, gender and nationality are grouped from official race results (UTMB World). Different people with the same name may be mixed in. Request a correction or removal
Starts9
Finishers8
Total distance · gain (finished)361km · 18,781m
Best rank36th
장수트레일레이스 가을 (JTR) 6TH JTR 100K
Longest finish100.4km · 24:09:57
장수트레일레이스 가을 (JTR) 2025
| Date | Race · Course | Distance | Gain | Record | All | Gender | Age group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 코리아50K 춘천 CC50 | 51km | 3,070m | 11:30:12 | 411/553 | 38/61 | 7 (20-34) |
| 2026-04-25 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 54km | 3,300m | 12:32:37 | 569/754 | 127/184 | 29 (20-34) |
| 2025-10-25 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 5 PEAKS | 44.7km | 3,400m | DNF | - | - | 20-34 |
| 2025-10-18 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 60km | 1,400m | 10:52:10 | 660/1294 | 139/366 | 33 (20-34) |
| 2025-09-27 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 6TH JTR 100K | 100.4km | 6,141m | 24:09:57 | 36/84 | 4/7 | 1 (20-34) |
| 2025-06-29 | 코리아50K 춘천 CC15 | 13.6km | 700m | 3:02:37 | 109/277 | 34/104 | 18 (20-34) |
| 2025-06-07 | 성남트레일레이스 SN40 | 40km | 1,830m | 7:59:10 | 111/174 | 23/42 | 11 (20-34) |
| 2025-04-26 | 코리아50K 동두천 DDC20 | 24km | 1,300m | 3:55:15 | 442/843 | 95/254 | 34 (20-34) |
| 2024-08-03 | 쿨밸리 트레일레이스 20K | 17.7km | 1,040m | 3:40:48 | 223/406 | 48/111 | 21 (20-34) |
Ranks are among finishers (rank/finishers). No time means the UTMB results list no time or rank (DNF etc.). Source: UTMB World results