Athletes > Personal records
Mina TERADA
Records with the same name, gender and nationality are grouped from official race results (UTMB World). Different people with the same name may be mixed in. Request a correction or removal
Starts29
Finishers28
Total distance · gain (finished)1,273km · 71,847m
Best rank1th
무등산 국제트레일런 50K
Longest finish107.9km · 14:23:34
서울100K 2025
| Date | Race · Course | Distance | Gain | Record | All | Gender | Age group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 성남트레일레이스 SN100 | 100km | 5,472m | 14:05:46 | 2/52 | 1/4 | 1 (40-44) |
| 2026-08-30 | 고대관령국제트레일런 44K | 44.9km | 1,318m | 4:52:04 | 5/322 | 1/57 | 1 (40-44) |
| 2026-08-15 | 제38회 지리산종주 (김완기컵) 48K | 48km | 3,500m | 8:35:21 | 3/72 | 1/10 | 1 (40-44) |
| 2026-06-27 | 챌린지앤리턴 15K | 15km | 1,164m | 2:03:11 | 10/320 | 1/88 | 1 (40-44) |
| 2026-06-13 | 제주 오름 트레일런 30K | 30km | 915m | 2:52:20 | 7/824 | 1/262 | 1 (40-44) |
| 2026-05-30 | 거제 100K P100 | 101km | 6,411m | 13:55:36 | 2/142 | 1/27 | 1 (40-44) |
| 2026-04-25 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 54km | 3,300m | 6:36:07 | 5/754 | 1/184 | 1 (40-44) |
| 2026-04-19 | 무등산 국제트레일런 50K | 51.8km | 3,108m | 5:41:56 | 1/80 | 1/9 | 1 (40-44) |
| 2025-11-08 | 문경 레전드 트레일 MUNGYEONG LEGEND TRAIL 34K | 34.05km | 2,071m | 4:33:33 | 14/380 | 2/64 | 1 (35-39) |
| 2025-10-25 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 5 PEAKS | 44.7km | 3,400m | 6:46:28 | 6/345 | 1/57 | 1 (35-39) |
| 2025-09-20 | 서울100K Ultra100 | 107.9km | 4,847m | 14:23:34 | 5/331 | 1/42 | 1 (35-39) |
| 2025-09-13 | WCTR Chiaksan 50 | 41.9km | 1,590m | 4:14:11 | 6/184 | 1/23 | 1 (35-39) |
| 2025-05-18 | 무의도 히든트레일스 25K | 25km | 1,567m | 3:12:42 | 8/367 | 1/89 | 1 (35-39) |
| 2025-04-05 | 장수트레일레이스 스프링 70K 숏코스(38K-P) | 68.5km | 4,565m | DNF | - | - | 35-39 |
| 2024-11-23 | Seongnam Nubigil Trail Race 75km | 75km | 3,941m | 10:58:56 | 3/28 | 1/8 | 1 (35-39) |
| 2024-10-25 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) Short Trail 40 Open | 40.6km | 2,900m | 5:53:49 | 16/473 | 2/99 | 1 (35-39) |
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 58km | 2,306m | 7:01:26 | 26/1302 | 4/377 | 2 (35-39) |
| 2024-09-28 | 장수트레일레이스 가을 (JTR) 4th JTR 38K-J | 38.8km | 2,803m | 5:28:32 | 10/337 | 2/66 | 1 (35-39) |
| 2024-09-07 | 다이나핏 태백트레일 50K | 50.52km | 2,463m | 6:09:06 | 3/416 | 1/70 | 1 (35-39) |
| 2024-08-18 | 금수산트레일 22K | 22.2km | 1,590m | 3:04:33 | 7/267 | 2/57 | 1 (35-39) |
| 2024-07-07 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 2:08:00 | 20/745 | 1/143 | 1 (35-39) |
| 2024-06-23 | WCTR Chiaksan 50 | 49.5km | 3,300m | 7:23:09 | 4/124 | 1/13 | 1 (35-39) |
| 2024-06-08 | 거제 100K P27 | 32km | 1,464m | 3:32:32 | 15/320 | 2/52 | 1 (35-39) |
| 2024-04-27 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 51km | 3,100m | 6:51:03 | 12/700 | 1/92 | 1 (35-39) |
| 2024-04-06 | 장수트레일레이스 스프링 38K | 38km | 2,690m | 5:02:06 | 11/470 | 1/76 | 1 (35-39) |
| 2023-10-28 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 2 peaks | 26km | 2,080m | 3:42:26 | 13/401 | 3/100 | 1 (35-39) |
| 2023-09-10 | WTR CHIAKSAN TRAILRUNNING 50k WTR CHIAKSAN TRAILRUNNING 28k | 28km | 1,700m | 3:48:35 | 5/120 | 2/25 | 1 (35-39) |
| 2023-08-20 | DADOON SKYRACE 23K | 23km | 1,225m | 2:43:20 | 32/458 | 5/110 | 2 (35-39) |
| 2023-07-08 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 2:08:54 | 14/455 | 3/124 | 1 (35-39) |
Ranks are among finishers (rank/finishers). No time means the UTMB results list no time or rank (DNF etc.). Source: UTMB World results