Athletes > Personal records
Max NURNUS
Records with the same name, gender and nationality are grouped from official race results (UTMB World). Different people with the same name may be mixed in. Request a correction or removal
Starts9
Finishers8
Total distance · gain (finished)324km · 16,073m
Best rank48th
거제 100K 50K
Longest finish60km · 8:23:38
트랜스제주 by UTMB 2025
| Date | Race · Course | Distance | Gain | Record | All | Gender | Age group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 제주 오름 트레일런 30K | 30km | 915m | 3:46:06 | 92/824 | 77/562 | 21 (35-39) |
| 2026-06-07 | 코리아50K 춘천 CC20 | 24.2km | 1,530m | 3:43:54 | 100/804 | 86/611 | 29 (35-39) |
| 2025-10-18 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 60km | 1,400m | 8:23:38 | 118/1294 | 103/928 | 25 (35-39) |
| 2025-06-29 | 코리아50K 춘천 CC20 | 24.6km | 1,540m | 4:32:21 | 93/574 | 82/438 | 25 (35-39) |
| 2024-06-23 | WCTR Chiaksan 50 | 49.5km | 3,300m | DNF | - | - | 35-39 |
| 2024-04-06 | 장수트레일레이스 스프링 38K | 38km | 2,690m | 6:17:37 | 58/470 | 50/394 | 7 (35-39) |
| 2023-06-03 | 거제 100K 50K | 52.46km | 2,698m | 8:34:45 | 48/199 | 39/165 | 10 (35-39) |
| 2023-04-29 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 53km | 3,390m | 10:02:23 | 130/437 | 116/395 | 25 (35-39) |
| 2022-06-12 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 5:21:11 | 58/362 | 54/312 | 16 (20-34) |
Ranks are among finishers (rank/finishers). No time means the UTMB results list no time or rank (DNF etc.). Source: UTMB World results