Athletes > Personal records
Heejun WON
Records with the same name, gender and nationality are grouped from official race results (UTMB World). Different people with the same name may be mixed in. Request a correction or removal
Starts8
Finishers7
Total distance · gain (finished)275km · 12,372m
Best rank146th
거제 100K P15
Longest finish52km · 10:25:28
트랜스제주 by UTMB 2022
| Date | Race · Course | Distance | Gain | Record | All | Gender | Age group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | DADOON SKYRACE 23K | 23km | 1,225m | 4:06:44 | 527/614 | 107/137 | 34 (35-39) |
| 2024-05-18 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 10:42:59 | 466/577 | 97/135 | 25 (35-39) |
| 2023-06-03 | 거제 100K P15 | 22km | 1,027m | 4:26:01 | 146/222 | 33/62 | 8 (35-39) |
| 2023-05-20 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 9:34:10 | 227/375 | 45/86 | 13 (35-39) |
| 2022-10-08 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 52km | 2,420m | 10:25:28 | 532/794 | 94/186 | 27 (20-34) |
| 2021-11-06 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 52km | 2,420m | 12:22:37 | 392/402 | 71/75 | 23 (20-34) |
| 2021-10-30 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 2 peaks | 26km | 2,080m | 6:53:52 | 149/228 | 47/82 | 17 (20-34) |
| 2020-10-31 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 5 peaks | 44.4km | 3,490m | DNF | - | - | 20-34 |
Ranks are among finishers (rank/finishers). No time means the UTMB results list no time or rank (DNF etc.). Source: UTMB World results