Athletes > Personal records
Gitae KWON
Records with the same name, gender and nationality are grouped from official race results (UTMB World). Different people with the same name may be mixed in. Request a correction or removal
Starts14
Finishers13
Total distance · gain (finished)649km · 33,295m
Best rank72th
블랙야크 트레일런 제주 BTR50
Longest finish107.9km · 23:16:52
서울100K 2025
| Date | Race · Course | Distance | Gain | Record | All | Gender | Age group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 거제 100K P100 | 101km | 6,411m | 26:50:42 | 93/142 | 77/115 | 14 (35-39) |
| 2026-05-09 | 부산50K 50K | 51.9km | 2,232m | 11:52:05 | 303/365 | 269/315 | 35 (35-39) |
| 2026-04-04 | 장수트레일레이스 스프링 70K 숏코스(38K-P) | 38.7km | 2,435m | 8:30:49 | 326/460 | 294/404 | 51 (35-39) |
| 2025-09-20 | 서울100K Ultra100 | 107.9km | 4,847m | 23:16:52 | 160/331 | 140/289 | 32 (35-39) |
| 2025-06-14 | 빵트레일런 20K | 18.15km | 663m | 5:04:48 | 536/607 | 330/359 | 48 (35-39) |
| 2025-04-26 | 블랙야크 트레일런 제주 Black Yak Trail 50 | 57km | 2,117m | 8:26:43 | 107/600 | 94/466 | 16 (35-39) |
| 2025-04-05 | 장수트레일레이스 스프링 70K 숏코스(38K-P) | 68.5km | 4,565m | DNF | - | - | 35-39 |
| 2024-10-25 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) Short Trail 40 Open | 40.6km | 2,900m | 8:01:46 | 170/473 | 145/374 | 23 (35-39) |
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 58km | 2,306m | 9:43:03 | 361/1302 | 309/925 | 65 (35-39) |
| 2024-09-07 | 다이나핏 태백트레일 50K | 50.52km | 2,463m | 10:43:00 | 320/416 | 272/346 | 50 (35-39) |
| 2024-07-07 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 4:01:13 | 680/745 | 554/602 | 127 (35-39) |
| 2024-04-20 | 블랙야크 트레일런 제주 BTR50 | 18km | 710m | 1:52:48 | 72/207 | 69/173 | 19 (35-39) |
| 2023-10-27 | 울주 트레일 나인피크(UTNP) 5 peaks | 44.4km | 3,490m | 11:20:22 | 213/362 | 187/307 | 27 (20-34) |
| 2023-06-11 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 7:10:07 | 360/531 | 313/437 | 95 (20-34) |
Ranks are among finishers (rank/finishers). No time means the UTMB results list no time or rank (DNF etc.). Source: UTMB World results