Athletes > Personal records
Byeongha LIM
Records with the same name, gender and nationality are grouped from official race results (UTMB World). Different people with the same name may be mixed in. Request a correction or removal
Starts10
Finishers10
Total distance · gain (finished)410km · 18,563m
Best rank57th
트랜스제주 by UTMB 60K
Longest finish98.2km · 19:31:22
트랜스제주 by UTMB 2023
| Date | Race · Course | Distance | Gain | Record | All | Gender | Age group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 트랜스제주 by UTMB 60K | 58km | 2,306m | 7:36:58 | 57/1302 | 51/925 | 19 (20-34) |
| 2024-09-22 | 춘천 스카이레이스 Sky Half | 24km | 1,485m | 2:57:44 | 95/538 | 86/413 | 33 (20-34) |
| 2024-07-07 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 4:02:23 | 685/745 | 559/602 | 191 (20-34) |
| 2024-06-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Marathon | 42km | 1,910m | 6:35:44 | 292/497 | 260/413 | 58 (20-34) |
| 2024-05-18 | TNF100 KOREA 50K | 50km | 1,600m | 7:53:38 | 131/577 | 118/442 | 28 (20-34) |
| 2023-10-07 | 트랜스제주 by UTMB 100K | 98.2km | 4,020m | 19:31:22 | 386/754 | 327/611 | 69 (20-34) |
| 2023-08-20 | DADOON SKYRACE 23K | 23km | 1,225m | 3:33:31 | 202/458 | 173/348 | 64 (20-34) |
| 2023-07-08 | 동해 스카이레이스 Sky Half | 21km | 811m | 2:50:31 | 124/455 | 106/331 | 45 (20-34) |
| 2023-04-29 | 코리아50K 동두천 DDC50 | 53km | 3,390m | 10:27:36 | 157/437 | 141/395 | 20 (20-34) |
| 2021-10-16 | 운탄고도 스카이런 Sky Half | 20km | 1,005m | 3:49:55 | 364/458 | 263/310 | 104 (20-34) |
Ranks are among finishers (rank/finishers). No time means the UTMB results list no time or rank (DNF etc.). Source: UTMB World results