거리(m)/고도(m)*100의 계산으로 각 대회들마다 거리별 상승고도를 체크했습니다.
각 gpx파일과 표기오류 등의 요소들에 따라 잘못된 내용이 있을수 있으니 참고만 해주세요.
거리대비 고도상승이기 때문에 10k코스가 100k코스보다 거리별상승고도가 높으면 더 어렵다고 표기됩니다.
(즉 거리는 짧은데 고도가 높으면 1등!)
재미로 보는 빡센순위 GoGo!
모든대회순위 | 대회명 | 코스명 | 고도(m) | 거리(m) | 거리별고도상승률 |
1 | UTNP | 5peak | 3520 | 44000 | 8 |
2 | UTNP | 2peak | 2080 | 26000 | 8 |
3 | 성남누비길 | 25 | 1952 | 25000 | 7.808 |
4 | 금수산트레일러닝 | 21 | 1610 | 21000 | 7.666666667 |
5 | UTNP | 9peak | 9190 | 121500 | 7.563786008 |
6 | 장수 | 38 | 2803 | 38000 | 7.376315789 |
7 | 치악산 | 50 | 3387 | 49000 | 6.912244898 |
8 | UTNP | 7peak | 5920 | 86000 | 6.88372093 |
9 | KOREA50K | 22 | 1490 | 22400 | 6.651785714 |
10 | 금수산트레일러닝 | 11 | 720 | 11000 | 6.545454545 |
|
|
|
|
| |
11 | 성남누비길 | 40 | 2470 | 38000 | 6.5 |
12 | KOREA50K | 50 | 3380 | 52500 | 6.438095238 |
13 | 장수 | 20 | 1286 | 20000 | 6.43 |
14 | 치악산 | 28 | 1724 | 28000 | 6.157142857 |
15 | 서울100k | 50 | 3116 | 52010 | 5.991155547 |
16 | 거제100k | 100 | 5900 | 106000 | 5.566037736 |
17 | 운탄고도 | 11 | 642 | 11760 | 5.459183673 |
18 | 다둔스카이레이스 | 12 | 650 | 12000 | 5.416666667 |
19 | 거제100k | 50 | 2688 | 50000 | 5.376 |
20 | 다둔스카이레이스 | 23 | 1225 | 23000 | 5.326086957 |
|
|
|
|
| |
21 | KOREA50K | 10 | 510 | 9800 | 5.204081633 |
22 | 스무산트레일러닝 | 10 | 550 | 10700 | 5.140186916 |
23 | 운탄고도 | 20 | 1011 | 20190 | 5.007429421 |
24 | 거제100k | 24 | 1027 | 22000 | 4.668181818 |
25 | 운탄고도 | 42 | 1930 | 41760 | 4.62164751 |
26 | 동해스카이레이스 | 10 | 429 | 10000 | 4.29 |
27 | 서울100k | 100 | 4680 | 109900 | 4.258416742 |
28 | 트렌스제주 | 50 | 2110 | 52000 | 4.057692308 |
29 | 트렌스제주 | 100 | 4020 | 99500 | 4.040201005 |
30
| 트렌스제주
| 50
| 2110
| 52600
| 4.011406844
|
|
|
|
|
| |
31 | 동해스카이레이스 | 21 | 811 | 21000 | 3.861904762 |
32 | 스무산트레일러닝 | 20 | 661 | 19400 | 3.407216495 |
33 | 제주국제트레일 | stage1 | 1087 | 32000 | 3.396875 |
34 | 거제100k | 10 | 427 | 13000 | 3.284615385 |
35 | 제주국제트레일 | stage3 | 1030 | 36000 | 2.861111111 |
36
| 트렌스제주
| 20
| 420
| 20000
| 2.1
|
37
| 트렌스제주
| 10
| 200
| 10000
| 2
|
38
| 치악산
| 10
| 155
| 9900
| 1.565656566
|
39 | 제주국제트레일
| stage2
| 106
| 32000
| 0.33125
|
|
|
|
|
|
|
표기에 잘못된 부분이 있으면 댓글 :)
2023.09.20 조사
거리(m)/고도(m)*100의 계산으로 각 대회들마다 거리별 상승고도를 체크했습니다.
각 gpx파일과 표기오류 등의 요소들에 따라 잘못된 내용이 있을수 있으니 참고만 해주세요.
거리대비 고도상승이기 때문에 10k코스가 100k코스보다 거리별상승고도가 높으면 더 어렵다고 표기됩니다.
(즉 거리는 짧은데 고도가 높으면 1등!)
재미로 보는 빡센순위 GoGo!
표기에 잘못된 부분이 있으면 댓글 :)
2023.09.20 조사